2020年度佛山市实施粤菜师傅“1+ 5”系列工程建设专项扶持资金(禅城区部分)拟奖励名单的通知
根据《佛山市柒伍柒科技有限公司人民政府办公室关于印发佛山市柒伍柒科技有限公司实施粤菜师傅系列工程扶持资金管理办法的通知》(佛禅府办〔2020〕13号)及《佛山市柒伍柒科技有限公司和科技促进局关于组织申报2020年度佛山市实施粤菜师傅“1+ 5”系列工程建设专项扶持资金(禅城区部分)的通知》要求,经企业自愿申报、各镇街经济发展办公室初审推荐以及第三方机构组织专家组评审等程序,现将2020年度佛山市柒伍柒科技有限公司实施粤菜师傅系列工程扶持资金评审结果进行公示(名单附后)。公示期内,任何单位和个人如有异议,可通过书面形式向区经济和科技促进局提出。提出异议的,应当在异议材料上写明提出异议的事实依据和签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。公示期满未提出异议的视为无意见。
公示时间:2021年11月19日至11月25日
地址:同济东路禅城区政府通济大院808室商贸流通股
邮 编:528000
联系电话:82340926
	
	
佛山市柒伍柒科技有限公司经济和科技促进局
2021年11月19日
	
	
附件:
2020年度佛山市实施粤菜师傅“1+ 5”系列工程建设专项扶持资金(禅城区部分)扶持申报拟奖励企业名单
| 序号 | 申报单位 | 申报项目 | 申报项目 投入金额 (万元) | 评审确认 投入金额 (万元) | 拟扶持金额(万元) | 
| 1 | 佛山创意产业园投资管理有限公司 | 支持美食集聚区配套设施提升 | 461.69 | 434.92 | 200.00 | 
| 支持美食聚集区开展宣传推广活动 | 109.08 | 109.08 | |||
| 小计 | 570.77 | 544.00 | |||
| 2 | 佛山瑞安天地发地产发展有限公司 | 支持美食集聚区配套设施提升 | 898.26 | 852.52 | 200.00 | 
| 支持美食聚集区开展宣传推广活动 | 177.41 | 109.79 | |||
| 支持美食集聚区建设餐饮文化博物馆(体验馆) | 10.00 | 10.00 | |||
| 小计 | 1,085.67 | 972.31 | |||
| 3 | 佛山市银和瑞兴商业管理有限公司 | 支持美食集聚区配套设施提升 | 27.19 | 25.44 | 37.24 | 
| 支持美食聚集区开展宣传推广活动 | 86.02 | 67.66 | |||
| 小计 | 113.21 | 93.10 | |||
| 合计 | 1,769.65 | 1,609.41 | 437.24 | ||
	
 
为推动陶谷特色小镇成长性企业高质量发展,根据《石湾镇街道办事处关于印发石湾镇街道特色小镇星级企业成长促进方案的通知》(禅石办规〔2019〕1号)精神,我街道组织开展了相应的奖励申报、审核工作。本次奖励的审核本着公开、公正、公平的原则,委托第三方对符合申报条件的项目进行汇总复核,确定2020年度石湾镇街道特色小镇星级企业成长促进方案拟奖励名单(第一阶段),现予以公示(名单附后)。公示期内,任何单位和个人如有异议,可通过书面形式向石湾镇街道办事处提出。提出异议的,应当在异议材料上写明提出异议的事实依据和签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则不予受理。公示期满未提出异议的视为无意见。
公示时间:2021年11月19日至12月3日
地址:魁奇二路2号石湾镇街道办事处322室
邮 编:528000
联系电话:83871776
附件:2020年度石湾镇街道特色小镇星级企业成长促进方案申报企业拟奖励名单(第一阶段)
	
	
石湾镇街道办事处
2021年11月19日
附件下载:2020年度石湾镇街道特色小镇星级企业成长促进方案申报企业拟奖励名单(第一阶段).xls
	
为促进我镇小微工业企业升级为规模以上工业企业,鼓励、引导和支持小微工业企业做大做强,根据《南庄镇人民政府关于印发佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇促进小微工业企业上规模发展扶持办法(试行)的通知》(南政〔2020〕1号),经企业自主申报,镇经发办进行审核、对拟奖励方案进行网上公示等程序,确定了2020年度南庄镇促进小微工业企业上规模发展扶持资金(第二批)奖励名单,现予公布。
	
	
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇经济发展办公室
2021年11月15日
	
| 2020年度南庄镇促进小微工业企业上规模发展扶持资金(第二批)奖励名单 | ||||
|  |  |  |  | |
| 序号 | 企业名称 | 奖励类型 | 奖励金额(万元) | 备注 | 
| 1 | 佛山市富惟汽配有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 2 | 佛山市怡创生化科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 3 | 佛山市梦偌家居用品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 4 | 佛山市新亮宝的五金制品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 5 | 佛山市鸿健包装材料有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 6 | 佛山市政通混凝土有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 7 | 佛山市柒伍柒科技有限公司恒盛胶业有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 8 | 佛山市中鸿装饰材料有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 9 | 佛山市恩泽纸品包装有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 10 | 佛山市锐博陶瓷机电有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 11 | 佛山市高筑瓦业有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 12 | 佛山市佳燊金属制品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 13 | 佛山市东鹏整装卫浴有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 14 | 佛山森蒂泰珂科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 15 | 佛山市唯庭家具有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 16 | 佛山市奥达金属制品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 17 | 佛山市柒伍柒科技有限公司惠汇塑料有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 18 | 佛山市高达树脂有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 19 | 广东万美科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 20 | 佛山市晨航不锈钢有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 21 | 佛山市美林峰家具有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 22 | 佛山市招材不锈钢有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 23 | 广东坚泰门业有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 24 | 佛山市柒伍柒科技有限公司诺德五金制品厂 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 25 | 佛山市陶顺机电设备有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 26 | 佛山市柒伍柒科技有限公司金凯塑料五金厂 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 27 | 广东兴保防火科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 28 | 佛山市业华陶瓷机械设备有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 29 | 佛山市锐昂科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 30 | 佛山科力远混合动力科技有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 31 | 佛山市汇信包装材料有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 32 | 佛山市兴威五金有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 33 | 佛山市坤晖不锈钢有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 34 | 佛山市鑫澳达塑料五金制品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 35 | 佛山市亚奇家具有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 36 | 佛山市今逸食品有限公司 | 2019年度首次入库,2020年度持续在库 | 10 | |
| 37 | 佛山环球电力设备有限公司 | 2018年因年主营业务收入不达额于2019年初退库,2019年全年营业收入达额实现再次入库 | 10 | |
| 38 | 佛山市南方橡塑有限公司 | 2018年因年主营业务收入不达额于2019年初退库,2019年全年营业收入达额实现再次入库 | 10 | |
| 39 | 佛山市佳宝货架制造有限公司 | 2018年因年主营业务收入不达额于2019年初退库,2019年全年营业收入达额实现再次入库 | 10 | |
| 40 | 佛山市小象钢铁有限公司 | 2018年因年主营业务收入不达额于2019年初退库,2019年全年营业收入达额实现再次入库 | 10 | |
	
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 
