顺德乐从镇新隆股份经济合作联合社新隆村旧乡府竞投租赁开标情况公示
乐从镇新隆股份经济合作联合社新隆村旧乡府竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇新隆股份经济合作联合社定于2022年8月11日上午9:30举行的乐从镇新隆股份经济合作联合社新隆村旧乡府竞投租赁项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
| 序号 | 标的物 | 面积、位置 | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价 | 中标价 | 中标人 | 备注 | 
| 1 | 乐从镇新隆村旧乡府 | 占地面积:106.47㎡; 建筑面积:325.26㎡; 位于乐从镇新隆村新隆大街12号 | 商住 | 3年,自合同签订之日起至2025年8月31日 | 10元/平方米/月 | 14.83元/平方米/月 | 佛山市顺德区新德润制衣有限公司 | 租金和附加租金均按建筑面积计算。 | 
本公示自2022年8月12日上午8:30起至2022年8月18日下午5:30止。
特此公示。
招标人:佛山市顺德区乐从镇新隆股份经济合作联合社
联系电话:0757-28863868
	地址:佛山市顺德区乐从镇新隆大道1号                 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室 
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
	
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
7月28日,佛山市副市长黄少文率队赴肇庆市调研乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。调研组先后调研四会市下茆镇休闲农业综合体桔子小镇,高崀村国药集团德众(佛山)药业南药种植试验示范基地,黄田镇旺田田园综合体。
	
调研中,黄少文对下茆镇和黄田镇产业帮扶项目发展及驻镇工作队的帮扶思路、工作成绩给予了充分肯定,鼓励持续做好“科技+南药种植”帮扶产业项目;并要求佛山市驻肇庆各镇帮扶工作队加强党建引领,强化规划统筹,结合实际,凝聚工作力量,整合优势资源,突出抓好示范引领、产业振兴,扎实推进乡村振兴工作取得更大成效。
	
佛山市政府副秘书长吴小庆,佛山市农业农村局局长何战、副局长张代军等参加调研。肇庆市委办二级巡视员张浩,肇庆市乡村振兴局副局长纪其国,佛山驻肇庆帮扶指挥部组长彭荣华等陪同调研。
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
| 日期:2022年8月5日 | ||||||||
| 交易项目名称 | ||||||||
| 单位编号 | 勒上涌股份社立[2022]0003号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0073号-01 | |||||
| 竞投结果 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
| 1 | 济鱼1号塘 | 5.75 | 孔庆干 | 83883.00 | ||||
| 2 | 济鱼2号塘 | 8.37 | 孔宪良 | 130800.00 | ||||
| 3 | 济鱼3号塘 | 9.30 | 孔庆秋 | 96100.00 | ||||
| 4 | 济鱼4号塘 | 9.06 | 孔庆秋 | 68000.00 | ||||
| 5 | 济鱼5号塘 | 9.11 | 孔凡利 | 68888.00 | ||||
| 6 | 济鱼6号塘 | 8.82 | 孔庆勤 | 83000.00 | ||||
| 7 | 济鱼7号塘 | 9.18 | 孔庆勤 | 90000.00 | ||||
| 8 | 济鱼8号塘 | 12.00 | 孔庆勤 | 118000.00 | ||||
| 9 | 济鱼9号塘 | 8.50 | 孔庆干 | 109988.00 | ||||
| 10 | 济鱼10号塘 | 7.30 | 孔凡炜 | 123883.00 | ||||
| 11 | 济鱼11号塘 | 7.54 | 孔凡利 | 108888.00 | ||||
| 12 | 济鱼12号塘 | 5.90 | 孔宪伟 | 80000.00 | ||||
| 13 | 济鱼13号塘 | 4.65 | 孔宪伟 | 66000.00 | ||||
| 14 | 济鱼14号塘 | 12.66 | 孔宪良 | 183008.00 | ||||
| 15 | 白鹤滘1号塘 | 11.00 | 孔宪亮 | 103000.00 | ||||
| 16 | 白鹤滘2号塘 | 7.78 | 孔宪德 | 76386.00 | ||||
| 17 | 白鹤滘3号塘 | 6.92 | 孔宪德 | 68399.00 | ||||
| 18 | 白鹤滘4号 | 9.56 | 孔庆添 | 69823.00 | ||||
| 19 | 白鹤滘5号塘 | 8.15 | 梁秀芳 | 83696.00 | ||||
| 20 | 白鹤滘6号塘 | 10.20 | 孔宪林 | 84000.00 | ||||
| 21 | 白鹤滘7号塘 | 10.80 | 黄兴环 | 88800.00 | ||||
| 22 | 白鹤滘8号塘 | 5.13 | 孔凡泽 | 63800.00 | ||||
| 23 | 三续桥 | 5.50 | 孔宪 | 53000.00 | ||||
| 24 | 涌三塘 | 3.50 | 孔庆信 | 30003.00 | ||||
| 25 | 三十亩闸脚塘 | 12.00 | 伍丽玲 | 112600.00 | ||||
| 26 | 下水坦4号塘 | 6.76 | 孔趣娣 | 48000.00 | ||||
| 27 | 下水坦1号塘 | 0.50 | ||||||
| 28 | 下水坦7号塘 | 13.60 | 孔繁佳 | 80000.00 | ||||
| 29 | 下水坦8号塘 | 7.50 | 孔庆添 | 83500.00 | ||||
| 30 | 济鱼涌东1号塘 | 8.50 | 孔庆明 | 150000.00 | ||||
| 31 | 济鱼涌东2号塘 | 4.60 | 孔庆寿 | 73000.00 | ||||
| 32 | 济鱼涌东3号塘 | 8.80 | 孔庆明 | 150000.00 | ||||
| 33 | 济鱼涌东4号塘 | 7.80 | 孔庆明 | 133800.00 | ||||
| 34 | 济鱼涌东5号塘 | 8.10 | 孔庆寿 | 128000.00 | ||||
| 35 | 济鱼涌东6号塘 | 9.00 | 孔宪桐 | 110000.00 | ||||
| 36 | 济鱼涌东7号塘 | 8.00 | 孔宪桐 | 120000.00 | ||||
| 37 | 济鱼涌东8号塘 | 14.00 | 廖银环 | 158888.00 | ||||
| 38 | 济鱼东涌一1号塘 | 9.60 | 何伟生 | 123000.00 | ||||
| 39 | 济鱼东涌一2号塘 | 6.80 | 孔庆纯 | 92000.00 | ||||
| 40 | 济鱼东涌一3号塘 | 7.00 | 陈桂容 | 98000.00 | ||||
| 41 | 济鱼东涌一4号塘 | 6.60 | 陈桂容 | 88000.00 | ||||
| 42 | 济鱼东涌一5号塘 | 4.00 | 卢振声 | 52000.00 | ||||
| 43 | 济鱼东涌一6号塘 | 10.00 | 孔庆叙 | 180000.00 | ||||
| 44 | 济鱼东涌一7号塘 | 6.60 | 孔庆叙 | 118800.00 | ||||
| 45 | 济鱼东涌一8号塘 | 6.30 | 孔祥善 | 88888.00 | ||||
| 46 | 济鱼东涌一9号塘 | 7.40 | 孔凡端 | 100050.00 | ||||
| 47 | 济鱼东涌一10号塘 | 12.60 | 孔凡江 | 112800.00 | ||||
| 48 | 济鱼东涌二1号塘 | 4.10 | 孔繁计 | 53300.00 | ||||
| 49 | 济鱼东涌二2号塘 | 7.00 | 梁淑萍 | 93000.00 | ||||
| 50 | 济鱼东涌二3号塘 | 7.10 | 梁淑萍 | 67850.00 | ||||
| 51 | 济鱼东涌二4号塘 | 6.80 | 孔祥善 | 108888.00 | ||||
| 52 | 济鱼东涌二5号塘 | 6.70 | 孔祥善 | 99999.00 | ||||
| 53 | 济鱼东涌二6号塘 | 6.70 | 孔凡就 | 88000.00 | ||||
| 54 | 济鱼东涌二7号塘 | 7.60 | 孔凡就 | 98000.00 | ||||
| 55 | 济鱼东涌二8号塘 | 6.00 | 孔宪忠 | 33300.00 | ||||
| 56 | 济鱼东涌二9号塘 | 7.00 | 孔宪忠 | 88800.00 | ||||
| 57 | 济鱼东涌二10号塘 | 6.50 | 孔宪忠 | 65000.00 | ||||
| 58 | 济鱼东涌二11号塘 | 6.40 | 卢振声 | 89600.00 | ||||
| 59 | 济鱼东涌二12号塘 | 6.50 | 孔凡教 | 73000.00 | ||||
| 60 | 济鱼东涌二13号塘 | 6.60 | 吴淑华 | 85800.00 | ||||
| 61 | 济鱼东涌二14号塘 | 6.60 | 孔献兴 | 58638.00 | ||||
| 62 | 新冲1、2号塘 | 14.90 | 孔庆元 | 188800.00 | ||||
| 63 | 新冲3号塘 | 7.50 | 孔庆元 | 40500.00 | ||||
| 64 | 新冲4号塘 | 10.00 | 何炳伟 | 102680.00 | ||||
| 65 | 济鱼西冲一1号塘 | 8.60 | 何炳伟 | 82800.00 | ||||
| 66 | 济鱼西冲一2号塘 | 9.70 | 何炳伟 | 48500.00 | ||||
| 67 | 济鱼西冲一3号塘 | 9.40 | 孔庆彬 | 90006.00 | ||||
| 68 | 济鱼西冲一4号塘 | 8.90 | 康趣坚 | 89830.00 | ||||
| 69 | 济鱼西冲一5号塘 | 7.70 | 孔昭湧 | 73600.00 | ||||
| 70 | 济鱼西冲一6号塘 | 7.10 | 孔昭全 | 65800.00 | ||||
| 71 | 济鱼西冲一7号塘 | 7.80 | 孔庆玲 | 95080.00 | ||||
| 72 | 济鱼西冲一8号塘 | 8.40 | 廖伟雄 | 1028600.00 | ||||
| 73 | 济鱼西冲一9号塘 | 8.20 | 孔秀华 | 98860.00 | ||||
| 74 | 济鱼西冲一10号塘 | 7.70 | 孔宪就 | 95800.00 | ||||
| 75 | 济鱼西冲一11号塘 | 10.70 | 孔宪钟 | 126300.00 | ||||
| 76 | 济鱼西冲二1号塘 | 8.50 | 孔凡彦 | 92300.00 | ||||
| 77 | 济鱼西冲二2号塘 | 8.70 | 孔庆德 | 89980.00 | ||||
| 78 | 济鱼西冲二3号塘 | 8.70 | 孔凡彦 | 81000.00 | ||||
| 79 | 济鱼西冲二4号塘 | 8.20 | 孔宪就 | 98600.00 | ||||
| 80 | 济鱼西冲二5号塘 | 8.20 | 孔庆会 | 71700.00 | ||||
| 81 | 济鱼西冲二6号塘 | 7.00 | 陈丽芳 | 80600.00 | ||||
| 82 | 济鱼西冲二7号塘 | 7.10 | 孔宪和 | 85800.00 | ||||
| 83 | 济鱼西冲二8号塘 | 7.70 | 何自池 | 73150.00 | ||||
| 84 | 济鱼西冲二9号塘 | 12.50 | 何福祥 | 141100.00 | ||||
| 85 | 济鱼西冲三1号塘 | 7.00 | 孔宪强 | 87500.00 | ||||
| 86 | 济鱼西冲三2号塘 | 8.40 | 孔宪伟 | 100000.00 | ||||
| 87 | 济鱼西冲三3号塘 | 8.50 | 何庆全 | 113100.00 | ||||
| 88 | 济鱼西冲三4号塘 | 11.00 | 何庆辉 | 130600.00 | ||||
| 89 | 济鱼西冲三5号塘 | 7.30 | 孔庆万 | 96600.00 | ||||
| 90 | 济鱼西冲三6号塘 | 8.50 | 孔宪斌 | 108300.00 | ||||
| 91 | 济鱼西冲三7号塘 | 7.50 | 孔宪斌 | 98500.00 | ||||
| 92 | 济鱼西冲三8号塘 | 6.70 | 周雪莊 | 80800.00 | ||||
| 93 | 上栏 | 4.80 | 卢振声 | 26880.00 | ||||
| 94 | 大坝头 | 8.20 | 康宝婵 | 81080.00 | ||||
| 95 | 大坝头涌一1号塘 | 5.30 | 何务全 | 45000.00 | ||||
| 96 | 大坝头涌一2号塘 | 5.10 | 何庆林 | 48133.00 | ||||
| 97 | 大坝头涌一3号塘 | 4.70 | 何炳祥 | 55000.00 | ||||
| 98 | 大坝头涌一4号塘 | 7.30 | 何炳祥 | 79600.00 | ||||
| 99 | 大坝头涌一5号塘 | 5.60 | 何广贺 | 66880.00 | ||||
| 100 | 大坝头涌一6号塘 | 6.00 | 何伟忠 | 43200.00 | ||||
| 101 | 大坝头涌一7号塘 | 5.70 | 何光 | 31830.00 | ||||
| 102 | 大坝头涌一8号塘 | 4.90 | 何加发 | 32500.00 | ||||
| 103 | 大坝头涌二1号塘 | 8.30 | 何庆佳 | 73000.00 | ||||
| 104 | 大坝头涌二2号塘 | 5.60 | 何庆祥 | 45000.00 | ||||
| 105 | 大坝头涌二3号塘 | 5.60 | 何建泉 | 50618.00 | ||||
| 106 | 大坝头涌二4号塘 | 5.80 | 何广贺 | 55555.00 | ||||
| 107 | 大坝头涌二5号塘 | 5.70 | 孔庆基 | 60500.00 | ||||
| 108 | 大坝头涌二6号塘 | 5.60 | 孔庆基 | 60500.00 | ||||
| 109 | 大坝头涌二7号塘 | 5.70 | 孔庆基 | 45607.00 | ||||
| 110 | 大坝头涌二8号塘 | 6.00 | 周雪莊 | 60080.00 | ||||
| 111 | 大坝头涌二9号塘 | 4.20 | 何永裕 | 35366.00 | ||||
| 112 | 大坝头涌三1号塘 | 7.00 | 潘结贤 | 66500.00 | ||||
| 113 | 大坝头涌三2号塘 | 5.80 | 潘结贤 | 55100.00 | ||||
| 114 | 大坝头涌三3号塘 | 5.00 | 孔凡贵 | 26500.00 | ||||
| 115 | 大坝头涌三4号塘 | 5.30 | 孔宪升 | 55800.00 | ||||
| 116 | 大坝头涌三5号塘 | 5.10 | 孔宪升 | 45000.00 | ||||
| 117 | 大坝头涌三6号塘 | 7.00 | 孔宪就 | 83900.00 | ||||
| 118 | 大坝头涌三7号塘 | 5.80 | 何冠峰 | 58100.00 | ||||
| 119 | 大坝头涌三8号塘 | 5.90 | 何永超 | 66400.00 | ||||
| 120 | 大坝头涌三9号塘 | 6.50 | 何添 | 73000.00 | ||||
| 121 | 大坝头涌三10号塘 | 5.70 | 何添 | 64200.00 | ||||
| 122 | 大坝头涌三11号塘 | 5.30 | 孔宪升 | 53000.00 | ||||
| 123 | 大坝头涌三12号塘 | 5.10 | 何永胜 | 32000.00 | ||||
| 124 | 禾塘 | 6.00 | 孔庆添 | 25300.00 | ||||
| 125 | 东塘、葫芦塘 | 22.00 | 孔庆丰 | 55100.00 | ||||
| 126 | 利济桥 | 1.50 | 周竞洋 | 4100.00 | ||||
| 127 | 大鱼花塘(四) | 4.00 | 何铭 | 24001.00 | ||||
| 128 | 大土地塘、均塘 | 6.00 | 孔凡贵 | 40000.00 | ||||
| 129 | 高骨塘 | 18.00 | 流标 | |||||
| 130 | 鱼花塘(联北) | 6.00 | 流标 | |||||
| 131 | 木屎坑塘 | 5.00 | 孔昭全 | 23008.00 | ||||
| 132 | 大新基头(新丰) | 8.00 | 孔宪荣 | 55000.00 | ||||
| 133 | 壳围塘 | 3.30 | 周竞洋 | 17300.00 | ||||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5348212.html
	
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

