佛山市柒伍柒科技有限公司关于 2023 年省级涉农资金统筹整合遴选项目情况公示
根据《关于印发省级涉农资金统筹整合工作指引的通知》(粤涉农办〔2021〕1 号)的有关要求,现将我区 2023 年省级涉农资金统筹整合遴选项目情况进行公示,如公示内容有异议,请以书面形式反馈给区涉农办。联系人:徐生,联系电话:83128206 邮箱:xuck@chancheng.gov.cn
	
       公示时间:2022 年 8 月 29 至 9 月 2 日。
	
 
各相关单位:
为贯彻落实《佛山市柒伍柒科技有限公司人民政府办公室关于印发佛山市 禅城区连锁经营行业发展促进办法(暂行)的通知》(佛禅府办〔2022〕9 号),鼓励商业地产吸引国际国内知名品牌在禅城区开设佛山市首店,推动高端新品、新店在禅城区首发首秀,集聚发展“首店经济”,形成国际知名品牌、品牌首店聚集效应,打造良好消费氛围。遵循科学、客观、公开、公正原则,经社会征集、权威机构榜单汇总、商协会代表审议,形成佛山首店政策申报知名品牌及老字号名录库知名品牌及老字号名录库(第一批),现予以公告。
附件:佛山首店政策申报知名品牌及老字号名录库(第一批)
	
佛山市柒伍柒科技有限公司经济和科技促进局
2022年8月25日
备注:知名品牌和老字号名录内企业即符合《禅城区连锁经营行业发展促进办法(暂行)》第五条新开设佛山首店奖励申报资格;非知名品牌库内企业则需提供自证材料由区经济和科技促进局组织专 家进行审核认定。
附件:
佛山首店政策申报知名品牌及老字名录库(第一批)
国际知名品牌
| 德勤2020全球奢侈品公司百强榜 | ||
| 序号 | 公司名称 | 国家 | 
| 1 | 路威酩轩LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE | 法国 | 
| 2 | 开云集团(Kering SA) | 法国 | 
| 3 | 雅诗兰黛(The Estee Lauder Companies Inc.) | 美国 | 
| 4 | 历峰集团(Compagnie Financiere Richemont SA) | 瑞士 | 
| 5 | 欧莱雅Luxe(L'Oreal Luxe) | 法国 | 
| 6 | 香奈儿(Chanel Limited) | 英国 | 
| 7 | EssilorLuxottica SA | 意大利 | 
| 8 | PVH Corp. | 美国 | 
| 9 | 爱马仕国际(Hermes International SCA) | 法国 | 
| 10 | 周大福珠宝集团(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) | 中国香港 | 
| 11 | 劳力士(Rolex SA) | 瑞士 | 
| 12 | 拉尔夫劳伦(Ralph Lauren Corporation) | 美国 | 
| 13 | 斯沃琪集团(The Swatch Group Ltd.) | 瑞士 | 
| 14 | Capri Holdings Limited | 美国 | 
| 15 | 老凤祥股份有限公司(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) | 中国 | 
| 16 | 泰佩思琦(Tapestry, Inc.) | 美国 | 
| 17 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 中国 | 
| 18 | 资生堂(Shiseido Company, Limited) | 日本 | 
| 19 | 蒂芙尼(Tiffany & Co.) | 美国 | 
| 20 | 博柏利(Burberry Group plc) | 英国 | 
| 21 | 潘多拉(Pandora A/S) | 丹麦 | 
| 22 | Titan Company Limited | 印度 | 
| 23 | 普拉达集团(Prada Group) | 意大利 | 
| 24 | 科蒂(Coty Inc.) | 美国 | 
| 25 | 高丝(Kose Corporation) | 日本 | 
| 26 | 雨果博斯(Hugo Boss AG) | 德国 | 
| 27 | 施华洛世奇(Swarovski Crystal Business) | 瑞士 | 
| 28 | 欧舒丹(L'Occitane International SA) | 卢森堡 | 
| 29 | 乔治·阿玛尼(Giorgio Armani SpA) | 意大利 | 
| 30 | Pig S.L. | 西班牙 | 
| 31 | 恩瓦德控股(Onward Holdings Co., Ltd.) | 日本 | 
| 32 | 周生生集团国际有限公司 | 中国香港 | 
| 33 | 盟可睐(Moncler SpA) | 意大利 | 
| 34 | 娇韵诗(Clarins SAS) | 法国 | 
| 35 | 福斯尔集团(Fossil Group, Inc.) | 美国 | 
| 36 | OTB SpA | 意大利 | 
| 37 | Kalyan Jewellers India Pvt.Limited | 印度 | 
| 38 | 六福集团(国际)有限公司(Luk Fook Holdings (International) Limited) | 中国香港 | 
| 39 | Max Mara Fashion Group | 意大利 | 
| 40 | 杜嘉班纳(Dolce & Gabbana) | 意大利 | 
| 41 | 百达翡丽(Patek Philippe SA) | 瑞士 | 
| 42 | 汤丽柏琦(Tory Burch LLC) | 美国 | 
| 43 | 宝丽奥蜜思控股(Pola Orbis Holdings Inc.) | 日本 | 
| 44 | 杰尼亚(Ermenegildo Zegna Holditalia SpA) | 意大利 | 
| 45 | 爱彼(Audemars Piguet & Cie) | 瑞士 | 
| 46 | Joyalukkas India Pvt.Limited | 印度 | 
| 47 | 菲拉格慕(Salvatore Ferragamo SpA) | 意大利 | 
| 48 | 华伦天奴(Valentino SpA) | 意大利 | 
| 49 | SMCP SAS | 法国 | 
| 50 | 霞飞诺集团(Safilo Group SpA) | 意大利 | 
| 51 | 里查德米尔(Richard Mille SA) | 瑞士 | 
| 52 | Farfetch Limited | 英国 | 
| 53 | 露华浓(Revlon, Inc/Elizabeth Arden & Fragrances) | 美国 | 
| 54 | 泰德贝克(Ted Baker plc) | 英国 | 
| 55 | 萧邦(Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA) | 瑞士 | 
| 56 | TOD'S SpA | 意大利 | 
| 57 | PC Jeweller Ltd. | 印度 | 
| 58 | 加拿大鹅(Canada Goose Holdings Inc.) | 加拿大 | 
| 59 | Cole Haan, Inc. | 美国 | 
| 60 | 摩凡陀集团(Movado Group, Inc.) | 美国 | 
| 61 | 布鲁奈罗·库奇内利(Brunello Cucinelli SpA) | 意大利 | 
| 62 | 周大生(Chow Tai Seng JewelleryCo., Ltd.) | 中国香港 | 
| 63 | 三阳商会(Sanyo Shokai Ltd.) | 日本 | 
| 64 | Inter Parfums, Inc. | 美国 | 
| 65 | 百年灵(Breitling SA) | 瑞士 | 
| 66 | TFG Brands (London) Limited | 英国 | 
| 67 | MCM Group | 德国 | 
| 68 | 格拉夫(Graff Diamonds International Limited) | 英国 | 
| 69 | Euroitalia S.r.l. | 意大利 | 
| 70 | Kurt Geiger Limited | 英国 | 
| 71 | 维拉布拉德利(Vera Bradley, Inc.) | 美国 | 
| 72 | 马可波罗(Marc O’POLO AG) | 德国 | 
| 73 | Sociedad Textil Lonia SA | 西班牙 | 
| 74 | 广东潮宏基实业股份有限公司(Guangdong CHJ Industry Co., Ltd.) | 中国 | 
| 75 | 德礼高(De Rigo SpA) | 意大利 | 
| 76 | 萨迪格 & 伏尔泰(Zadig & Voltaire) | 法国 | 
| 77 | Marcolin Group | 意大利 | 
| 78 | 谢瑞麟(Tse Sui Luen Jewellery(International) Limited) | 中国香港 | 
| 79 | 浙江明牌珠宝股份有限公司(Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.) | 中国 | 
| 80 | Liu.Jo SpA | 意大利 | 
| 81 | 芙拉(Furla SpA) | 意大利 | 
| 82 | 新秀丽(Samsonite International S.A./Tumi brand only) | 美国 | 
| 83 | S Tous SL | 西班牙 | 
| 84 | J Barbour & Sons Ltd | 英国 | 
| 85 | Aeffe SpA | 意大利 | 
| 86 | Golden Goose SpA | 意大利 | 
| 87 | Morellato Group | 意大利 | 
| 88 | Sportswear Company SpA | 意大利 | 
| 89 | True Religion Apparel, Inc. | 美国 | 
| 90 | Fashion Box SpA | 意大利 | 
| 91 | 法穆兰(Franck Muller Group) | 瑞士 | 
| 92 | Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | 印度 | 
| 93 | Acne Studios Holding AB | 瑞典 | 
| 94 | Laboratoire Nuxe SA | 法国 | 
| 95 | Paul Smith Group Holdings Limited | 英国 | 
| 96 | Gefin SpA | 意大利 | 
| 97 | Vivara SA | 巴西 | 
| 98 | Mulberry Group plc | 英国 | 
| 99 | Damiani SpA | 意大利 | 
| 100 | Cris Conf SpA | 意大利 | 
国内知名品牌名录
| 2021中国餐饮百强企业 发布单位:中国饭店协会 | |
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 
| 2 | 山东凯瑞商业集团 | 
| 3 | 广州酒家集团股份有限公司 | 
| 4 | 蓝海酒店集团 | 
| 5 | 北京华天饮食集团公司 | 
| 6 | 九毛九国际控股有限公司 | 
| 7 | 上海杏花楼(集团)股份有限公司 | 
| 8 | 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 | 
| 9 | 南京大惠企业发展有限公司 | 
| 10 | 丰收日(集团)股份有限公司 | 
| 11 | 外婆家餐饮集团有限公司 | 
| 12 | 北京鱼你在一起餐饮管理有限公司 | 
| 13 | 安徽小菜园餐饮管理有限公司 | 
| 14 | 安徽岸香国际控股集团有限公司 | 
| 15 | 厦门豪客来餐饮有限公司 | 
| 16 | 安徽同庆楼集团 | 
| 17 | 新荣记餐饮服务公司 | 
| 18 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 
| 19 | 南京古南都投资发展集团有限公司 | 
| 20 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 
| 21 | 唐宫(中国)控股有限公司 | 
| 22 | 厦门舒友海鲜大酒楼有限公司 | 
| 23 | 宁波石浦酒店管理发展有限公司 | 
| 24 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 | 
| 25 | 广州岭南国际酒店管理有限公司 | 
| 26 | 济南嘉和世纪酒店管理有限公司 | 
| 27 | 江苏水天堂餐饮管理有限公司 | 
| 28 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 
| 29 | 江苏小厨娘餐饮管理有限公司 | 
| 30 | 上海避风塘美食有限公司 | 
| 31 | 旺顺阁(北京)投资管理有限公司 | 
| 32 | 长沙饮食集团有限公司 | 
| 33 | 国际天食集团有限公司 | 
| 34 | 四平李连贵饮食服务股份有限公司 | 
| 35 | 杭州新白鹿餐饮管理有限公司 | 
| 36 | 武汉市半秋山餐饮管理有限公司 | 
| 37 | 望湘园(上海)餐饮管理股份有限公司 | 
| 38 | 广州市耀华饮食集团 | 
| 39 | 金海华餐饮发展有限公司 | 
| 40 | 广州市绮醒钢餐饮有限公司(品牌:万岁寿司) | 
| 41 | 西安饮食股份有限公司 | 
| 42 | 武汉湖锦酒楼管理有限公司 | 
| 43 | 烟台百纳餐饮有限公司 | 
| 44 | 广州半岛投资集团 | 
| 45 | 武汉艳阳天商贸发展有限公司 | 
| 46 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | 
| 47 | 广西好友缘餐饮投资有限公司 | 
| 48 | 上海趣盘餐饮管理有限公司 | 
| 49 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 
| 50 | 杭州楼外楼实业集团股份有限公司 | 
| 51 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 
| 52 | 捞王(上海)餐饮管理有限公司 | 
| 53 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 
| 54 | 重庆五斗米饮食文化有限公司 | 
| 55 | 四川至膳品牌管理有限公司 | 
| 56 | 成都大龙燚餐饮管理有限公司 | 
| 57 | 成都小龙坎餐饮管理有限公司 | 
| 58 | 无锡大渝餐饮管理有限公司 | 
| 59 | 重庆德庄饮食连锁有限公司 | 
| 60 | 北京东来顺集团有限责任公司 | 
| 61 | 重庆刘一手实业有限公司 | 
| 62 | 上海龙辉餐饮管理有限公司 | 
| 63 | 巴奴毛肚火锅有限公司 | 
| 64 | 湖北李二鲜鱼村餐饮连锁管理有限公司 | 
| 65 | 重庆朝天门餐饮控股集团有限公司 | 
| 66 | 浙江凯旋门澳门豆捞控股集团有限公司 | 
| 67 | 上海左庭右院企业管理有限公司 | 
| 68 | 重庆民贤餐饮管理有限公司-珮姐老火锅 | 
| 69 | 成都蜀大侠餐饮管理有限公司 | 
| 70 | 鲁西肥牛(重庆)餐饮管理有限公司 | 
| 71 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 
| 72 | 北京健力源餐饮管理有限公司 | 
| 73 | 深圳市德保膳食管理有限公司 | 
| 74 | 北京金丰餐饮有限公司 | 
| 75 | 广东好来客集团有限公司 | 
| 76 | 快客利(北京)集团有限公司 | 
| 77 | 蜀王优芙得餐饮服务有限公司 | 
| 78 | 武汉华工后勤管理有限公司 | 
| 79 | 广东中膳金勺子食品集团有限公司 | 
| 80 | 上海麦金地集团股份有限公司 | 
| 81 | 北京东贸国际餐饮管理有限公司 | 
| 82 | 广州中味餐饮服务有限公司 | 
| 83 | 广东新又好企业管理服务有限公司 | 
| 84 | 北京振达餐饮管理有限公司 | 
| 85 | 广东乡谷村膳食管理有限公司 | 
| 86 | 东莞市鸿骏膳食管理有限公司 | 
| 87 | 宁波康喜乐佳餐饮管理有限公司 | 
| 88 | 安徽大佳一餐饮管理有限公司 | 
| 89 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 
| 90 | 江苏松霖餐饮有限公司 | 
| 91 | 安徽老乡鸡餐饮股份有限公司 | 
| 92 | 上海杨国福企业管理(集团)有限公司 | 
| 93 | 黑龙江盛世千秋餐饮管理有限公司 | 
| 94 | 北京李先生加州牛肉面大王有限公司 | 
| 95 | 味千(中国)控股有限公司 | 
| 96 | 曼玲餐饮管理集团有限公司 | 
| 97 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 
| 98 | 江苏和府餐饮管理有限公司 | 
| 99 | 济南超意兴餐饮有限公司 | 
| 100 | 北京庆丰餐饮管理有限公司 | 
| 2020年中国连锁百强 发布单位:中国连锁经营协会 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 
| 2 | 国美零售控股有限公司 | 
| 3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 
| 4 | 永辉超市股份有限公司 | 
| 5 | 高鑫零售有限公司 | 
| 6 | 华润万家(控股)有限公司 | 
| 7 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 
| 8 | 中石化易捷销售有限公司 | 
| 9 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 
| 10 | 物美科技集团有限公司 | 
| 11 | 联华超市股份有限公司 | 
| 12 | 步步高集团 | 
| 13 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 
| 14 | 王府井集团股份有限公司 | 
| 15 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 
| 16 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 
| 17 | 银泰商业(集团)有限公司 | 
| 18 | 天虹数科商业股份有限公司 | 
| 19 | 武汉武商集团股份有限公司 | 
| 20 | 银座集团 | 
| 21 | 美宜佳控股有限公司 | 
| 22 | 中百控股集团股份有限公司 | 
| 23 | 利群集团股份有限公司 | 
| 24 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 
| 25 | 永旺(中国)投资有限公司 | 
| 26 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 
| 27 | 烟台振华商业集团有限公司 | 
| 28 | 中石油昆仑好客有限公司 | 
| 29 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 
| 30 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 
| 31 | 屈臣氏中国 | 
| 32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 
| 33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 
| 34 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 
| 35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 
| 36 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 
| 37 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 
| 38 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 
| 39 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 
| 40 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 
| 41 | 宜家(中国)投资有限公司 | 
| 42 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 
| 43 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 
| 44 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 
| 45 | 百盛商业集团有限公司 | 
| 46 | 茂业国际控股有限公司 | 
| 47 | 广州市广百股份有限公司 | 
| 48 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 
| 49 | 中国全家 | 
| 50 | 卜蜂莲花 | 
| 51 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 
| 52 | 大商股份有限公司 | 
| 53 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 
| 54 | 广东嘉荣超市有限公司 | 
| 55 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 
| 56 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 
| 57 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 
| 58 | 河南大张实业有限公司 | 
| 59 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 
| 60 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 
| 61 | 山东新星集团有限公司 | 
| 62 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 
| 63 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 
| 64 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 
| 65 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 
| 66 | 新世界百货中国有限公司 | 
| 67 | 罗森(中国)投资有限公司 | 
| 68 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 
| 69 | 福建东百集团股份有限公司 | 
| 70 | 新华都购物广场股份有限公司 | 
| 71 | 鲜丰水果股份有限公司 | 
| 72 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 
| 73 | 十足集团有限公司 | 
| 74 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 
| 75 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 
| 76 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 
| 77 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 
| 78 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 
| 79 | 邯郸阳光百货有限责任公司 | 
| 80 | 浙江万风商业集团有限公司 | 
| 81 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 
| 82 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 
| 83 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 
| 84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 
| 85 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 
| 86 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 
| 87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 
| 88 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 
| 89 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 
| 90 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 
| 91 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 
| 92 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 
| 93 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 
| 94 | 长沙通程控股股份有限公司 | 
| 95 | 安徽商之都股份有限公司 | 
| 96 | 北京首商集团股份有限公司 | 
| 97 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 
| 98 | 广州友谊集团有限公司 | 
| 99 | 河北宽广控股集团有限公司 | 
| 100 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 
| 2021年黑珍珠餐厅(三钻餐厅) 发布单位:美团点评 | |
| 1 | 上海,Ultraviolet by Paul Pairet | 
| 2 | 上海.菁禧荟(虹桥店) | 
| 3 | 广州,白天鹅宾馆,玉堂春暖餐厅 | 
| 4 | 杭州,西子湖四季酒店,金沙厅 | 
| 5 | 台州,新荣记(灵湖店) | 
| 6 | 香港,好酒好蔡 | 
| 7 | 香港,龙景轩 | 
| 8 | 澳门,天巢法国餐厅 | 
| 9 | 澳门,誉珑轩 | 
| 10 | 东京,鮐古以七方 | 
| 11 | 曼谷. Suhring | 
| 12 | 新加坡,LesAmis | 
| 13 | 新加坡,Odette | 
省级知名品牌
| 2020年度广东餐饮百强榜单 发布单位:广东省餐饮服务行业协会 | |
| 序号 | 企业品牌 | 
| 1 | 百胜 | 
| 2 | 麦当劳 | 
| 3 | 广州酒家 | 
| 4 | 喜茶HEYTEA | 
| 5 | 九毛九(太二) | 
| 6 | 星巴克 | 
| 7 | 奈雪の茶 | 
| 8 | 鸿骏膳食 | 
| 9 | 真功夫 | 
| 10 | 木屋烧烤 | 
| 11 | 蒙自源 | 
| 12 | 探鱼(撒椒、蔡澜点心) | 
| 13 | 中快餐饮 | 
| 14 | 点都德 | 
| 15 | 八合里 | 
| 16 | 江渔儿(首秀) | 
| 17 | 中味餐饮 | 
| 18 | 食尚国味(山东老家、陶陶居) | 
| 19 | 渔民新村 | 
| 20 | 陈记顺和 | 
| 21 | 大家乐 | 
| 22 | 蛙来哒 | 
| 23 | 海底捞 | 
| 24 | 幸福西饼 | 
| 25 | 西贝莜面村 | 
| 26 | 尊宝披萨 | 
| 27 | 快乐小羊 | 
| 28 | 胡桃里 | 
| 29 | 中膳团膳 | 
| 30 | 客语 | 
| 31 | 永和大王 | 
| 32 | 海门鱼仔店 | 
| 33 | 麻辣英雄 | 
| 34 | 炳胜 | 
| 35 | 洞庭土菜馆(佬麻雀) | 
| 36 | 新又好团膳 | 
| 37 | 乐凯撒 | 
| 38 | 面点王 | 
| 39 | 探炉 | 
| 40 | 五仁餐饮 | 
| 41 | 丰圆轩 | 
| 42 | 万岁 | 
| 43 | 海银海记 | 
| 44 | 湘阁里辣 | 
| 45 | 大鸽饭 | 
| 46 | 润园四季 | 
| 47 | 拉丁餐厅 | 
| 48 | 嘉旺 | 
| 49 | 湘满楼 | 
| 50 | 大赞寿司(千羽寿司) | 
| 51 | 回家湘 | 
| 52 | 南海渔村集团 | 
| 53 | 红荔村 | 
| 54 | 农耕 | 
| 55 | 侨美 | 
| 56 | 耀华(鹅公村) | 
| 57 | 大龙焱 | 
| 58 | 太兴 | 
| 59 | 九龙冰室 | 
| 60 | 非烤勿抗 | 
| 61 | 冠菌 | 
| 62 | 79号渔船 | 
| 63 | 遇见小面 | 
| 64 | 滋粥楼 | 
| 65 | 72街 | 
| 66 | 本宫的茶 | 
| 67 | 半岛 | 
| 68 | 大弗兰 | 
| 69 | 状元桥 | 
| 70 | 春润大地 | 
| 71 | 逸臣(唯亿面馆) | 
| 72 | 翠华餐厅 | 
| 73 | 禾绿 | 
| 74 | 大师兄 | 
| 75 | 老湘村 | 
| 76 | 稻香 | 
| 77 | 淘蛙 | 
| 78 | 仟福粥城 | 
| 79 | 东灶鱼头火锅 | 
| 80 | 摩打食堂 | 
| 81 | 大嘴猫 | 
| 82 | 亚米(姚姚酸菜鱼、金戈戈) | 
| 83 | 大美西北 | 
| 84 | 元气寿司 | 
| 85 | 天母蓝鸟 | 
| 86 | 阿强家 | 
| 87 | 狮头牌卤味研究所 | 
| 88 | 太艮堡毋米粥 | 
| 89 | 禄鼎记 | 
| 90 | 至尊比萨 | 
| 91 | 绿茵阁 | 
| 92 | TANING手挞柠檬茶 | 
| 93 | 多喝汤 | 
| 94 | 物只卤鹅 | 
| 95 | 堂会 | 
| 96 | 武林厨神 | 
| 97 | 客家班 | 
| 98 | 水墨田塬 | 
| 99 | 大目 | 
| 100 | 威士丁(鹅烧烧) | 
| 2020年度广东连锁五十强 发布单位:广东省连锁经营协会 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 华润万家有限公司 | 
| 2 | 沃尔玛(中国)投资有限公司其中:沃尔玛(广东)商业零售有限公司 | 
| 3 | 天虹数科商业股份有限公司 | 
| 4 | 美宜佳控股有限公司其中:广东美宜佳便利店有限公司 | 
| 5 | 屈臣氏中国 | 
| 6 | 大参林医药集团股份有限公司 | 
| 7 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 
| 8 | 广州商贸投资控股集团有限公司其中:广州市广百股份有限公司(广州友谊集团有限公司) | 
| 9 | 深圳百果园实业(集团)股份有限公司 | 
| 10 | 茂业国际控股有限公司 | 
| 11 | 名创优品股份有限公司 | 
| 12 | 广东嘉荣超市有限公司 | 
| 13 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 
| 14 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 
| 15 | 赢家时尚控股有限公司 | 
| 16 | 周大生珠宝股份有限公司 | 
| 17 | 广东百佳永辉超市有限公司 | 
| 18 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 
| 19 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 
| 20 | 广州酒家集团股份有限公司 | 
| 21 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 
| 22 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 
| 23 | 都市丽人(中国)控股有限公司 | 
| 24 | 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司 | 
| 25 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 
| 26 | 九毛九(广州)控股有限公司 | 
| 27 | 铂涛集团 | 
| 28 | 维也纳酒店有限公司 | 
| 29 | 广东粤海天河城商业有限公司 | 
| 30 | 广东昌大昌商贸有限公司 | 
| 31 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 
| 32 | 东莞市蒙自源饮食有限公司 | 
| 33 | 深圳市美宜多运营管理有限公司 | 
| 34 | 广东壹加壹连锁商业有限公司 | 
| 35 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 
| 36 | 深圳市歌力思服饰股份有限公司 | 
| 37 | 珠海市丝域连锁企业管理有限公司 | 
| 38 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 
| 39 | 天创时尚股份有限公司 | 
| 40 | 真功夫餐饮管理有限公司 | 
| 41 | 深圳合纵文化集团 | 
| 42 | 卓越教育集团 | 
| 43 | 广州华胜企业管理服务有限公司 | 
| 44 | 广东天和商贸集团有限公司 | 
| 45 | 广东伊丽汇美容科技有限公司 | 
| 46 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 
| 47 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 
| 48 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 
| 49 | 中山生活无忧百货有限公司 | 
| 50 | 广东省顺客隆商业连锁有限公司 | 
| 2021年黑珍珠餐厅(二钻餐厅) 发布单位:美团点评 | |
| 序号 | 企业 | 
| 1 | 北京,LES MORIL LES樂.墨瑞 | 
| 2 | 北京,大董烤鸭店(南新仓店) | 
| 3 | 北京,晟永興烤鸭店(三里屯店) | 
| 4 | 北京,四季酒店,MIO | 
| 5 | 北京,新荣记(新源南路店) | 
| 6 | 北京,雪崴(中国红街店) | 
| 7 | 上海. 81/2 Otto e Mezzo BOMBANA | 
| 8 | , 上海,DA VIT TORIO SHANGHAI | 
| 9 | 上海L'ATELIER de Joel Robuchon | 
| 10 | 上海,Le Comptoir de Pierre Gagnaire | 
| 11 | 上海,Maison L ameloise 莱美露滋(上海中心店) | 
| 12 | 上海,StoneSal言盐西餐厅 | 
| 13 | 上海 ,大董( 越洋广场店) | 
| 14 | 上海,福和慧 | 
| 15 | 上海,皇朝会 | 
| 16 | 上海, 临江宴(陆家嘴店 ) | 
| 17 | 上海,鲁采LU STYLE (环宇荟店) | 
| 18 | 上海,西郊5号,Maggie 5 | 
| 19 | 上海,新荣记(南阳路店) | 
| 20 | 上海,甬府 | 
| 21 | 广州广州柏悦酒店,悦景轩 | 
| 22 | 广州,好酒好蔡 | 
| 23 | 广州,丽轩中餐厅(广州丽思卡尔顿酒店) | 
| 24 | 广州,跃,Yue现代粤菜料理 | 
| 25 | 成都,银芭(天府麓镇店) | 
| 26 | 成都,漾亚,雍雅合鲜(桐梓林店) | 
| 27 | 杭州,杭州柏悦酒店,悦轩中餐厅 | 
| 28 | 杭州.兰轩村庄食坊 | 
| 29 | 杭州,三燕阁La Villa Restaurant | 
| 30 | 杭州,西湖国宾馆,紫薇厅 | 
| 31 | 杭州,新荣记(西溪湿地店) | 
| 32 | 宁波,宁波柏悦酒店,钱湖渔港 | 
| 33 | 南京,香格里拉大酒店,江南灶中餐厅 | 
| 34 | 汕头,潮汕味道煮海餐厅 | 
| 35 | 深圳,嘉苑饭店 | 
| 36 | 苏州,苏州凯悦酒店,华池88中餐厅 | 
| 37 | 台州,新荣记(中心大道店) | 
| 38 | 扬州,趣园茶社 | 
| 39 | 香港,8%2 Otto e Mezzo BOMBANA (置地历山店) | 
| 40 | 香港,Amber (置地文华东方酒店) | 
| 41 | 香港,Caprice | 
| 42 | 香港,L'ATELIER de Joel Robuchon (置地广场店) | 
| 43 | 香港,TaVie旅 | 
| 44 | 香港,VEA Restaurant and Lounge | 
| 45 | 香港,大班楼 | 
| 46 | 香港,家全七福 | 
| 47 | 香港,唐阁 | 
| 48 | 香港,欣图轩 | 
| 49 | 澳门,巴黎轩 | 
| 50 | 澳门,永利宫(永利皇宫店) | 
| 51 | 台北,MUME | 
| 52 | 台北,RAW | 
| 53 | 东京. Joel Robuchon Restaurant | 
| 54 | 东京,L'Effervescence | 
| 55 | 东京,SUGAL ABO | 
| 56 | 东京.茶禅華 | 
| 57 | 东京,赤坂四川飯店 | 
| 58 | 东京,虎峰 | 
| 59 | 东京,晴山 | 
| 60 | 东京,神榮坂石办力 | 
| 61 | 东京,中国饭店富丽华 | 
| 62 | 曼谷,Gaa | 
| 63 | 曼谷,Le Normandie | 
| 64 | 新加坡,Corner House | 
| 65 | 新加坡. JAAN by Kirk Westaway | 
其他特色品牌
| 
					2021年黑珍珠餐厅(一钻餐厅) | |
