顺德乐从镇罗沙股份合作经济社罗沙市场杂货铺竞投租赁开标情况公示
乐从镇罗沙股份合作经济社罗沙市场杂货铺竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,2022年9月29日上午9:30,乐从镇罗沙股份合作经济社罗沙市场杂货铺竞投租赁经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
| 序号 | 标的物 | 面积 | 竞投底价 (元/月) | 中标价 (元/月) | 租赁期限 | 中标人 | 中标号码 | 
| 1 | 罗沙市场杂货铺 | 占地面积: 195.42㎡,建筑面积: 304.93㎡ | 13000 | 21000 | 3年 | 梁志锋 | 2号 | 
本公示自 2022年9月30日上午 8 : 30 起至 2022年10月11日 下午 17: 30 止。
	特此公示。 
招标人:广东省佛山市顺德区乐从镇罗沙股份合作经济社
联系电话:0757-28822938
	地址:佛山市顺德区乐从镇罗沙村委会办公楼二楼          邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室 
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号                     邮政编码:528315 
                                                     
	
注:异议的提出和受理:如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
 
乐从镇罗沙股份合作经济社忠信街面铺1等一批资产竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,2022年9月29日上午10:30,乐从镇罗沙股份合作经济社忠信街面铺1等一批资产竞投租赁经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
| 序号 | 标的物 | 面积 | 竞投底价 | 中标价 | 租赁期限 | 中标人 | 中标号码 | 
| 1 | 忠信街面铺1 | 占地面积: 34.6㎡, 建筑面积: 69.2㎡ | 116元/平方米/月 | 116元/平方米/月 | 2年零11个月 | 黄惠转 | 7号 | 
| 2 | 忠信街面铺3 | 占地面积: 34.6㎡, 建筑面积: 69.2㎡ | 232元/平方米/月 | 387元/平方米/月 | 2年零11个月 | 周明 | 1号 | 
| 3 | 忠信街面铺6 | 占地面积: 34.6㎡, 建筑面积: 69.2㎡ | 67元/平方米/月 | 147元/平方米/月 | 2年零11个月 | 徐亮坤 | 2号 | 
本公示自 2022年9月30日上午 8 : 30 起至 2022年10月11日 下午 17: 30 止。
	特此公示。 
招标人:广东省佛山市顺德区乐从镇罗沙股份合作经济社
联系电话:0757-28822938
	地址:佛山市顺德区乐从镇罗沙村委会办公楼二楼          邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室 
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号                     邮政编码:528315 
                                                      
	
注:异议的提出和受理:如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
陈村镇永兴股份社关于横岭石狮涌底地车位1等一批资产续租方案
根据区、镇农村集体资产公开交易管理办法规定及经镇农村集体资产交易管理所批准,永兴股份合作经济社关于横岭石狮涌底地车位1等一批资产续租方案如下:
| 序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产地址 | 面积(平方米) | 租金(元/年) | 合同起始日期 | 合同终止日期 | 
| 1 | 11201060001 | 横岭石狮涌底地车位1 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 2 | 11201060002 | 横岭石狮涌底地车位2 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 3 | 11201060003 | 横岭石狮涌底地车位3 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 4 | 11201060004 | 横岭石狮涌底地车位4 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 5 | 11201060005 | 横岭石狮涌底地车位5 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 6 | 11201060006 | 横岭石狮涌底地车位6 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 7 | 11201060007 | 横岭石狮涌底地车位7 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 8 | 11201060008 | 横岭石狮涌底地车位8 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 9 | 11201060009 | 横岭石狮涌底地车位9 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 10 | 11201060010 | 横岭石狮涌底地车位10 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 11 | 11201060011 | 横岭石狮涌底地车位11 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 12 | 11201060012 | 横岭石狮涌底地车位12 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 13 | 11201060013 | 横岭石狮涌底地车位13 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 14 | 11201060014 | 横岭石狮涌底地车位14 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 15 | 11201060015 | 横岭石狮涌底地车位15 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 16 | 11201060016 | 横岭石狮涌底地车位16 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 17 | 11201060017 | 横岭石狮涌底地车位17 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 18 | 11201060018 | 横岭石狮涌底地车位18 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 19 | 11201060019 | 横岭石狮涌底地车位19 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 20 | 11201060020 | 横岭石狮涌底地车位20 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 21 | 11201060021 | 横岭石狮涌底地车位21 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 22 | 11201060022 | 横岭石狮涌底地车位22 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 23 | 11201060023 | 横岭石狮涌底地车位23 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 24 | 11201060024 | 横岭石狮涌底地车位24 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 25 | 11201060025 | 横岭石狮涌底地车位25 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 26 | 11201060026 | 横岭石狮涌底地车位26 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 27 | 11201060027 | 横岭石狮涌底地车位27 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 28 | 11201060028 | 横岭石狮涌底地车位28 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 29 | 11201060029 | 横岭石狮涌底地车位29 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 30 | 11201060030 | 横岭石狮涌底地车位30 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 31 | 11201060031 | 横岭石狮涌底地车位31 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 32 | 11201060032 | 横岭石狮涌底地车位32 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 33 | 11201060033 | 横岭石狮涌底地车位33 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 34 | 11201060034 | 横岭石狮涌底地车位34 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 35 | 11201060035 | 横岭石狮涌底地车位35 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 36 | 11201060036 | 横岭石狮涌底地车位36 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 37 | 11201060037 | 横岭石狮涌底地车位37 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 38 | 11201060038 | 横岭石狮涌底地车位38 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 39 | 11201060039 | 横岭石狮涌底地车位39 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 40 | 11201060040 | 横岭石狮涌底地车位40 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 41 | 11201060041 | 横岭石狮涌底地车位41 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 42 | 11201060042 | 横岭石狮涌底地车位42 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 43 | 11201060043 | 横岭石狮涌底地车位43 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 44 | 11201060044 | 横岭石狮涌底地车位44 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 45 | 11201060045 | 横岭石狮涌底地车位45 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 46 | 11201060046 | 横岭石狮涌底地车位46 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 47 | 11201060047 | 横岭石狮涌底地车位47 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 48 | 11201060048 | 横岭石狮涌底地车位48 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 49 | 11201060049 | 横岭石狮涌底地车位49 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 50 | 11201060050 | 横岭石狮涌底地车位50 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 51 | 11201060051 | 横岭石狮涌底地车位51 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 52 | 11201060052 | 横岭石狮涌底地车位52 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 53 | 11201060053 | 横岭石狮涌底地车位53 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 54 | 11201060054 | 横岭石狮涌底地车位54 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
| 55 | 11201060055 | 横岭石狮涌底地车位55 | 永兴横岭石狮涌底 | 0.0435 | 1800.00 | 2022.08.01 | 2025.07.31 | 
相关事项:
1、本次横岭石狮涌底地车位1等一批资产续租只面向上述资产原租户,且未拖欠集体租金及其他款项;
2、续租租金缴纳方式及递增方案:每年缴交租金,无递增。
3、有意向续租的原租户,请在2022年9月30日至2022年10月13日(节假日除外),在上班时间内凭本人有效身份证或户口簿、原合同、原合同押金收据到永兴股份合作经济社办理合同续签手续,逾期视为放弃。
联系人:冯兆伦
联系电话:23355518
佛山市顺德区陈村镇永兴股份合作经济社
2022年9月29日
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

