高明区更合镇上珠塘、下珠塘股份经济合作社苏村鱼塘发包项目招标公告
编号:GHNCZC2022070
现高明区更合镇上珠塘、下珠塘股份经济合作社定于2022年11月18日9时00分于佛山市高明区更合镇公共资源交易所对高明区更合镇上珠塘、下珠塘股份经济合作社苏村鱼塘发包项目进行招投标,本项目采取明标方式进行,价高者得,欢迎有意参加的个人前来竞价。
一、招标项目基本情况
1、项目地址:位于上珠塘、下珠塘的苏村鱼塘,东至大幕交界,南至仙大座山侧地,西至榜塘口鱼塘基,北至苏村对面岗山地。
2、资产规模:共308亩,其中上珠塘股份经济合作社占141.76亩,下珠塘股份经济合作社占166.24亩。(具体位置以红线图为准)
3、发包年限:15年
4、土地用途:依法依规发展养殖业,承包者需在合同生效之日起一年内完成鱼塘标准化改造工作,尾水达标排放。
5、交易底价:人民币1500元/年/亩(壹仟伍佰元每年每亩),每五年递增10%。
6、付款方式:每年付,合同签订之日,乙方先一次性上缴完第一年的承包款给甲方,由第2年开始,每年的承包款按照合同规定日期前交清给甲方,至合同期满的承包款缴交办法均以此类推。
7、投标保证金:人民币200000元(大写:贰拾万元)
8、合同履约保证金:人民币200000元(大写:贰拾万元),乙方在签订本合同之日分别向上珠塘股份经济合作社和下珠塘股份经济合作社支付人民币100000元(大写:拾万元整)作为合同履约保证金。合同期满且乙方无违规违约的情况下,两甲方退还合同履约保证金给乙方(不计利息)。
9、承包期内,乙方自行解决道路运输及用水用电等问题。因经营所需的一切税费、投资等由乙方自己负责。
10、特别提醒事项:
该项目进行投标时,如果参与投标的单位少于三人或有效投标文件少于三份时,该投标结果仍然有效。
二、投标单位准入条件
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可单独申请投标。本项目不允许联合体参加投标。
三、报名须知:
1、报名时间:2022年11月4日至2022年11月10日上午9:00至11:30,下午2:30至5:00(节假日除外,逾期不再受理);(报名时索取相关资料)
2、报名地点:高明区更合镇公共资源交易所
3、报名需提交资料:
(1)自然人的二代身份证原件及复印件;
(2)凡企业法人投标,须持有有效营业执照或机构代码证复印件、法人证明书、法定代表人身份证复印件各一份(以上资料需加盖公章);
(3)法人、其他组织法定代表人委托他人办理的,应同时提交授权委托书及委托代理人的身份证原件及复印件(以上资料需加盖公章);
(4)投标人/单位电话,联系方式。
4、本项目如以个人名义报名,须本人亲自到现场报名,不接受委托代办。
四、开标时间、地点
1、开标时间:2022年11月18日9时00分
2、开标地点:佛山市高明区更合镇公共资源交易所开标室(更合镇人民政府办公大楼西副楼一楼)
五、竞投注意事项
(1)本次竞标为现场明标报价;
(2)当第一个竞标人举牌填写报价即视为对人民币1500元/年/亩为最低竞标价的接受;
(3)每次报价的增幅不少于人民币100元/年/亩(含100元/年/亩);
(4)竞标人可连续报价,当报价连续停顿30秒,竞标主持人宣布“第一次”,当报价连续停顿至第60秒,竞标主持人宣布“第二次”,当报价连续停顿至第90秒,竞标主持人宣布“成交”,并宣布中标人。每次停顿时间间隔均为30秒。
(5)当竞标人报价(填写报价表)为当前最高报价时,不得宣布弃权,否则没收投标保证金。
六、免责声明
本项目标的物若出现权属等问题,及与此相关的一切纠纷,由发包方负责解释,我中心不承担任何责任。
七、联系方式
佛山市高明区更合镇上珠塘股份经济合作社
佛山市高明区更合镇下珠塘股份经济合作社
联系人:陆先生 联系电话:13542505063/ 13794644738
佛山市高明区更合镇公共资源交易所
联系地址:佛山市高明区更合镇人民政府办公大楼主楼1楼电梯房左侧。
联系人:曾小姐 联系电话:0757-88849326
佛山市高明区更合镇公共资源交易所
2022年11月3日
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
佛山市顺德区陈村镇集体资产交易管理所(以下简称“镇交易所”)受陈村镇绀村股份社委托,将于2022年11月10日9时起至2022年11月10日15时止(延时的除外)在网上资产交易平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988,户名:陈村镇农业农村办公室)对绀村股份社三六路东1号等一批耕地进行公开招租,现公告如下:
注:2022年11月10日9时起至2022年11月10日15时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口,通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
1.本项目竞投范围、交易底价、保证金及用途要求:
| 序号 | 资产名称 | 资产编号 | 资产地点 | 占地面积(亩) | 建筑面积 | 用途 | 起租价 (元/年) | 竞价保证金(元) | 加价幅度(元/年) | 租期 | 资产权属 | 
| 1 | 耕地-三六路东22号 | 101000100010001 | 三六路以东 | 3.48 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 41760 | 69600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 2 | 耕地-三六路东6号 | 101000100010002 | 三六路以东 | 11.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 142800 | 238000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 3 | 耕地-三六路东8号 | 101000100010003 | 三六路以东 | 9.09 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 109080 | 181800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 4 | 耕地-三六路东5号 | 101000100010004 | 三六路以东 | 6.4 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 76800 | 128000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 5 | 耕地-三六路东4号 | 101000100010005 | 三六路以东 | 8.3 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 99600 | 166000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 6 | 耕地-三六路东3号 | 101000100010006 | 三六路以东 | 8.05 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 96600 | 161000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 7 | 耕地-三六路东11号 | 101000100010007 | 三六路以东 | 6.93 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 83160 | 138600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 8 | 耕地-三六路东27号 | 101000100010008 | 三六路以东 | 1.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 22800 | 38000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 9 | 耕地-三六路东21号 | 101000100010009 | 三六路以东 | 7.42 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 89040 | 148400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 10 | 耕地-三六路东12号 | 101000100010010 | 三六路以东 | 4.27 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 51240 | 85400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 11 | 耕地-三六路东7号 | 101000100010011 | 三六路以东 | 7.41 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 88920 | 148200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 12 | 耕地-三六路东1号 | 101000100010012 | 三六路以东 | 7.37 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 88440 | 147400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 13 | 耕地-三六路东2号 | 101000100010013 | 三六路以东 | 10.6 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 127200 | 212000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 14 | 耕地-三六路东29号 | 101000100010014 | 三六路以东 | 7.58 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 90960 | 151600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 15 | 耕地-三六路东25号 | 101000100010015 | 三六路以东 | 4.92 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 49200 | 98400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 16 | 耕地-三六路东10号 | 101000100010016 | 三六路以东 | 15.64 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 187680 | 312800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 17 | 耕地-三六路东14号 | 101000100010017 | 三六路以东 | 3.16 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 37920 | 63200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 18 | 耕地-三六路东13号 | 101000100010019 | 三六路以东 | 3 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 36000 | 60000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 19 | 耕地-三六路东17号 | 101000100010020 | 三六路以东 | 6.6 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 79200 | 132000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 20 | 耕地-三六路东18号 | 101000100010021 | 三六路以东 | 5.73 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 68760 | 114600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 21 | 耕地-三六路东28号 | 101000100010022 | 三六路以东 | 11.27 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 135240 | 225400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 22 | 耕地-三六路东20号 | 101000100010023 | 三六路以东 | 5.57 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 66840 | 111400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 23 | 耕地-三六路东9号 | 101000100010024 | 三六路以东 | 7.48 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 89760 | 149600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 24 | 耕地-三六路东16号 | 101000100010025 | 三六路以东 | 6.12 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 73440 | 122400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 25 | 耕地-三六路东15号 | 101000100010026 | 三六路以东 | 6.64 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 79680 | 132800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 26 | 耕地-三六路东26号 | 101000100010027 | 三六路以东 | 3.21 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 38520 | 64200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 27 | 耕地-三六路东24号 | 101000100010029 | 三六路以东 | 8.06 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 80600 | 161200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 28 | 耕地-三六路东30号 | 101000100010030 | 三六路以东 | 6.91 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 82920 | 138200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 29 | 耕地-三六路东23号 | 101000100010031 | 三六路以东 | 6.78 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 67800 | 135600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 30 | 耕地-文登路边4号 | 101000100010033 | 三六路以东 | 9.27 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 139050 | 185400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 31 | 耕地-三六路东32号 | 101000100010044 | 三六路以东 | 5.63 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 67560 | 112600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 32 | 耕地-三六路东19号 | 101000100010045 | 三六路以东 | 5.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 70800 | 118000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 33 | 耕地-三六路东1号之一 | 101000100010046 | 陈村镇绀现村绀村 | 8.27 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 99240 | 165400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 34 | 耕地-三六路西17号 | 101000100020006 | 三六路以西 | 4.05 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 48600 | 81000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 35 | 耕地-三六路西14号 | 101000100020007 | 三六路以西 | 5.55 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 66600 | 111000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 36 | 耕地-三六路西5号 | 101000100020011 | 三六路以西 | 5.2 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 62400 | 104000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 37 | 耕地-三六路西19号 | 101000100020012 | 三六路以西 | 4 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 48000 | 80000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 38 | 耕地-三六路西38号 | 101000100020014 | 三六路以西 | 1.7 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 20400 | 34000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 39 | 耕地-三六路西18号 | 101000100020015 | 三六路以西 | 6.04 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 72480 | 120800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 40 | 耕地-三六路西20号 | 101000100020016 | 三六路以西 | 4 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 48000 | 80000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 41 | 耕地-三六路西21号 | 101000100020017 | 三六路以西 | 8.6 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 103200 | 172000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 42 | 耕地-三六路西26号 | 101000100020021 | 三六路以西 | 5.57 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 66840 | 111400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 43 | 耕地-文登路边2号 | 101000100020024 | 三六路以西 | 5.02 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 75300 | 100400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 44 | 耕地-三六路西15号 | 101000100020026 | 三六路以西 | 5.21 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 62520 | 104200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 45 | 耕地-三六路西35号 | 101000100020027 | 三六路以西 | 6.32 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 75840 | 126400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 46 | 耕地-三六路西23号 | 101000100020029 | 三六路以西 | 3.5 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 42000 | 70000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 47 | 耕地-文登路边3号 | 101000100020030 | 三六路以西 | 3.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 58500 | 78000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 48 | 耕地-三六路西34号 | 101000100020033 | 三六路以西 | 3.4 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 40800 | 68000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 49 | 耕地-三六路西24号 | 101000100020035 | 三六路以西 | 3.17 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 38040 | 63400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 50 | 耕地-三六路西3号 | 101000100020036 | 三六路以西 | 5.6 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 67200 | 112000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 51 | 耕地-三六路西33号 | 101000100020041 | 三六路以西 | 3.35 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 40200 | 67000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 52 | 耕地-三六路西29号 | 101000100020042 | 三六路以西 | 3 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 36000 | 60000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 53 | 耕地-文登路边1号 | 101000100020046 | 三六路以西 | 6.18 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 92700 | 123600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 54 | 耕地-三六路西7号 | 101000100020057 | 三六路以西 | 4.2 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 42000 | 84000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 55 | 耕地-三六路西8号 | 101000100020058 | 三六路以西 | 4.01 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 40100 | 80200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 56 | 耕地-三六路西10号 | 101000100020059 | 三六路以西 | 5.68 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 56800 | 113600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 57 | 耕地-三六路西9号 | 101000100020060 | 三六路以西 | 4.8 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 48000 | 96000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 58 | 耕地-三六路西1号 | 101000100020061 | 三六路以西 | 7.73 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 92760 | 154600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 59 | 耕地-三六路西2号 | 101000100020062 | 三六路以西 | 7.72 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 92640 | 154400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 60 | 耕地-三六路西4号 | 101000100020063 | 三六路以西 | 4.91 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 58920 | 98200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 61 | 耕地-三六路西16号 | 101000100020065 | 三六路以西 | 3.17 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 38040 | 63400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 62 | 耕地-三六路西13号 | 101000100020066 | 三六路以西 | 3.7 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 44400 | 74000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 63 | 耕地-三六路西22号 | 101000100020067 | 三六路以西 | 7.82 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 93840 | 156400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 64 | 耕地-三六路西27号 | 101000100020069 | 三六路以西 | 4.53 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 54360 | 90600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 65 | 耕地-三六路西28号 | 101000100020072 | 三六路51号 | 3.94 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 47280 | 78800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 66 | 耕地-三六路西25号 | 101000100020074 | 三六路以西 | 6.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 82800 | 138000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 67 | 耕地-三六路西31号 | 101000100020078 | 三六路以西 | 3.81 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 45720 | 76200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 68 | 耕地-三六路西30号 | 101000100020079 | 三六路以西 | 1.75 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 21000 | 35000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 69 | 耕地-三六路西32号 | 101000100020080 | 三六路以西 | 4.13 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 49560 | 82600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 70 | 耕地-三六路西36号 | 101000100020081 | 三六路以西 | 2.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 34800 | 58000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 71 | 耕地-三六路西37号 | 101000100020083 | 三六路以西 | 8.77 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 105240 | 175400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 72 | 耕地-三六路西6号 | 101000100020084 | 三六路以西 | 3.5 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 42000 | 70000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 73 | 耕地-三六路西28号之一 | 101000100020085 | 陈村镇绀现村绀村 | 3.68 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 44160 | 73600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 74 | 耕地-三六路西29号之一 | 101000100020086 | 三六路以西 | 3.05 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 36600 | 61000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 75 | 耕地-佛陈路南4号 | 101000100040001 | 旧屋地 | 1.9 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 24700 | 38000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 76 | 耕地-佛陈路南1号 | 101000100040002 | 佛路南 | 0.97 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 12610 | 19400 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 77 | 耕地-佛陈路南2号 | 101000100040004 | 旧屋地 | 1.61 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 20930 | 32200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 78 | 耕地-佛陈路南3号 | 101000100040006 | 佛路南 | 1.24 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 16120 | 24800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 79 | 耕地-佛陈路南6号 | 101000100040008 | 炎九塘 | 3.4 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 44200 | 68000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 80 | 耕地-佛陈路南5号 | 101000100040010 | 横江村佛陈路南 | 1.98 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 25740 | 39600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 81 | 耕地-佛陈路南8号 | 101000100060001 | 沙尾塘 | 4.45 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 31150 | 89000 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 82 | 耕地-佛陈路南7号 | 101000100060002 | 吴润圹基 | 4.64 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 32480 | 92800 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 83 | 耕地-佛陈路南10号 | 101000100060004 | 郭树塘 | 0.41 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 2870 | 8200 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
| 84 | 耕地-佛陈路南9号 | 101000100060006 | 佛陈路南 | 2.83 | 0 | 农业(养殖禽畜以外) | 19810 | 56600 | 500 | 5年 | 绀村股份社 | 
2.竞租人资格要求
2.1陈村镇绀村股份社拟对三六路东1号等一批耕地进行公开招租。
2.2竞租人资格要求
2.2.1户口本内成员无欠村、经联社、股份社集体任何租金的,年满18周岁且有完全独立民事能力的本股份社股东(含村居股东及社会股东)。
注意:参与网上竞价的,需自行判断是否符合竞租人资格要求。如成功竞得租赁物租赁权,但不符合竞租人资格要求的,招租方将没收竞价保证金,并重新组织交易。
2.3承租方不得从事任何违法经营活动,不得对竞价标的物进行任何违章搭建,对农用地不得擅自填土。
2.4重要事项:
2.4.1 凡符合本次竞投项目竞投人资格要求的,只能在本批竞投项目中投标一项资产,如竞投人中标多项资产的,以中标时间最早的一项资产与招租方签订合同,其他中标资产视为废标,同时对应资产视为交易失败,由招租方没收对应资产交易保证金,并收回重新处置。本次投包土地不接受委托,土地投包交易保证金人姓名,投标报价姓名、签订合同人姓名,必须为同一人。
2.4.2 在本合同租赁期内,如遇政府、本单位建设使用需要收回或实施推进“三旧”改造等情况时,自通知之日起两个月内将资产无条件交还给甲方,本合同同时提前终止,在乙方无发生违约行为条件下,甲方无息全额退回履约保证金及已缴纳未使用期限的租金给乙方,除此之外,甲方不需再作任何赔偿或补偿给乙方,自通知之日起两个月内属乙方的所有物料由乙方自行处理完毕。
3.竞租方式
3.1本次竞价于网上资产交易平台(阿里拍卖)进行公开竞价,采用明价竞价(参与竞价人员信息由平台保密处理,以“竞买号”代替展示)。
3.2本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞租人出价,就自动延至5分钟,直至竞价结束,以系统提示为准。
4.交易保证金(竞价保证金)、软件服务费缴纳要求
4.1参与本次竞价每个标的需缴纳竞价保证金人民币:金额以明细表为准。
具体缴纳方式及注意事项详见本项目竞投须知。
4.2本项目标的物租赁权竞得人(承租方)需承担本项目发生的软件服务费(手续费)。竞得人成功竞得标的物后,需根据页面提示,完成软件服务费支付工作。如竞得人需要开具发票,可根据淘宝订单界面“开票入口”指引,申请发票开具。(详见本项目竞投须知)。
5.发布公告的媒介
本次竞投公告同时在顺德区人民政府网、顺德区农业局网、陈村镇人民政府网、阿里拍卖平台等网站上发布,且在招租人所在范围内发布。
6.联系方式
招租人:广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
联系人:张先生 联系电话:0757-23830161
竞投平台:网上资产交易平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988,户名:陈村镇农业农村办公室)
监督部门:顺德区陈村镇农村集体资产交易项目审核小组办公室
联系人:梁小姐,联系电话:0757—23830054
广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
2022年11月3日
石湾镇街道分类办开展垃圾分类宣传活动
近日,禅城区石湾镇街道分类办联合广东侨银有限公司以及惠景社区,在惠景社区中心公园开展垃圾分类主题宣传活动。活动先后吸引约300多名社区居民参与。
活动中,工作人员与志愿者通过派发垃圾分类宣传册、摆放垃圾分类知识展板、表演垃圾分类宣传舞蹈等方式,向居民宣传、讲解垃圾分类知识,普及垃圾分类方法,进一步推动垃圾分类精准投放。
活动寓教于乐,加入了“分类拼图”“分类飞行棋”“分类到家”等趣味主题游戏环节。“杀虫剂含有化学物质,属于有害垃圾”“绿植是易腐垃圾,属于餐厨垃圾”“旧衣服的布料可回收,属于可回收垃圾”……现场,工作人员通过寓教于乐的游戏互动形式,边玩边教导居民精准分类投放垃圾。
本次活动共吸引约300多名社区居民参与,派发宣传册子330份,有效提高周边社区居民生活垃圾分类的参与率和精准率,营造浓厚的生活垃圾分类氛围。
据介绍,今年以来,石湾镇街道分类办已举办垃圾分类主题宣传活动41场,不断扩大垃圾分类知识普及覆盖面,让垃圾分类理念贯穿居民群众的日常生活。下一步,石湾镇街道分类办将持续开展形式多样的宣传活动,实现街道39个村居垃圾分类宣传全覆盖。
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

