禅城区南庄镇澳冲开发区23号、18号之一仓库竞租结果公告
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
| 一 | 招标单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇南庄村澳冲经济合作社 | ||||
| 项目名称 | 澳冲开发区23号、18号之一仓库 | |||||
| 二 | 租赁年限 | 澳冲开发区23号仓库:2023年1月1日至2029年12月31日 (共7年) 澳冲开发区18号之一仓库:2023年1月1日至2025年12月31日 (共3年) | ||||
| 占地面积 | 澳冲开发区23号仓库:562.94平方米 澳冲开发区18号之一仓库:3070.03平方米 | |||||
| 建筑面积 | 澳冲开发区23号仓库:562.94平方米 澳冲开发区18号之一仓库:2979.65平方米 | |||||
| 交易底价 | 澳冲开发区23号仓库:12.5元/月/平方米 澳冲开发区18号之一仓库:12.5元/月/平方米 | |||||
| 开标情况 | 资产名称 | 投标人 | 投标价 (元/月/平方米) | 是否中标 | 备注 | |
| 澳冲开发区23号仓库 | 罗树能 | 15.1 | 是 | 优先竞租人 | ||
| 庞多 | 13.5 | 否 | ||||
| 吴燕珍 | 15.1 | 否 | ||||
| 澳冲开发区18号之一仓库 | 庞多 | 13.9 | 否 | |||
| 罗长暖 | 13.9 | 是 | 优先竞租人 | |||
| 三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | ||||
| 四 | 公示期限 | 2022年11月4日至2022年11月11日 | ||||
| 五 | 合同签订 | 结果公示结束之日起5个工作日内 | ||||
| 六 | 投诉部门 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 | ||||
	
	
	
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇南庄村澳冲经济合作社
2022年11月4日
	
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:FSJYCG2022064
原公告的采购项目名称:张槎街道工业固体废物收集处置服务项目
二、更正信息
采购包3:
调整原因:
因本项目采购03分包的中标人佛山市顺德区伟润环保科技实业有限公司放弃中标资格,采购人宣布采购03分包的中标人中标无效。
更正内容:
因本项目采购03分包的中标人佛山市顺德区伟润环保科技实业有限公司放弃中标资格,采购人宣布采购03分包的中标人中标无效,采购03分包本次采购失败。
其他内容不变
更正日期:2022年11月4日
三、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称:佛山市生态环境局禅城分局张槎监督管理所
地址:张槎一路125号(华南创谷)
联系方式:0757-82212110
2、采购代理机构信息
名称:佛山建宇招标咨询有限公司
地址:佛山市柒伍柒科技有限公司汾江中路121号东建大厦27楼
联系方式:0757-82282160
3、项目联系方式
项目联系人:邓先生
电话:0757-82282160
佛山建宇招标咨询有限公司
2022年11月4日
出租单位:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公有资产管理办公室 交易机构:南庄镇公共资源交易所
交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室 交易时间:2022年11月4日
	
| 序号 | 物业名称 | 面积(平方米) | 底价 | 中标价 | 租期 (年) | 中标人 | 备注 | ||
| 月租金单价 底价(元/平方米) | 月租金总价 底价(元) | 月租金单价 中标价(元/平方米) | 月租金总价 中标价(元) | ||||||
| 1 | 丝厂路8号首层(原信用社)商铺 | 141.45 | 30.00 | 4244.00 | 60.00 | 8487.00 | 3 | 管其将 | |
| 2 | 丝厂路旭日街1号铺位 | 80.30 | 40.00 | 3212.00 | 40.00 | 3212.00 | 2 | 潘鉴祥 | |
| 3 | 解放路29号首层之3储物室 | 10.81 | 10.00 | 108.10 | 10.00 | 108.10 | 3 | 何少芳 | |
| 4 | 解放路29号首层之4储物室 | 10.66 | 10.00 | 106.60 | 10.00 | 106.60 | 3 | 何少芳 | |
| 5 | 解放路29号首层之7储物间 | 6.66 | 10.00 | 66.60 | 10.00 | 66.60 | 3 | 潘瑞华 | |
| 6 | 解放路31号首层楼梯口 | 6.00 | 77.00 | 462.00 | 77.00 | 462.00 | 3 | 刘润喜 | |
| 7 | 解放路37号夹层之27 | 7.60 | 10.00 | 76.00 | 10.00 | 76.00 | 3 | 谭耀光 | |
| 8 | 人和路永康楼首层7号之1车库 | 43.68 | 36.30 | 1585.58 | 36.30 | 1585.58 | 3 | 钟连花 | |
| 9 | 人和路永康楼首层4号车库 | 18.04 | 18.19 | 328.15 | - | - | 2 | - | 流标 | 
| 10 | 建新路教工楼402房 | 58.90 | 11.00 | 647.90 | 11.00 | 647.90 | 3 | 胡永达 | |
| 11 | 建新路教工楼401房 | 58.90 | 11.00 | 647.90 | 11.00 | 647.90 | 3 | 陈永信 | |
| 12 | 人和路涌边街首层之1 | 21.68 | 10.00 | 325.40 | 10.00 | 325.40 | 3 | 关永坚 | |
| 人和路涌边街首层之10 | 10.86 | ||||||||
| 13 | 人和路涌边街首层之2 | 11.20 | 10.00 | 112.00 | 10.00 | 112.00 | 3 | 关颂章 | |
| 14 | 人和路涌边街首层之5 | 7.15 | 10.00 | 71.50 | 10.00 | 71.50 | 3 | 关妙苹 | |
| 15 | 人和路涌边街首层之7 | 10.97 | 10.00 | 181.20 | - | - | 3 | - | 流标 | 
| 人和路涌边街首层之6 | 7.15 | ||||||||
| 16 | 人和路22号首层单车房之1 | 4.54 | 11.00 | 49.94 | 11.00 | 49.94 | 3 | 潘雪萍 | |
| 17 | 人和路22号首层单车房之2 | 4.70 | 11.00 | 51.70 | - | - | 3 | - | 流标 | 
| 18 | 人和路22号首层单车房之3 | 4.45 | 11.00 | 48.95 | - | - | 3 | - | 流标 | 
| 19 | 人和路22号首层单车房之11 | 4.42 | 11.00 | 48.62 | - | - | 2 | - | 流标 | 
| 20 | 人和路22号首层单车房之14A | 4.49 | 11.00 | 49.39 | 11.00 | 49.39 | 2 | 邓欢荷 | |
| 21 | 人和路永康楼夹层之3 | 6.45 | 11.00 | 70.95 | 11.00 | 70.95 | 3 | 麦财成 | |
| 22 | 人和路永康楼夹层之7 | 7.79 | 11.00 | 85.69 | 11.00 | 85.69 | 3 | 潘智杰 | |
| 23 | 人和路永康楼夹层之1 | 6.40 | 11.00 | 70.40 | 11.00 | 70.40 | 3 | 谢金雄 | |
| 24 | 人和路永康楼夹层之12 | 6.04 | 11.00 | 66.44 | 11.00 | 66.44 | 3 | 覃代宣 | |
| 25 | 人和路永康楼夹层之15 | 5.71 | 11.00 | 62.81 | 11.00 | 62.81 | 3 | 关静君 | |
| 26 | 人和路涌边街首层之3 | 10.72 | 10.00 | 107.20 | - | - | 3 | - | 流标 | 
| 27 | 紫洞大街66号(新67号) | 34.88 | 10.00 | 348.80 | 10.00 | 348.80 | 3 | 陆志松 | |
	
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

