禅城石湾镇街道关于2022第六届中国(佛山)陶瓷创意周柴烧创作营采购结果公告
	 
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
	 
本项目已于2022年11月10日在阿里巴巴资产处置平台公开竞租,现将有关成交结果情况公布如下:
【成交结果查询途径】:阿里巴巴资产处置平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988户名:陈村镇农业农村办公室)
【竞价结果】
| 编号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 交易底价 (元/年) | 租赁年期 | 中标价 (元/年) | 预中标人 | 
| 1 | 耕地-三六路东1号 | 7.37 | 88440 | 5 | 88440 | 冯凤英 | 
| 2 | 耕地-三六路东1号之一 | 8.27 | 99240 | 5 | 99240 | 梁伟强 | 
| 3 | 耕地-三六路东2号 | 10.6 | 127200 | 5 | 127200 | 何兆煊 | 
| 4 | 耕地-三六路东3号 | 8.05 | 96600 | 5 | 97100 | 周玉婷 | 
| 5 | 耕地-三六路东4号 | 8.3 | 99600 | 5 | 100100 | 郭兆和 | 
| 6 | 耕地-三六路东8号 | 9.09 | 109080 | 5 | 109080 | 周绮琴 | 
| 7 | 耕地-三六路东9号 | 7.48 | 89760 | 5 | 89760 | 张永培 | 
| 8 | 耕地-三六路东13号 | 3 | 36000 | 5 | 36000 | 周志勤 | 
| 9 | 耕地-三六路东14号 | 3.16 | 37920 | 5 | 37920 | 何凤玲 | 
| 10 | 耕地-三六路东15号 | 6.64 | 79680 | 5 | 79680 | 梁燕崧 | 
| 11 | 耕地-三六路东16号 | 6.12 | 73440 | 5 | 73440 | 甘灿林 | 
| 12 | 耕地-三六路东17号 | 6.6 | 79200 | 5 | 79200 | 张惠群 | 
| 13 | 耕地-三六路东18号 | 5.73 | 68760 | 5 | 68760 | 梁汉峰 | 
| 14 | 耕地-三六路东19号 | 5.9 | 70800 | 5 | 70800 | 张智淳 | 
| 15 | 耕地-三六路东20号 | 5.57 | 66840 | 5 | 66840 | 杜丽容 | 
| 16 | 耕地-三六路东22号 | 3.48 | 41760 | 5 | 41760 | 周建泽 | 
| 17 | 耕地-三六路东24号 | 8.06 | 80600 | 5 | 80600 | 张志洪 | 
| 18 | 耕地-三六路东26号 | 3.21 | 38520 | 5 | 38520 | 周少礼 | 
| 19 | 耕地-三六路东27号 | 1.9 | 22800 | 5 | 22800 | 梁颖辉 | 
| 20 | 耕地-三六路东28号 | 11.27 | 135240 | 5 | 135240 | 卢宽妹 | 
| 21 | 耕地-三六路东32号 | 5.63 | 67560 | 5 | 67560 | 张锦祥 | 
| 22 | 耕地-文登路边4号 | 9.27 | 139050 | 5 | 139050 | 梁信林 | 
| 23 | 耕地-三六路西3号 | 5.6 | 67200 | 5 | 67200 | 罗永坤 | 
| 24 | 耕地-三六路西9号 | 4.8 | 48000 | 5 | 49000 | 周桂垣 | 
| 25 | 耕地-三六路西13号 | 3.7 | 44400 | 5 | 44400 | 郑伟林 | 
| 26 | 耕地-三六路西14号 | 5.55 | 66600 | 5 | 66600 | 甘铭峰 | 
| 27 | 耕地-三六路西15号 | 5.21 | 62520 | 5 | 62520 | 张健东 | 
| 28 | 耕地-三六路西16号 | 3.17 | 38040 | 5 | 38040 | 何智涵 | 
| 29 | 耕地-三六路西17号 | 4.05 | 48600 | 5 | 49100 | 郭锦坤 | 
| 30 | 耕地-三六路西18号 | 6.04 | 72480 | 5 | 72480 | 林柳谊 | 
| 31 | 耕地-三六路西20号 | 4 | 48000 | 5 | 48000 | 罗炳冲 | 
| 32 | 耕地-三六路西22号 | 7.82 | 93840 | 5 | 93840 | 张志煜 | 
| 33 | 耕地-三六路西23号 | 3.5 | 42000 | 5 | 45500 | 梁秋梅 | 
| 34 | 耕地-三六路西24号 | 3.17 | 38040 | 5 | 38540 | 张执銮 | 
| 35 | 耕地-三六路西25号 | 6.9 | 82800 | 5 | 83300 | 梁灼珍 | 
| 36 | 耕地-三六路西27号 | 4.53 | 54360 | 5 | 54360 | 何采柳 | 
| 37 | 耕地-三六路西28号 | 3.94 | 47280 | 5 | 47280 | 张锦初 | 
| 38 | 耕地-三六路西29号之一 | 3.05 | 36600 | 5 | 36600 | 梁志权 | 
| 39 | 耕地-三六路西30号 | 1.75 | 21000 | 5 | 21000 | 张永波 | 
| 40 | 耕地-三六路西32号 | 4.13 | 49560 | 5 | 49560 | 梁梓欣 | 
| 41 | 耕地-三六路西33号 | 3.35 | 40200 | 5 | 40200 | 梁铭堂 | 
| 42 | 耕地-三六路西34号 | 3.4 | 40800 | 5 | 41300 | 梁灶波 | 
| 43 | 耕地-三六路西35号 | 6.32 | 75840 | 5 | 75840 | 张紫璐 | 
| 44 | 耕地-三六路西36号 | 2.9 | 34800 | 5 | 34800 | 周艳芬 | 
| 45 | 耕地-三六路西37号 | 8.77 | 105240 | 5 | 105240 | 周柱森 | 
| 46 | 耕地-三六路西38号 | 1.7 | 20400 | 5 | 20400 | 张泽镰 | 
| 47 | 耕地-文登路边3号 | 3.9 | 58500 | 5 | 58500 | 郭镜开 | 
| 48 | 耕地-佛陈路南1号 | 0.97 | 12610 | 5 | 12610 | 梁淑仪 | 
| 49 | 耕地-佛陈路南2号 | 1.61 | 20930 | 5 | 20930 | 周志朋 | 
| 50 | 耕地-佛陈路南3号 | 1.24 | 16120 | 5 | 16120 | 梁务然 | 
| 51 | 耕地-佛陈路南4号 | 1.9 | 24700 | 5 | 24700 | 梁翠杭 | 
| 52 | 耕地-佛陈路南6号 | 3.4 | 44200 | 5 | 44200 | 甘景滔 | 
| 53 | 耕地-佛陈路南7号 | 4.64 | 32480 | 5 | 32480 | 甘海波 | 
| 54 | 耕地-佛陈路南8号 | 4.45 | 31150 | 5 | 31150 | 周杰滔 | 
| 55 | 耕地-佛陈路南9号 | 2.83 | 19810 | 5 | 27810 | 梁铨林 | 
| 56 | 耕地-佛陈路南10号 | 0.41 | 2870 | 5 | 3370 | 郭锦华 | 
| 57 | 耕地-三六路东5号 | 6.4 | 76800 | 5 | / | 流拍 | 
| 58 | 耕地-三六路东6号 | 11.9 | 142800 | 5 | / | 流拍 | 
| 59 | 耕地-三六路东7号 | 7.41 | 88920 | 5 | / | 流拍 | 
| 60 | 耕地-三六路东10号 | 15.64 | 187680 | 5 | / | 流拍 | 
| 61 | 耕地-三六路东11号 | 6.93 | 83160 | 5 | / | 流拍 | 
| 62 | 耕地-三六路东12号 | 4.27 | 51240 | 5 | / | 流拍 | 
| 63 | 耕地-三六路东21号 | 7.42 | 89040 | 5 | / | 流拍 | 
| 64 | 耕地-三六路东23号 | 6.78 | 67800 | 5 | / | 流拍 | 
| 65 | 耕地-三六路东25号 | 4.92 | 49200 | 5 | / | 流拍 | 
| 66 | 耕地-三六路东29号 | 7.58 | 90960 | 5 | / | 流拍 | 
| 67 | 耕地-三六路东30号 | 6.91 | 82920 | 5 | / | 流拍 | 
| 68 | 耕地-三六路西1号 | 7.73 | 92760 | 5 | / | 流拍 | 
| 69 | 耕地-三六路西2号 | 7.72 | 92640 | 5 | / | 流拍 | 
| 70 | 耕地-三六路西4号 | 4.91 | 58920 | 5 | / | 流拍 | 
| 71 | 耕地-三六路西5号 | 5.2 | 62400 | 5 | / | 流拍 | 
| 72 | 耕地-三六路西6号 | 3.5 | 42000 | 5 | / | 流拍 | 
| 73 | 耕地-三六路西7号 | 4.2 | 42000 | 5 | / | 流拍 | 
| 74 | 耕地-三六路西8号 | 4.01 | 40100 | 5 | / | 流拍 | 
| 75 | 耕地-三六路西10号 | 5.68 | 56800 | 5 | / | 流拍 | 
| 76 | 耕地-三六路西19号 | 4 | 48000 | 5 | / | 流拍 | 
| 77 | 耕地-三六路西21号 | 8.6 | 103200 | 5 | / | 流拍 | 
| 78 | 耕地-三六路西26号 | 5.57 | 66840 | 5 | / | 流拍 | 
| 79 | 耕地-三六路西28号之一 | 3.68 | 44160 | 5 | / | 流拍 | 
| 80 | 耕地-三六路西29号 | 3 | 36000 | 5 | / | 流拍 | 
| 81 | 耕地-三六路西31号 | 3.81 | 45720 | 5 | / | 流拍 | 
| 82 | 耕地-文登路边1号 | 6.18 | 92700 | 5 | / | 流拍 | 
| 83 | 耕地-文登路边2号 | 5.02 | 75300 | 5 | / | 流拍 | 
| 84 | 耕地-佛陈路南5号 | 1.98 | 25740 | 5 | / | 流拍 | 
本公示自 2022年11月11日至 2022年11月17日止,特此公示。
招标人:广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
联系人:张先生 联系电话:0757—23830161
联系地址:陈村镇绀村大道3号
投诉受理单位:佛山市顺德区陈村镇农村集体资产交易管理所
联系人:梁小姐 联系电话:0757—23830054
地址:陈村镇政府一楼 陈村镇农村集体资产交易管理所
广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
2022年11月11日
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

