禅城区张槎街道大江新涌工业区中标公告
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下:
| 一 | 项目名称 | 大江新涌工业区 | |||
| 招标单位 | 张槎街道大江村同建股份经济合作社 | ||||
| 二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑 面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) | 
| 新涌工业区 A座一楼 | 1674m2 | 周顺明 | 22元/月/m2 | ||
| 新涌工业区 A座二楼至四楼 | 5487m2 | 谭森源 | 14.5元/月/m2 | ||
| 新涌工业区 B座一楼至五楼 | 9064m2 | ||||
| 三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座三层之一 | |||
| 四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
| 五 | 交易时间 | 2022年11月17日 | |||
| 六 | 公示时间 | 2022年11月18日-2022年11月24日 | |||
张槎街道公共资源交易所
2022年11月17日
 
兹有我社“吉利下街村帝景北路商业街商铺”项目经“户主会议”表决通过,对以下资产合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
| 资产名称 | 计租面积 | 拟出租月租金 | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 
| 帝景北路商业街商铺首层11号之一 | 34.65平方米 | 5200元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 陆诚恩 | 
| 帝景北路商业街商铺首层11号之二 | 45.93平方米 | 5200元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 向巧玲 | 
| 帝景北路商业街商铺首层12号 | 206.77平方米 | 26780元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 邹锦洪 | 
| 帝景北路商业街商铺首层13号 | 133.91平方米 | 21450元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 李水明 | 
| 帝景北路商业街商铺首层14号 | 134.59平方米 | 24570元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 李水明 | 
| 帝景北路商业街商铺首层16号 | 137.48平方米 | 20800元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 张天河 | 
| 帝景北路商业街商铺首层17号之一 | 67.68平方米 | 10000元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 梁丽芳 | 
| 帝景北路商业街商铺首层17号之二 | 69.72平方米 | 10000元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 陈仲培 | 
| 帝景北路商业街商铺首层18号 | 67.85平方米 | 10400元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 李志龙 | 
| 帝景北路商业街商铺首层19号 | 135.52平方米 | 20800元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 旷向阳 | 
| 帝景北路商业街商铺首层20号之一 | 70.05平方米 | 10400元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 邓少琼 | 
| 帝景北路商业街商铺首层20号之二 | 69.72平方米 | 10400元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 李勇 | 
| 帝景北路商业街商铺首层21号 | 137.06平方米 | 20800元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 龙春全 | 
| 帝景北路商业街商铺首层22号 | 171.22平方米 | 25220元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 伍湛昌 | 
| 帝景北路商业街商铺首层23号 | 32.67平方米 | 5200元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 林继辉 | 
| 帝景北路商业街商铺首层24号 | 171.82平方米 | 26000元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 吴艳 | 
| 帝景北路商业街商铺首层25号 | 155.49平方米 | 25740元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 曾令新 | 
| 帝景北路商业街商铺首层26号之一 | 68.33平方米 | 11180元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 陈伟和 | 
| 帝景北路商业街商铺首层26号之二 | 68.50平方米 | 11180元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 周伟 | 
| 帝景北路商业街商铺首层27号 | 68.51平方米 | 11180元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 张颢 | 
| 帝景北路商业街商铺首层28、29号 | 268.73平方米 | 42400元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 罗昊 | 
| 帝景北路商业街商铺二层1号 | 1208.78平方米 | 36680元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 刘剑波 | 
| 帝景北路商业街商铺二层2号 | 723.67平方米 | 26250元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 旷小毅 | 
| 帝景北路商业街商铺二层3号 | 250.01平方米 | 8700元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 王磊 | 
| 帝景北路商业街商铺二层4号 | 339.42平方米 | 8850元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 陈广生 | 
| 帝景北路商业街商铺二层5号 | 758.08平方米 | 24115元/月 | 不递增 | 5年(从2023年1月1日至2027年12月31日止 ) | 商铺 | 罗伟杰 | 
本项目标的物经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用已完成支付,本次承租人无须另外支付测绘费。
对上述方案有疑问,可致电查询:
	  联系人:关先生     联系电话:0757-85398026
       联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇吉利村委会
联系人:罗先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
	
	
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇吉利村下街经济合作社
2022年11月17日
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
| 一 | 招标单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇东村村下东经济合作社 | ||||
| 项目名称 | 下东铺位第拾一座等一批 | |||||
| 二 | 拦标价 (不含村民就业保助金) | 下东铺位第拾一座:258000元/年 | ||||
| 下东铺位笔友文具店:360000元/年 | ||||||
| 涌尾仓库:252000元/年 | ||||||
| 开标情况 | 物业名称 | 投标人 | 投标价(元/年) (不含村民就业保助金) | 是否中标 | 备注 | |
| 下东铺位第拾一座 | 李金胜 | 258800 | 否 | |||
| 刘阳 | 280888 | 否 | ||||
| 刘陆锋 | 280800 | 否 | ||||
| 吴土桂 | 265000 | 否 | ||||
| 杨皓 | 308000 | 否 | ||||
| 梁明彬 | 339888 | 否 | ||||
| 霍顺珠 | 369980 | 是 | ||||
| 下东铺位笔友文具店 | 李金胜 | 263000 | 否 | |||
| 吴土桂 | 240000 | 否 | ||||
| 霍顺珠 | 188000 | 否 | ||||
| 涌尾仓库 | 李金胜 | 253800 | 否 | |||
| 吴土桂 | 260001 | 否 | ||||
| 李伟锋 | 336800 | 是 | ||||
| 三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | ||||
| 四 | 公示期限 | 2022年11月17日至2022年11月24日 | ||||
| 五 | 合同签订 | 结果公示结束后五个工作日内 | ||||
| 六 | 投诉部门 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 | ||||
	
	
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇东村村下东经济合作社
2022年11月17日
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

