禅城区石湾镇黎冲村上村牌坊侧新围18-38号铺地块物业出租项目竞价公告
石湾镇街道农村集体资产交易项目竞价公告
| 黎冲村上村牌坊侧新围18-38号铺地块物业出租项目(项目编号:立J2022110003)于 2022 - 11 - 28 日上午9:30 在石湾镇街道办事处2号楼五楼565室进行竞价,本项目采用一次报价(现场递交报价表)的方式进行。 | ||||||||||||
| 一、竞价项目基本情况 | ||||||||||||
| 资产编号 | 资产名称 | 面积 | 经营 用途 | 租赁 年限 | 竞价保证金 | 交易底价 | 递增规则 | 合同保证金 | ||||
| 20100150001 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(一)首层 | 2981㎡ | 商业 | 11年6个月 | 100万元 | 38元/㎡/月 | 租赁期从2023年1月1日至2034年6月30日,租赁期11年6个月(免租期6个月,2023年7月1日起计租),第一年至第三年按竞得价承租;第四年至第六年(即2026年1月1日-2028年12月31日)在第三年总额的基础上递增10%。第七年至第九年(即2029年1月1日-2031年12月31日)在第六年总额的基础上递增10%。第十年至第十一六个月(即2032年1月1日-2034年6月30日)在第九年总额的基础上递增10%。 | 6个月租金、物业管理费、设施配套物业维护费 | ||||
| 20100150003 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(一)二层 | 3058㎡ | ||||||||||
| 20100150004 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(一)三层 | 1443㎡ | ||||||||||
| 20100150005 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(二)首层 | 80㎡ | ||||||||||
| 20100150006 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(二)夹层 | 45㎡ | ||||||||||
| 20100150007 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(二)二层 | 125㎡ | ||||||||||
| 20100150008 | 黎冲村上村牌坊侧铺位(二)三层 | 125㎡ | ||||||||||
| 二、备注:标的物业暂未办理规划、报建等相关手续,属手续不齐全的物业。所有权归属黎冲股份经济合作联合社,已通过房屋安全验收,无抵押给银行或其他单位进行贷款,不存在使用权争议。 | ||||||||||||
| 三、竞价人(单位)准入条件:依法取得禅城区工商部门的营业执照并在本地经营,注册资本600万以上,成立时间一年以上,在禅城区内经营或合作经营超5万㎡以上物业经验,并且有经营单个项目1万㎡村居、集体物业的经验。 | ||||||||||||
| 四、竞价规则: 本项目釆用一次报价(现场限时5分钟内递交报价表)方式竞价,按照不低于最低限价,价高者得原则确定竞得方。 (1)项目以本公告第一点竞价项目基本情况中的交易底价进行竞价(报价加价幅度须为0.5元的整数倍),有2家或以上条件相同的,原租户有优先竞得权,如无原租户则以抽签形式确定最终竞得方。 (2)任一竞价方不按照出价规则填写的视为无效出价; (3)无人提出竞价申请的,另行组织交易。 | ||||||||||||
| 五、领取资料: 竞价人(单位)可于 2022 - 11 - 21 至 2022 - 11 - 25 的上午 8:30 - 11:30 和下午 14:00 - 17:00 (节假日除外),携以下资料到石湾镇街道公共资源交易所前台(石湾镇街道办事处2号楼5楼前台)索取《竞价文件》: 自然人:应提交有效身份证明文件复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非本人参与竞价的,应提交授权委托书、受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件(含签名)。 法人及其他组织:法定代表人参与竞价的,应提交法定代表人证明书、加盖公章的有效营业执照副本或组织机构代码证的复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非法定代表人参与竞价的,除提交上述资料外,还应提交授权委托书和加盖公章的受托人身份证复印件(核原件)。 | ||||||||||||
| 六、竞价保证金: 竞价方必须在 2022 年 11 月 25 日下午17:00时前向指定账户存入参与的项目的竞价保证金并到账,交易所不提供查账服务,竞价当天竞价方凭银行进账单作为资格审核条件之一。 竞得方:公共资源交易所在合同签订之日起5个工作日内根据发包单位提供的《保证金退还(暂缓)通知单》、《租赁合同》办理保证金退还(暂缓)相关手续,因发包单位不及时提交相关资料,造成竞价保证金退还时间超过上述规定时限的,公共资源交易所不承担延后退还保证金的责任,由于竞得方单方面原因,在规定时间内不签订合同的,视为放弃竞得资格,不予退还竞价保证金; 非竞得方:在竞价会结束当日至成交结果公示期满前,村集体经济组织应当提供《保证金退还(暂缓)通知单》给公共资源交易所,公共资源交易所于成交结果公示期满后5个工作日内办理保证金退还(暂缓)相关手续。 | ||||||||||||
| 七、资格审核时间: 2022 - 11 - 28 日上午9:00 —9:30 ;竞价时间: 2022 - 11 - 28 日上午9:30 ,逾期恕不接受。(由于场地车位紧张,请各位潜在竞价人尽量提前安排到场。) 地点:石湾镇街道公共资源交易所开标室(石湾镇街道办事处2号楼五楼565室) | ||||||||||||
| 八、其他注意事项: (1)本项目不组织实地查看资产,以实物移交为准,竞价会当日不进行本交易项目的相关答疑,有意竞价人(单位)在报名参与竞价前须自行向发包方详细了解本项目情况,一旦参与报名,即视为完全认可本项目。交易所不负责对农村集体资产交易标的物及方案的合法性和可行性进行查核。 (2)本公告仅为项目基础性条款,具体方案以《竞价文件》为准。 | ||||||||||||
| 九、联系方式 | ||||||||||||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道黎冲股份经济合作联合社 | 联系地址 | 黎冲村委会 | ||||||||||
| 联系人 | 潘生 简生 陈生 | 联系电话 | 13600308289 13902847369 13929959978 | |||||||||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道农业农村办公室 | 联系地址 | 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道办事处1号楼222室 | ||||||||||
| 联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 83109332 | |||||||||
| 石湾镇街道公共资源交易所 | 联系地址 | 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道办事处副楼五楼557室 | ||||||||||
| 联系人 | 简先生 | 联系电话 | 83105993 | |||||||||
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
项目编号:北中农立[2022]0312号
2022年11月21日,根据《北滘镇农村集体资产公开交易管理办法》的相关规定,对 北滘镇上僚村安置区17-20号铺竞投项目(二次) 进行公开竞投,经过评定,现将相关情况公示:
| 序号 | 项目名称 | 面积(㎡) | 租期 | 底价(元/月/㎡) | 报价(元/月/㎡) | 预中标人(单位) | 租金递增 | 
| 1 | 上僚安置区17-20号铺 | 240 | 4年零9个月 | 55 | 59 | 麦锐球 | 每3年递增10% | 
本公示自2022年11月22日起至2022年11月28日止。
特此公示。
出租人名称:广东省佛山市顺德区北滘镇上僚股份合作经济社社
地址:北滘镇上僚大道2号
联系电话:0757-23606917
投诉受理单位:北滘镇农村集体资产交易监督部门
地址:佛山市顺德区北滘镇跃进中路155号
联系电话:0757-26331130
2022年11月21日
注:异议的提出和受理:如对本预竞得结果有异议,请在公示截止时间前向北滘镇农村集体资产公开交易监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
	
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
| 日期:2022年11月18日 | ||||||||
| 交易项目名称 | ||||||||
| 单位编号 | 勒勒流百丈社立[2022]0005号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0158号-01 | |||||
| 竞投结果 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
| 1 | 西边塘 | 6.5 | 何骚仔 | 25111.00 | ||||
| 2 | 烟头塘 | 6 | 何骚仔 | 23311.00 | ||||
| 3 | 上荷包、下荷包 | 5.35 | 廖文泽 | 63800.00 | ||||
| 4 | 机动十亩塘 | 7 | 梁土垣 | 16800.00 | ||||
| 5 | 闸头边一带1号 | 9.4 | 马志钊 | 64810.00 | ||||
| 6 | 闸头边一带2号 | 8 | 廖文湛 | 68000.00 | ||||
| 7 | 闸头边一带3号 | 8.6 | 廖文湛 | 75000.00 | ||||
| 8 | 闸头边一带4号 | 7.6 | 廖文湛 | 61000.00 | ||||
| 9 | 闸头边一带5号 | 14.5 | 梁土奀 | 98010.00 | ||||
| 10 | 闸头边一带6号 | 11 | 流标 | |||||
| 11 | 闸头边一带7号 | 7.8 | 何骚仔 | 56111.00 | ||||
| 12 | 闸头边一带8号 | 5.6 | 梁兆章 | 26800.00 | ||||
| 13 | 闸头边一带9号 | 11 | 马志钊 | 51800.00 | ||||
| 14 | 闸头边一带10号塘 | 15 | 梁永章 | 55000.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5440149.html
	
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

