禅城区污染源自动监控辅助管理服务采购意向公示
因工作需要,我局拟采购禅城区污染源自动监控辅助管理服务项目。现将该项目向社会公示,欢迎相关采购公司参加,具体采购内容如下:
| 序号 | 采购项 目名称 | 采购需求概况 | 控制金额 (万元) | 
| 1 | 禅城区污染源自动监控辅助管理服务 | 一、安排若干名合格的技术人员以驻场的方式开展技术服务。技术服务的内容:1.每天登陆各个环境监控系统平台,收集数据缺失、异常数据或无效数据等问题,督促排污单位或在线监控运营单位及时查明原因并采取措施进行恢复;2.对超标数据应及时调查处理,经核实确属存在客观原因的,应要求企业及时补充上报相关证明材料;涉嫌超标排放行为的,应及时移交甲方进行立案调查;3.每天做好异常超标数据跟踪工作,建立值班台账日志,记录异常超标数据处置情况;4.协助落实上级生态环境部门各项污染源在线监控安装、联网等工作。 二、合同期2年。 | 32万 | 
| 公告期限 | 自本公告发布之日起7个自然日。 | ||
★供应商必须在广东政府采购智慧云平台注册并有相关采购资质。
采购单位:佛山市生态环境局禅城分局
地 址:佛山市柒伍柒科技有限公司同济东路禅城区政府通济大院13楼
联系人:陈先生,联系电话:0757-82341320,18988663772
邮 箱:hbjcfj@chancheng.gov.cn
通过邮件方式将相关资料(包括供应商公司资质证照、报价文件、合同样板、公司简介、业绩材料等)发送到指定邮箱。逾期将不予受理,采购公司提交的资料必须真实有效,否则后果自负。提交的资料恕不退还,请自行做好备份。
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
陈村镇南涌股份合作经济社旧迅发商业街4号等一批租赁权竞投项目网上公开竞投的公告
佛山市顺德区陈村镇集体资产交易管理所(以下简称“镇交易所”)受陈村镇南涌股份合作经济社委托,将于2023年01月09日9时起至2023年01月09日12时止(延时的除外)在网上资产交易平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988,户名:陈村镇农业农村办公室)对旧迅发商业街4号等一批进行公开招租,现公告如下:
注:2023年01月09日9时起至2023年01月09日12时止(延时的除外)期间,此竞价入口为唯一指定入口,通过其他竞价平台报名或参与竞价均视为无效操作。
1.本项目竞投范围、交易底价、保证金及用途要求:
| 序号 | 资产名称 | 资产编号 | 资产地点 | 占地面积 | 建筑面积 | 用途 | 起租价 (元/年) | 竞价保证金(元) | 加价幅度(元/年) | 租期 | 租赁时间 | 资产权属 | |||||
| 1 | 旧迅发商业街4号 | 2010019 | 旧迅发商业街4号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 2 | 旧迅发商业街6号 | 2010020 | 旧迅发商业街6号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 3 | 旧迅发商业街7号 | 2010021 | 旧迅发商业街7号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 4 | 旧迅发商业街8号 | 2010022 | 旧迅发商业街8号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 5 | 旧迅发商业街10号 | 2010023 | 旧迅发商业街10号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 6 | 旧迅发商业街14号 | 2010024 | 旧迅发商业街14号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 7 | 旧迅发商业街16号 | 2010025 | 旧迅发商业街16号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 8 | 旧迅发商业街17号 | 2010026 | 旧迅发商业街17号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 9 | 旧迅发商业街18号 | 2010027 | 旧迅发商业街18号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 10 | 旧迅发商业街20号 | 2010028 | 旧迅发商业街20号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 11 | 旧迅发商业街22号 | 2010029 | 旧迅发商业街22号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 12 | 旧迅发商业街26号 | 2010030 | 旧迅发商业街26号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 13 | 旧迅发商业街27号 | 2010031 | 旧迅发商业街27号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 14 | 旧迅发商业街28号 | 2010032 | 旧迅发商业街28号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 15 | 旧迅发商业街30号 | 2010033 | 旧迅发商业街30号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 16 | 旧迅发商业街32号 | 2010034 | 旧迅发商业街32号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 17 | 旧迅发商业街33号 | 2010035 | 旧迅发商业街33号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 18 | 旧迅发商业街34号 | 2010036 | 旧迅发商业街34号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 19 | 旧迅发商业街35号 | 2010037 | 旧迅发商业街35号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 20 | 旧迅发商业街36号 | 2010038 | 旧迅发商业街36号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 21 | 旧迅发商业街37号 | 2010039 | 旧迅发商业街37号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 22 | 旧迅发商业街38号 | 2010040 | 旧迅发商业街38号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 23 | 旧迅发商业街39号 | 2010041 | 旧迅发商业街39号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 24 | 旧迅发商业街40号 | 2010042 | 旧迅发商业街40号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 25 | 旧迅发商业街42号 | 2010043 | 旧迅发商业街42号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 26 | 旧迅发商业街43号 | 2010044 | 旧迅发商业街43号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 27 | 旧迅发商业街44号 | 2010045 | 旧迅发商业街44号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 28 | 旧迅发商业街46号 | 2010046 | 旧迅发商业街46号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 29 | 旧迅发商业街47号 | 2010047 | 旧迅发商业街47号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 30 | 旧迅发商业街48号 | 2010048 | 旧迅发商业街48号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 31 | 旧迅发商业街49号 | 2010049 | 旧迅发商业街49号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 32 | 旧迅发商业街50号 | 2010050 | 旧迅发商业街50号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 33 | 旧迅发商业街52号 | 2010051 | 旧迅发商业街52号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 34 | 旧迅发商业街21号 | 2010078 | 旧迅发商业街21号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 35 | 旧迅发商业街23号 | 2010079 | 旧迅发商业街23号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 36 | 旧迅发商业街24号 | 2010080 | 旧迅发商业街24号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 37 | 旧迅发商业街45号 | 2010081 | 旧迅发商业街45号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 38 | 旧迅发商业街5号 | 2010094 | 旧迅发商业街5号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 39 | 旧迅发商业街9号 | 2010095 | 旧迅发商业街9号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 40 | 旧迅发商业街11号 | 2010096 | 旧迅发商业街11号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 41 | 旧迅发商业街12号 | 2010097 | 旧迅发商业街12号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 42 | 旧迅发商业街13号 | 2010098 | 旧迅发商业街13号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 43 | 旧迅发商业街15号 | 2010099 | 旧迅发商业街15号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 44 | 旧迅发商业街19号 | 2010100 | 旧迅发商业街19号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 45 | 旧迅发商业街25号 | 2010101 | 旧迅发商业街25号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 46 | 旧迅发商业街29号 | 2010102 | 旧迅发商业街29号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 47 | 旧迅发商业街31号 | 2010103 | 旧迅发商业街31号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 48 | 旧迅发商业街41号 | 2010104 | 旧迅发商业街41号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
| 49 | 旧迅发商业街51号 | 2010105 | 旧迅发商业街51号 | 40平方米 | 40平方米 | 商铺 | 18000 | 3600 | 200 | 1年 | 2023.01.01- 2023.12.31 | 陈村镇南涌股份合作经济社 | |||||
2.竞租人资格要求
2.1陈村镇南涌股份合作经济社拟对旧迅发商业街4号等一批进行公开招租。
2.2竞租人资格要求
2.2.1户口本内成员无欠村、经联社、股份社集体任何租金的,年满18周岁且有完全独立民事能力的本股份社股东(含村居股东及社会股东)。
2.2.2中华人民共和国境内的均无欠本集体任何租金的自然人、法人和其他经济组织。其中以个人名义参与竞投的,必须为年满18周岁且有完全独立民事能力的中国公民。
注意:参与网上竞价的,需自行判断是否符合竞租人资格要求。如成功竞得租赁物租赁权,但不符合竞租人资格要求的,招租方将没收竞价保证金,并重新组织交易。
2.3、承租方不得从事任何违法经营活动,不得对竞价标的物进行任何违章搭建,对农用地不得擅自填土。
2.4、重要事项:
2.4.1在本合同租赁期内,如遇政府、本单位建设使用需要收回或实施推进“三旧”改造等情况时,自通知之日起两个月内将资产无条件交还给集体,本合同同时提前终止,在竞租成功者无发生违约行为条件下,集体无息全额退回履约保证金及已交纳未使用期限的租金给竞租成功者,除此之外,集体不需再作任何赔偿或补偿给竞租成功者,自通知之日起两个月内属竞租成功者的所有物料由竞得者自行处理完毕。
2.4.2承租期满或因其它原因双方同意终止合同时,竞租成功者在本合同承租期内不论是否经集体同意增加的建筑物、搭建的附属设施、装修,及增设的水、电、消防、配套管线等一律归集体所有,竞租成功者不得拆除。若竞租成功者强行损坏或拆除以上附属设施,履约保证金不予退还,由此造成的一切经济损失及法律责任由竞租成功者负责。
2.4.3承租方不得从事废品回收行业。
3.竞租方式
3.1本次竞价于网上资产交易平台(阿里拍卖)进行公开竞价,采用明价竞价(参与竞价人员信息由平台保密处理,以“竞买号”代替展示)。
3.2本次竞价活动设置延时出价功能,在竞价活动结束前,每最后5分钟如果有竞租人出价,就自动延至5分钟,直至竞价结束,以系统提示为准。
4.交易保证金(竞价保证金)、软件服务费缴纳要求
4.1参与本次竞价每个标的需缴纳竞价保证金人民币:见附件。
具体缴纳方式及注意事项详见本项目竞投须知。
4.2本项目标的物租赁权竞得人(承租方)需承担本项目发生的软件服务费(手续费)。竞得人成功竞得标的物后,需根据页面提示,完成软件服务费支付工作。如竞得人需要开具发票,可根据淘宝订单界面“开票入口”指引,申请发票开具。(详见本项目竞投须知)。
5.发布公告的媒介
本次竞投公告同时在顺德区人民政府网、顺德区农业局网、陈村镇人民政府网、阿里拍卖平台等网站上发布,且在招租人所在范围内发布。
6.联系方式
招租人:陈村镇南涌股份合作经济社
联系人:吴先生 联系电话:0757-23336597
竞投平台:网上资产交易平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988,户名:陈村镇农业农村办公室)
监督部门:顺德区陈村镇农村集体资产交易项目审核小组办公室
联系人:梁小姐,联系电话:0757—23830054
陈村镇南涌股份合作经济社
项目名称:佛山市高明区明城镇芹水股份经济合作社“谭尾”(土名)鱼塘发包
一、项目概况:
1、招标单位:佛山市高明区明城镇芹水股份经济合作社
2、项目名称:佛山市高明区明城镇芹水股份经济合作社“谭尾”(土名)鱼塘发包
3、项目地址:新岗村民委员会芹水股份经济合作社“谭尾”
4、规模:面积约26亩鱼塘,按实际测量面积为准。
5、承包期:10年
6、底价::25000.00元/年,每3年递增10%,价高者得。
7、投标诚意金:10000.00元
8、土地现状为一般农用地,若需要新建、改建或扩建农业生产设施,应当进行设施农用地备案。
三、投标人报名的要求:中国合法公民
四、请报名的单位带齐以下证件(原件对照):投标人持本人身份证复印件,报名时要求提供身份证原件对照。
五、报名的时间和地点:
时间:2023年 1 月 3 日至2023年 1 月 9 日上午9:00—11:30,下午14:30—17:00(节假日除外),逾期不再受理。
地点:佛山市高明区明城镇公共资源交易所(明城镇行政服务中心一楼,明城镇城五路16号)
联系人:谢先生
联系电话: 0757-88833371
六、开标的时间和地点:
开标时间:2023年 1 月 11 日上午10:30分,逾期不得进入开标现场。
地点:佛山市高明区明城镇公共资源交易所开标室(明城镇行政服务中心一楼,明城镇城五路16号)
七、定标办法:
采用暗标竞投最高价法,按照价高者得原则确定中标人,不设候选中标人。(如报价相同,以先开先得确定中标人)。
八、联系方式:
招标人:佛山市高明区明城镇芹水股份经济合作社
联系人:甘先生 联系电话:13535663177
 
					 
				    - 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

