佛山市顺德区勒流街道城建和水利办公室2023年1月小额采购意向公开情况
为便于供应商及时了解小额采购信息,现将(佛山市顺德区勒流街道城建和水利办公室) 2023 年1月采购意向公开如下:
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 
| 1 | 勒流街道2023年水利闸(站)群监控系统维护项目 | 遴选专业技术单位开展2023年勒流水利闸(站) 群监控系统日常维护,包括24个闸站和1个监控中心、村居视频会商系统平台提供自动化设备技术支持和维护服务及时修复故障保障运行安全,服务期限1年。 | / | 42.3 | 2023年1月 | 含管 理费、配件更换费 | 
本次公开的采购意向是本单位小额采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购遴选公告和采购遴选文件为准。
佛山市顺德区勒流街道城建和水利办公室
2023年1月6日
 
陈村镇南涌股份合作经济社永华五金电器厂用地等一批租赁权竞投项目网上交易成交结果公示
本项目已于2023年1月9日在阿里巴巴资产处置平台公开竞租,现将有关成交结果情况公布如下:
【成交结果查询途径】:阿里巴巴资产处置平台(网址:https://zc-paimai.taobao.com/zc/zc_item.htm?spm=a219w.7475002.courtTabs.1.bd8M10&user_id=3895443988户名:陈村镇农业农村办公室)
【竞价结果】
| 编号 | 资产名称 | 面积 (占地) | 交易底价 (元/年) | 租赁年期 | 中标价 (元/年) | 预中标人 | 
| 1 | 永华五金电器厂 | 3.53亩 | 176500 | 5年 | 176500 | 仇景初 | 
| 2 | 飞鹏机械厂 | 1.115亩 | 55750 | 5年 | 116950 | 钟颖旖 | 
| 3 | 联南五金厂 | 1.66亩 | 83000 | 5年 | 83000 | 梁志华 | 
| 4 | 南涌利民煤店 | 2.19亩 | 109500 | 5年 | 196000 | 李艺铖 | 
| 5 | 志芬减速机械厂 | 1.75亩 | 87500 | 5年 | 118300 | 程虹 | 
| 6 | 华粤五金机械厂 | 3.92亩 | 196000 | 5年 | 197000 | 黄志亮 | 
| 7 | 建华电器厨具厂 | 1.81亩 | 90500 | 5年 | 164500 | 谭槟源 | 
| 8 | 何翠萍厂房 | 0.21亩 | 10500 | 5年 | 10500 | 梁颖琦 | 
| 9 | 顺景薄膜包装厂 | 0.4亩 | 20000 | 5年 | 29000 | 欧杏钿 | 
| 10 | 金阅制冷制造厂 | 1.75亩 | 87500 | 5年 | 120100 | 卢建辉 | 
| 11 | 伟桥五金加工厂 | 2.87亩 | 143500 | 5年 | 143500 | 高柏炫 | 
| 12 | 南一机械厂 | 1.804亩 | 90200 | 5年 | 90200 | 刘耀华 | 
| 13 | 亚迪照明电器厂 | 1.37亩 | 68500 | 5年 | 125300 | 谭槟源 | 
| 14 | 永华五金电器厂 | 0.2亩 | 10000 | 5年 | 15800 | 冯丽嫦 | 
| 15 | 创业机械厂 | 1.26亩 | 63000 | 5年 | 119200 | 卢建辉 | 
| 16 | 南涌上村工业路13号之一 | 0.85亩 | 42500 | 5年 | 72900 | 程虹 | 
| 17 | 康友五金厨具 | 0.72亩 | 36000 | 5年 | 36000 | 袁小雅 | 
| 18 | 南涌下村迅发路四巷巷口土地 | 0.454亩 | 22700 | 5年 | 23900 | 郭建钊 | 
| 19 | 南涌下村原七队地塘土地 | 0.896亩 | 44800 | 5年 | 44800 | 郭燕芬 | 
| 20 | 南涌下村迅发路集2号 | 0.5亩 | 25000 | 5年 | 45200 | 吴泳烽 | 
| 21 | 南涌下村迅发路工业14号 | 1.324亩 | 66200 | 5年 | 66200 | 吴耀波 | 
| 22 | 赵崇标厂房 | 1.92亩 | 96000 | 5年 | 230200 | 梁智刚 | 
| 23 | 凌江泡沫厂 | 0.54亩 | 27000 | 5年 | 103600 | 梁智刚 | 
| 24 | 南涌群力围海边17号 | 0.5亩 | 25000 | 5年 | 70800 | 梁智刚 | 
| 25 | 南一机械厂 | 0.24亩 | 12000 | 5年 | 15200 | 林建春 | 
| 26 | 华都地块 | 23.05亩 | 1152500 | 5年 | 1982500 | 何耀强 | 
| 27 | 南涌上村工业区10号之一 | 1.07亩 | 53500 | 5年 | 56900 | 杜德棋 | 
| 28 | 南涌下村迅发路工业4号 | 1.96亩 | 98000 | 5年 | 384000 | 李桂华 | 
| 29 | 南涌下村原旧生果市场 | 0.7032亩 | 50000 | 5年 | 50200 | 吴祝廉 | 
| 30 | 南涌上村横巷18号与20号之间土地 | 0.14亩 | 715 | 5年 | 715 | 周淑桥 | 
| 31 | 南涌群力围外滩地15号 | 3.51亩 | 28080 | 5年 | 28280 | 梁根成 | 
本公示自 2023年1月11日至 2023年1月17止,特此公示。
招标人:佛山市顺德区陈村镇南涌股份合作经济社。
联系人:吴先生 联系电话:0757-23336597
联系地址:陈村镇南涌社区居民委员会
投诉受理单位:佛山市顺德区陈村镇农村集体资产交易管理所
联系人:梁小姐 联系电话:0757—23830054
地址:陈村镇政府一楼 陈村镇农村集体资产交易管理所
陈村镇南涌股份合作经济社
2023年1月10日
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
| 日期:2023年1月6日 | ||||||||
| 交易项目名称 | 大同股份社大晚大道宿舍楼等一批使用权竞投项目 | |||||||
| 单位编号 | 勒大晚大同社立[2022]0009号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0176号-01 | |||||
| 竞投结果 | ||||||||
| 序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
| 1 | 大晚大道28号二至四层宿舍 | 194.47 | 流标 | |||||
| 2 | 勒连西路4号星棚 | 257.81 | 流标 | |||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5486682.html
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

