光明工业区A座8号商铺公开协商方案
兹有我社“光明工业区A座8号商铺”项目经“村民户主会议”表决通过,对以下物业合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称  | 资产地点  | 计租面积 (平方米)  | 拟出租单价 (元/月/平方米)  | 租金递增幅度  | 拟出租期限  | 资产经营用途  | 承租方  | 测绘费  | 
光明工业区A座8号商铺  | 龙津村 光明工业区  | 1519.42  | 28  | 递增幅度为从2026年4月1日起每年租金按上一年租金单价累计递增1元计算  | 从2023年4月1日至2035年3月31日止 (12年)  | 超市经营  | 吕佩祺  | 2066.41元  | 
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用由协商对象支付。
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:颜小姐 联系电话:0757-82016591
地址:南庄镇龙津村村民委员会
联系人:何先生 联系电话:0757-85393861
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇龙津村光明经济合作社
2023年3月2日
- 
        
            
三水白坭镇聚龙湾A区12号地块东侧电力线路迁改工程竞争性磋商公告
 - 
        
            
2025-2028年顺德伦教医院保安服务采购项目招标公告
 - 
        
            
佛山市高明区更合镇主要出入口标识提升改造工程竞争性磋商公告
 - 
        
            
佛山市公安局南海分局交通警察大队平洲中队购买校园交通安保服务竞争性磋商公告
 - 
        
            
高明荷城街道富湾南蓬山巡护车道建设工程(一期至二期段)项目竞争性磋商公告
 - 
        
            
佛山市危险废物重点监管单位全过程监控服务项目(第二次)招标公告
 - 
        
            
2025年度营养科特殊食品供应服务招标公告
 - 
        
            
佛山市第二人民医院服务器资源升级优化(三次)招标公告
 - 
        
            
禅城南庄污水处理厂首期扩容改造项目设计招标公告
 - 
        
            
新建珠海至肇庆高铁江门至珠三角枢纽机场段站房及相关工程JJZH-3标重要自购物资钢材、水泥采购招标公告
 
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一  | 招标单位  | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇吉利村井头经济合作社  | |||
项目名称  | 华夏陶瓷博览城内陶北路8座80-82号  | ||||
二  | 占地面积  | 921.89平方米,折合1.383亩  | |||
建筑面积  | 921.89平方米  | ||||
租赁年限  | 5年  | ||||
租金拦标价  | 首年每平方米月租金34元  | ||||
开标情况  | 竞投人  | 竞投价 (元/平方米/月)  | 是否中标  | 备注  | |
梁伟成  | 34  | 是  | |||
三  | 交易地点  | 开标地点:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861  | |||
四  | 公示期限  | 2023年3月2日至2023年3月9日  | |||
五  | 合同签订  | 结果公示结束之日起5个工作日内  | |||
六  | 投诉部门  | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762  | |||
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇吉利村井头经济合作社
2023年3月2日
兹有我经济社“东边工业区厂房等一批”项目经“户主会议”表决通过,对以下资产合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称  | 计租面积(平方米)  | 拟出租单价  | 租金递增幅度  | 拟出租期限  | 资产经营用途  | 承租方  | 测绘费  | 
东边工业区厂房1号  | 853.18  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳  | 775元  | 
东边工业区厂房2号  | 362.45  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳  | 775元  | 
东边工业区厂房3号  | 334.42  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼永根  | 775元  | 
东边工业区厂房4号  | 807.43  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼光文  | 775元  | 
东边工业区厂房5号  | 1313.37  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼兆洪  | 775元  | 
东边工业区厂房6号  | 955.39  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼远程  | 775元  | 
东边工业区厂房7号  | 1878.93  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼伟铿  | 775元  | 
东边工业区厂房8号  | 1480.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼妹仔  | 775元  | 
东边工业区厂房9号  | 668.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼 航  | 775元  | 
东边工业区厂房10号  | 1268.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼自彭  | 775元  | 
东边工业区厂房11号  | 300.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼有果  | 775元  | 
东边工业区厂房12号  | 1295.50  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼国崧  | 775元  | 
东边工业区厂房13号  | 1901.99  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼妹仔  | 775元  | 
东边工业区厂房14号  | 944.60  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼永窝  | 775元  | 
东边工业区厂房15号  | 590.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼镇流  | 775元  | 
东边工业区厂房16号  | 273.33  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼伟潮  | 775元  | 
东边工业区厂房17号  | 254.67  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼伟杭  | 775元  | 
东边工业区厂房18号  | 727.29  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼志高  | 775元  | 
东边工业区厂房19号  | 226.57  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼焕乐  | 775元  | 
东边工业区厂房20号  | 226.57  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼焕球  | 775元  | 
东边工业区厂房21号  | 1241.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼有海  | 775元  | 
东边工业区厂房22号  | 1333.33  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼文发  | 775元  | 
东边工业区厂房23号  | 269.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼自石  | 775元  | 
东边工业区厂房24号  | 1117.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼自维  | 775元  | 
东边工业区厂房25号  | 281.35  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼志彬  | 775元  | 
东边工业区厂房26号  | 621.88  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼伯德  | 775元  | 
东边工业区厂房27号  | 268.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼顺星  | 775元  | 
东边工业区厂房28号  | 216.00  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼永窝  | 775元  | 
东边工业区厂房29号  | 1333.33  | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年)  | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。  | 20年  | 商铺、厂房、仓库  | 冼文权  | 775元  | 
对上述方案有疑问,可致电查询:
  联系人:冼先生     联系电话:0757-85392992 
       联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村委会
联系人:何先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村东边经济合作社
2023年3月2日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter


