禅城区南庄镇溶洲村综合楼商铺1号一层1号竞投信息
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村永四经济合作社将对综合楼商铺1号一层1号的使用权租赁进行竞投,本次项目采用明标多次报价方式竞投,按照总价价高者得原则确定竞得人。竞投意向人请通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台(http://zstz.chancheng.gov.cn)进行网上报名、缴纳保证金以及参与报价等,操作指引详见本网站“交易指南”栏目,对不按操作指引及其他相关规则规定的步骤和要求进行操作的,造成的损失由竞投意向人自行承担。项目的基本情况如下:
| 资产编码 | 20100270004 | 资产性质 | 经营性资产 | 
| 交易面积 | 68.69(平方米) | 租赁年限 | 2年 | 
| 交易底价 | 25元/月/平方米(不含税) | 交易保证金(元) | 10000 | 
| 租金递增情况 | 不递增 | 合同免租期 | |
| 合同履约保证金(元) | 10000 | 项目地址 | 南庄镇溶洲永四村 | 
| 报名时间 | 有意竞投者,请于2023-03-31 17:30:00 前通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台进行网上报名。 | 开标时间 | 2023年04月3日 10时00分00秒 | 
| 资产图片 | 如下: | ||
| 
						 
						 
						 | |||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村永四经济合作社 2023年3月24日 | |||
 
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村石达经济合作社将对溶洲石达工业区厂房11-2号的使用权租赁进行竞投,本次项目采用明标多次报价方式竞投,按照总价价高者得原则确定竞得人。竞投意向人请通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台(http://zstz.chancheng.gov.cn)进行网上报名、缴纳保证金以及参与报价等,操作指引详见本网站“交易指南”栏目,对不按操作指引及其他相关规则规定的步骤和要求进行操作的,造成的损失由竞投意向人自行承担。项目的基本情况如下:
| 资产编码 | 20100090023 | 资产性质 | 经营性资产 | 
| 交易面积 | 236.70(平方米) | 租赁年限 | 5年 | 
| 交易底价 | 9.66元/月/平方米(不含税) | 交易保证金(元) | 5000 | 
| 租金递增情况 | 前三年不变,从第四年起每年在上一年租金单价的基础上递增5% | 合同免租期 | 无 | 
| 合同履约保证金(元) | 5000 | 项目地址 | 南庄镇溶洲村石达工业区 | 
| 报名时间 | 有意竞投者,请于2023-03-31 17:30:00 前通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台进行网上报名。 | 开标时间 | 2023年04月03日 10时00分00秒 | 
| 资产图片 | 如下: | ||
| 
						 | |||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村石达经济合作社 2023年03月24日 | |||
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村石达经济合作社将对溶洲石达工业区厂房3号的使用权租赁进行竞投,本次项目采用明标多次报价方式竞投,按照总价价高者得原则确定竞得人。竞投意向人请通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台(http://zstz.chancheng.gov.cn)进行网上报名、缴纳保证金以及参与报价等,操作指引详见本网站“交易指南”栏目,对不按操作指引及其他相关规则规定的步骤和要求进行操作的,造成的损失由竞投意向人自行承担。项目的基本情况如下:
| 资产编码 | 20100090003 | 资产性质 | 经营性资产 | 
| 交易面积 | 377.74(平方米) | 租赁年限 | 5年 | 
| 交易底价 | 9.66元/月/平方米(不含税) | 交易保证金(元) | 10000 | 
| 租金递增情况 | 前三年不变,从第四年起每年在上一年租金单价的基础上递增5% | 合同免租期 | 无 | 
| 合同履约保证金(元) | 10000 | 项目地址 | 南庄镇溶洲村石达工业区 | 
| 报名时间 | 有意竞投者,请于2023-03-31 17:30:00 前通过佛山市农村集体“三资”智慧云平台进行网上报名。 | 开标时间 | 2023年04月03日 10时00分00秒 | 
| 资产图片 | 如下: | ||
| 
						 | |||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇溶洲村石达经济合作社 2023年03月24日 | |||
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 
 
					 
					 
					
 
					
 
					

