张槎街道大江村聚星4#楼一层中标公告
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大江村聚星4#楼一层 | |||
招标人 | 大江村聚星股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
聚星4#楼一层 | 2693m2 | 佛山市新俊涛隆针织有限公司 | 37元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年4月27日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年4月28日-2023年5月8日 | |||
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年4月27日
-
医疗设备带及呼叫系统、医用等离子体空气消毒器采购项目招标公告
-
HRP医院资源管理系统升级二期(二次)招标公告
-
职工食堂食材采购招标公告
-
顺德大良派出所小区出租屋监控网络租赁项目招标公告
-
顺德勒流社区卫生服务中心综合技术辅助服务项目招标公告
-
南方医科大学第七附属医院医疗业务用房改扩建项目--住院楼十二楼病区升级改造项目设计招标公告
-
南海大沥雅瑶湾农业生态公园项目施工总承包招标公告
-
南海区沿江路(五斗桥-平西大道)道路工程--沿江路南侧地块排水和海绵城市整治工程招标公告
-
出入境管理大队采购“一门式”窗口人员服务项目(二次)竞争性磋商公告
-
佛山市南海区人民医院主动脉内球囊反驳装置(IABP)招标公告
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 朗宝东路1号综合楼首层等一批 | |||
招标单位 | 张槎街道下朗村红星股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
朗宝东路1号综合楼首层 | 661.13m2 | 李 达 | 28元/月/m2 | ||
朗宝东路1号综合楼二层之二 | 1091.1m2 | 林广亨 | 18元/月/m2 | ||
朗宝东路1号综合楼三层 | 1954.1m2 | 黄天健 | 16.5元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座三层之一 | |||
四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年4月27日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年4月28日-2023年5月8日 | |||
张槎街道公共资源交易所
2023年4月27日
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大江村聚星4#楼二层 | |||
招标人 | 大江村聚星股份经济合作社 | ||||
二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) |
聚星4#楼二层 | 3048m2 | 佛山市新俊涛隆针织有限公司 | 24.3元/月/m2 | ||
三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
四 | 交易机构 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
五 | 交易时间 | 2023年4月27日 | |||
六 | 公示时间 | 2023年4月28日-2023年5月8日 | |||
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道公共资源交易所
2023年4月27日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter


