禅城祖庙街道郊边村江边牌坊前一排14号铺位等公开协商
以下资产租赁合同即将期满,因原承租方符合相关产业政策,合同期间依法经营,诚实守信,经我社研究,拟将该资产与原租户以公开协商方式进行续签租赁合同,具体方案如下表。相关立项登记、信息发布已在农村集体资产管理交易系统填报。公示时间自公告之日起五个工作日。
| 申请单位:祖庙街道郊边股份经济合作联合社 | 项目编号:立X2023060005 | 
| 序号 | 资产 编号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 原出租到期期 | 上一-租金(元) | 交易-底价(元)(含税) | 拟出让(出租)期限(年) | 拟出租起 始期 | 拟出租终 止期 | 资产经营用途 | 承租方 | 
| 1. | 2011334 | 快捷汽配市场c921-c922 | 180 | 2023-06-30 | 84888 | 84888 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 汽配 | 周永强 | 
| 2. | 2011335 | ||||||||||
| 3. | 2011332 | 快捷汽配市场c917-c918 | 160.6 | 2023-06-30 | 75744 | 75744 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 汽配 | 周永强 | 
| 4. | 2011333 | ||||||||||
| 5. | 2010834 | 大郊安禄里一巷11号之1宿舍 | 164.6000 | 2023-06-30 | 27652.8 | 27652.8 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 零售业 | 李亮培 | 
| 6. | 20112740004 | 江边兴仁商业街南排5号铺位 | 24.0000 | 2023-06-30 | 6624 | 6624 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 朱志良 | 
| 7. | 20112750001 | 江边兴仁商业街北排1号铺位 | 45.0000 | 2023-06-30 | 11880 | 11880 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 零售业 | 朱市阳 | 
| 8. | 20113060001 | 江边高田工业区北排3号铺位 | 52.7500 | 2023-06-30 | 12660 | 12660 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 制造业 | 杨文辉 | 
| 9. | 20113140012 | 大郊芦江工业区5号之1厂房 | 170.0000 | 2023-06-30 | 61200 | 61200 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 黄荣泳 | 
| 10. | 20112730011 | 江边市场3座10号铺位 | 20.8000 | 2023-06-30 | 3244.8 | 3244.8 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 杨运良 | 
| 11. | 20112820002 | 江边西约工业区四排13号之2厂房 | 320.0000 | 2023-06-14 | 61440 | 61440 | 6个月 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 仓储 | 姜雄 | 
| 12. | 2010689 | 江边兴仁里五巷3号(知青屋)宿舍 | 23.0000 | 2023-06-30 | 2400 | 2400 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 吴森年 | 
| 13. | 2010511 | 江边涵一里二巷1号宿舍 | 28.1300 | 2023-06-30 | 1800 | 1800 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 邓群芳 | 
| 14. | 20113030005 | 江边牌坊前东排5号之5厂房 | 317.8500 | 2023-06-30 | 26699.4 | 26699.4 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 阳湘南 | 
| 15. | 20113020002 | 江边牌坊前东排4号之8厂房 | 281.3900 | 2023-06-30 | 43896.84 | 43896.84 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 阳湘南 | 
| 16. | 20112980011 | 江边牌坊前一排14号铺位 | 32.0000 | 2023-06-30 | 8832 | 8832 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 李文龙 | 
如对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:张先生 82817744
地址:佛山禅城区祖庙街道郊边村民委员会
祖庙街道郊边股份经济合作联合社
	
	 
- 
        
            顺德创智城片区配套三期工程施工招标公告
- 
        
            佛山市高明区重点区域节点排水防涝设施建设项目—十字涌水环境整治提升工程施工招标公告
- 
        
            三水白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程监理招标公告
- 
        
            佛山历史文化名城顺德大良旧城历史文化街区保护活化项目-升平名扬里周边路面提升工程招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院优质服务提升项目招标公告
- 
        
            佛山市第一人民医院超声诊断仪器一批招标公告
- 
        
            广东省人民医院南海医院100万元以上的设备品目招标公告
- 
        
            广东艺术职业学院艺术人文楼项目勘察设计招标公告
- 
        
            顺德区北滘水口片区园区设施配套工程一标段-僚龙路水口10kV上僚甲线、10kV上僚乙线等线路迁改工程招标公告
- 
        
            佛山市南海区有为馆建设工程项目-有为馆图书馆项目招标公告
 
以下资产租赁合同即将期满,因原承租方符合相关产业政策,合同期间依法经营,诚实守信,经我社研究,拟将该资产与原租户以公开协商方式进行续签租赁合同,具体方案如下表。相关立项登记、信息发布已在农村集体资产管理交易系统填报。公示时间自公告之日起五个工作日。
| 申请单位:祖庙街道郊边股份经济合作联合社 | 项目编号:立X2023060004 | 
| 序号 | 资产 编号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 原出租到期期 | 上一-租金(元) | 交易-底价(元)(含税) | 拟出让(出租)期限(年) | 拟出租起 始期 | 拟出租终 止期 | 资产经营用途 | 承租方 | 
| 1. | 20113160002 | 大郊向南街一巷20号之2宿舍 | 133.0000 | 2023-06-30 | 30324 | 30324 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 药店 | 佛山市柒伍柒科技有限公司康祥堂药店 | 
| 2. | 20113160001 | 大郊向南街一巷20号之1宿舍 | 65.0000 | 2023-06-30 | 14820 | 14820 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 零售业 | 郑木柱 | 
| 3. | 20113170001 | 大郊安禄里一巷3号宿舍 | 80.0000 | 2023-06-30 | 11520 | 11520 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 韦昌彬 | 
| 4. | 2011206 | 大郊安禄里三巷8号宿舍 | 30.0000 | 2023-06-30 | 2160 | 2160 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 邓流文 | 
| 5. | 20112740005 | 江边兴仁商业街南排6号铺位 | 24.0000 | 2023-06-30 | 6624 | 6624 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 钟惠琪 | 
| 6. | 20112740006 | 江边兴仁商业街南排7号铺位 | 24.0000 | 2023-06-30 | 6624 | 6624 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 高玉光 | 
| 7. | 20112740002 | 江边兴仁商业街南排2号铺位 | 24.0000 | 2023-06-30 | 6624 | 6624 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 零售业 | 包新太 | 
| 8. | 20112740010 | 江边兴仁商业街南排11号铺位 | 17.5000 | 2023-06-30 | 4830 | 4830 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 范奕辉 | 
| 9. | 2010614 | 江边基头13号厂房 | 262.0000 | 2023-06-30 | 47160 | 47160 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 董树养 | 
| 10. | 20113260001 | 江边高田工业区南排3号之1厂房 | 300.0000 | 2023-06-15 | 54000 | 54000 | 6个月 | 2023-06-16 | 2023-12-15 | 制造业 | 车国志 | 
| 11. | 2010485 | 江边西约工业区五排2号厂房 | 341.0000 | 2023-06-30 | 61380 | 61380 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 制造业 | 曾雪平 | 
| 12. | 2011270 | 江边西约工业区一排6号厂房 | 268.0000 | 2023-06-30 | 51456 | 51456 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 伍海林 | 
| 13. | 20112690005 | 江边西约工业区一排7号之1厂房 | 98.3800 | 2023-06-30 | 18888.96 | 18888.96 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 仓储 | 伍海林 | 
| 14. | 10100910010 | 江边大岭头22-24号地 | 3.9700(亩) | 2023-06-30 | 4962.5 | 4962.5 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 耕地 | 叶盛亨 | 
| 15. | 2010596 | 大郊芦江里六巷13号、14号宿舍 | 45.0000 | 2023-06-30 | 3600 | 3600 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 刘就好 | 
| 16. | 20113020004 | 江边牌坊前东排4号之10厂房 | 201.5000 | 2023-06-30 | 33852 | 33852 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 服务业 | 王乐兵 | 
| 17. | 2010696 | 江边南祠工业区13号厂房 | 200.0000 | 2023/02/15 | 36000 | 36000 | 6个月 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 制造业 | 韦业双 | 
如对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:张先生 82817744
地址:佛山禅城区祖庙街道郊边村民委员会
祖庙街道郊边股份经济合作联合社
	 
7月27日,三水区经济和科技促进局联合区中小企业促进会开展包装行业产业链供需对接会。活动组织区内重点行业及新投产企业的近30名采购负责人,参观区内包装行业标杆企业,增进供需双方对接,强化产业链上下游协作,促进产业链集中采购、就地供应。
当天,企业采购负责人先后参观了佛山市三水至丰纸品制造有限公司(以下简称“至丰纸品”)、佛山市恒闻包装有限公司(以下简称“恒闻包装”),了解其生产实力。这两家企业是区内包装行业的佼佼者,在生产技术水平、产品产量及销量等方面处于行业领先水平。
以至丰纸品为例,该公司去年获评广东省“专精特新”企业,今年获认定为“佛山市细分行业龙头”企业。目前,至丰纸品拥有3条高速纸板生产线,可年产纸箱35000吨、纸板65000吨,年产值约6亿元。其合作客户包括东鹏集团、中顺洁柔等知名品牌,以及金意陶、欧神诺陶瓷等多家三水企业。
参观结束后,企业采购负责人与区内包装行业标杆企业进行了供需交流。会上,至丰纸品、恒闻包装与广东欣涛新材料科技股份有限公司(以下简称“欣涛新材”)分别进行产品路演,全面推介各自品牌及产品。
现场,至丰纸品和佛山市顶华珍珍饮料有限公司(以下简称“珍珍饮料”),欣涛新材与佛山市三水区隐雪食品有限公司分别签订采购合作协议,产业链上下游企业协作进一步加强。
“通过参加此次对接活动,我们找到了区内包装行业的优质供应商。”珍珍饮料采购经理吴长海表示,通过加强与本土供应商的合作,公司能进一步加强成本控制,降低企业运营成本。
三水区经济和科技促进局局长陈玉虎表示,作为增进产业链供需对接的平台,该活动起到了增进企业了解、秀出企业实力、促成企业合作三方面作用。接下来,三水将持续举办产业链供需对接活动,为企业发展提供更好的交流平台,推动企业从相识相知到达成合作,强化产业链上下游协作,畅通区域经济内循环。
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 





