张槎街道上朗工业园4号厂房二楼厂房等公开协商结果公告
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗股份经济合作联合社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 上朗工业园4号厂房二楼厂房等 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗股份经济合作联合社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积(m2) | 成交人 | 成交租金 (元/月/㎡) |
上朗工业园4号楼一楼厂房 | 2071.56 | 张志武 | 30.5 | ||
上朗工业园4号楼二楼厂房 | 2205 | 李燕芳 | 19.5 | ||
上朗工业园4号楼二楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园4号楼三楼厂房 | 2205 | 张圣标 | 19.5 | ||
上朗工业园4号楼三楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园4号楼六楼厂房 | 2205 | 彭杰君 | 17.5 | ||
上朗工业园4号楼六楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园4号楼五楼厂房 | 2205 | 王毅平 | 18.5 | ||
上朗工业园4号楼五楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼七楼厂房 | 2205 | 16.5 | |||
上朗工业园3号楼七楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园4号楼七楼厂房 | 2205 | 16.5 | |||
上朗工业园4号楼七楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼一楼厂房 | 2071.56 | 广州市恒利纺织有限公司 | 30.5 | ||
上朗工业园4号楼四楼厂房 | 2205 | 阙卓南 | 18.5 | ||
上朗工业园4号楼四楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼六楼厂房 | 2205 | 刘俊佟 | 17.5 | ||
上朗工业园3号楼六楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼五楼厂房 | 2205 | 18.5 | |||
上朗工业园3号楼五楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼四楼厂房 | 2205 | 何泽敏 | 18.5 | ||
上朗工业园3号楼四楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼二楼厂房 | 2205 | 19.5 | |||
上朗工业园3号楼二楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园3号楼三楼厂房 | 2205 | 19.5 | |||
上朗工业园3号楼三楼厂房(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园2号楼二楼 | 2205 | 广州市恒利纺织有限公司 | 19.5 | ||
上朗工业园2号楼二楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园2号楼首层 | 2071.56 | 30.5 | |||
上朗工业园2号楼七楼 | 2205 | 佛山市恒立纺织有限公司 | 16.5 | ||
上朗工业园2号楼七楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园2号楼六楼东便 | 1102.5 | 夏泽松 | 17.5 | ||
上朗工业园2号楼六楼东便(公摊) | 11.12 | 26 | |||
上朗工业园2号楼六楼西便 | 1102.5 | 吕建英 | 17.5 | ||
上朗工业园2号楼六楼西便(公摊) | 11.12 | 26 | |||
上朗工业园2号楼四楼 | 2205 | 吕炳森 | 18.5 | ||
上朗工业园2号楼四楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园2号楼三楼 | 2205 | 19.5 | |||
上朗工业园2号楼三楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园2号楼五楼 | 2205 | 招润柳 | 18.5 | ||
上朗工业园2号楼五楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼首层 | 1743.38 | 曾伟 | 30.5 | ||
上朗工业园1号楼二楼 | 2205 | 19.5 | |||
上朗工业园1号楼二楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼三楼 | 2205 | 19.5 | |||
上朗工业园1号楼三楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼四楼 | 2205 | 18.5 | |||
上朗工业园1号楼四楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼五楼 | 2205 | 18.5 | |||
上朗工业园1号楼五楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼六楼 | 2205 | 17.5 | |||
上朗工业园1号楼六楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
上朗工业园1号楼七楼 | 2205 | 16.5 | |||
上朗工业园1号楼七楼(公摊) | 22.24 | 26 | |||
四 | 联系方式 | 联系地址:上朗村东便大街31号 联系人:招先生 联系电话:0757-82516150 | |||
五 | 公示时间 | 2023年5月4日-2023年5月9日 | |||
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道上朗股份经济合作联合社
2023年4月28日
-
佛山市顺德区勒流街道村级财务管理与会计核算委托代理服务项目(三次)招标公告
-
佛山市第二人民医院绿岛湖院区信息化设备招标公告
-
扣留车辆拖曳停放保管服务采购项目招标公告
-
南海区业余体育学校2026年食堂食材配送项目招标公告
-
佛山市中心城区排水防涝能力提升项目(桂城片区)—佛山涌流域排水防涝能力提升工程(一期)招标公告
-
顺德陈村景成路以东、缤纷一路以南地块项目以及周边公园绿地设计招标公告
-
佛山市南海区供水管道漏损治理和老旧管道更新改造项目-广云路段DN1600、DN1400供水老旧砼管更新改造工程(虹岭路
-
佛山市三水区芦苞镇医养结合项目施工招标公告
-
佛山市电子政务租用云服务(2025年)项目(备份服务)招标公告
-
佛山市顺德区北滘医院改扩建工程智能化建设(二期)项目招标公告
因原公告尺寸格式不符合网页显示要求,兹有如下版本可供自行下载:
澜石金属交易中心13座一层39号等一批公开协商交易方案公告.xlsx
深村村平东股份经济合作社城南农贸市场及二层羽毛球馆公开协商交易结果公告.xlsx
经佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道大富村联二股份经济合作社表决通过,现对联二文化综合楼六层之一等一批采取公开协商方式交易,具体内容如下:
序号 | 资产名称 | 资产用途 | 面积(㎡) | 租金 (元/月/㎡) | 租赁期限 | 合同起止日期 | 承租人 |
1 | 南工业区联合路18号二层之二 | 工业 | 1811.56 | 14.5元 | 1年 | 2023年5月10日-2024年5月9日 | 吕召军 |
3 | 南工业区联合路18号二层之三 | 工业 | 897.2 | 14.5元 | 1年 | 2023年5月10日-2024年5月9日 | 李志坚 |
2 | 南工业区联合路18号六层之一 | 工业 | 1306.3 | 13.5元 | 1年 | 2023年5月10日-2024年5月9日 | 李红梅 |
公告期限:2023年5月4日-2023年5月9日
联系方式:
资产权属单位:佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道大富村联二股份经济合作社
联系地址:佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道大富村商业西街1号
联系人:谭生
联系电话:0757-82208549
佛山市柒伍柒科技有限公司张槎街道大富村联二股份经济合作社
2023年4月28日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter


