高明区幼儿园教学能手大赛选手能力提升班举行
为贯彻落实《教育部等九部门关于印发“十四五”学前教育发展提升行动计划的通知》等文件精神,推进学前教育教研改革,强化教研为教师专业成长和幼儿园保育教育实践服务,提高幼儿园师资培养培训质量,进一步加强幼儿园骨干教师队伍专业能力,8月4-5日,由高明区教育局主办、佛山科学技术学院承办的2022 年高明区幼儿园教学能手大赛选手能力提升班在区机关幼儿园举办。
培训专家:
华南师范大学附属幼儿园园长、广东省特级教师吴冬梅
深圳市彩田幼儿园业务副园长、深圳城市学院特聘讲师凌春媛
顺德区大良街道五沙幼儿园老师、第三届广东省青年教师教学能力大赛获一等奖获得者阮林峰
三水区中心幼儿园教师、第三届广东省教师教学能力大赛二等奖获得者王洁莹
本次培训班主任,佛科学技术学院学前教育系钟文国介绍培训流程
培训以线上理论学习、线下专家经验分享、选手模拟比赛、专家现场一对一指导的形式进行。高明区即将在9月参加市级教学能手大赛(学前教育组别)的邓凤珍和刘淑玲2名选手及区内30名幼儿园青年骨干教师参加了培训。
线上理论学习
吴冬梅园长以《说课新说——幼师说课设计与案例分析》为题从说课的定义、说课的基本要素、说课准备的步骤、说课稿的组成要素、说课评分原则等方面,结合以往两位说课老师参赛视频进行详细评析,传递给学员们更多、更真实、更具体的说课干货。
	
游戏是幼儿园教育的基本组织形式。凌春媛副园长以《幼儿自主游戏与教师观察指导》为题,列举案例,分析指出在活动区活动中,教师的介入和指导很重要,但一定要把握介入时机,适时适宜介入;判断教师是否有效介入,就看是否尊重幼儿的游戏意愿,是否支持并推进了幼儿游戏的开展,是否帮助幼儿获得新的经验,提升水发展水平。
线下专家经验分享
针对如何说课、如何对游戏进行点评这两个市赛参赛项目,广东省教师教学能力大赛一、二等奖获得者阮林峰老师和王洁莹老师以自身的实战经历与学员们一起分享往年参赛过程中自己的磨砺、成长、蜕变的过程,并从说教材、说学情、说目标、说准备、说教法学法、说过程、说延伸、说特色这八点与学员们一一分享比赛中选手应该注意的事项。
选手模拟比赛
为了让学员们更清晰如何在比赛中把握讲述重点,表现出更好的一面,本次培训还为代表高明区到佛山市参赛的两位选手定制了一对一现场指导的模拟比赛环节。选手把会场变成赛场,根据拟定的说课主题和游戏,展开两个半天的实战训练。
下阶段,高明区教育局将继续深入贯彻教育事业发展“十四五”规划精神,深化幼儿园教育改革,坚持以游戏为基本活动,全面推进科学保教,加快实现幼儿园与小学科学有效衔接。健全幼儿园保教质量评估体系,充分发挥质量评估对保教实践的科学导向作用,提高教师专业素质和实践能力。在区委、区政府的坚强领导下,高质量实施“强师工程”,打造一支高素质专业化创新型幼儿园教师队伍,加快推动高明区学前教育高质量发展。
 
8月4日下午,省委教育工委委员,省教育厅党组成员、副厅长那佳同志率督导组一行6人莅临我区开展基础教育高质量发展有关工作专项督导。市教育局局长管雪,高明区区委常委徐旭雁、副区长阿拉腾达来陪同督导检查。
	
督导组在区会议中心听取了区委常委徐旭雁关于我区“双减”工作、基础教育领域重点工作落实情况和基础教育转移支付资金使用情况的汇报,并现场查阅相关资料。那佳副厅长对我区在政府履行教育职责评价中取得的优异成绩表示充分肯定,并详细询问了我区“十四五”期间学校和学位建设计划,鼓励我区要持续以饱满的信心推动基础教育高质量发展。
	
随后督导组分开两组赴学校和校外培训机构开展实地检查,着重查看了学校硬件设施建设、暑期托管和专项资金使用情况,检查了校外培训机构经营资质、经营范围等内容,对推动我区学校高质量发展和校外培训机构规范经营提出了意见和要求。
	
石湾镇街道农村集体资产交易项目竞价公告
| 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租项目(项目编号:立J2022070009)于 2022 - 8 - 18日上午9:30 在石湾镇街道办事处2号楼五楼565室进行竞价,本项目采用一次报价(现场递交报价表)的方式进行。 | ||||
| 一、竞价项目基本情况 | ||||
| 详见附件《禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表》 | ||||
| 二、备注:1、标的物业现登记在佛山市百益置业有限公司名下,尚未过户到佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道石头村后一股份经济合作社名下。 2、装修期自双方签订租赁合同当日起计,装修期不收取租金。 装修期:同一租户承租资产100㎡以下,装修免租期2个月; 同一租户承租资产100㎡-200㎡以下,装修免租期2个半月; 同一租户承租资产200㎡-500㎡以下,装修免租期3个月; 同一租户承租资产500㎡以上(含500㎡),装修免租期4个月。 | ||||
| 三、竞价人(单位)准入条件:中华人民共和国境内的法人、自然人或其他合法组织,法律另有规定的除外,本次竞价不接受联合体参与。 | ||||
| 四、竞价规则: 本项目釆用一次报价(现场限时5分钟内递交报价表)方式竞价,按照不低于最低限价,价高者得原则确定竞得方。 (1)项目以本公告第一点竞价项目基本情况中的交易底价进行竞价(报价加价幅度须为1元的整数倍),有2家或以上条件相同的,原租户有优先竞得权,如无原租户则以抽签形式确定最终竞得方。 (2)任一竞价方不按照出价规则填写的视为无效出价; (3)无人提出竞价申请的,另行组织交易。 | ||||
| 五、领取资料: 竞价人(单位)可于 2022 - 8 - 11 至 2022 - 8 - 17的上午 8:30 - 11:30 和下午 14:00 - 17:00 (节假日除外),携以下资料到石湾镇街道公共资源交易所前台(石湾镇街道办事处2号楼5楼前台)索取《竞价文件》: 自然人:应提交有效身份证明文件复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非本人参与竞价的,应提交授权委托书、受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件(含签名)。 法人及其他组织:法定代表人参与竞价的,应提交法定代表人证明书、加盖公章的有效营业执照副本或组织机构代码证的复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非法定代表人参与竞价的,除提交上述资料外,还应提交授权委托书和加盖公章的受托人身份证复印件(核原件)。 | ||||
| 六、竞价保证金: 竞价方必须在 2022 年 8 月 17 日下午17:00时前向指定账户存入参与的项目的竞价保证金并到账,交易所不提供查账服务,竞价当天竞价方凭银行进账单作为资格审核条件之一。 竞得方:公共资源交易所在合同签订之日起5个工作日内根据发包单位提供的《保证金退还(暂缓)通知单》、《租赁合同》办理保证金退还(暂缓)相关手续,因发包单位不及时提交相关资料,造成竞价保证金退还时间超过上述规定时限的,公共资源交易所不承担延后退还保证金的责任,由于竞得方单方面原因,在规定时间内不签订合同的,视为放弃竞得资格,不予退还竞价保证金; 非竞得方:在竞价会结束当日至成交结果公示期满前,村集体经济组织应当提供《保证金退还(暂缓)通知单》给公共资源交易所,公共资源交易所于成交结果公示期满后5个工作日内办理保证金退还(暂缓)相关手续。 | ||||
| 七、资格审核时间: 2022 - 8 - 18日上午 9:00 — 9:30 ;竞价时间: 2022 - 8 - 18 日上午 9:30 ,逾期恕不接受。(由于场地车位紧张,请各位潜在竞价人尽量提前安排到场。) 地点:石湾镇街道公共资源交易所开标室(石湾镇街道办事处2号楼五楼565室) | ||||
| 八、其他注意事项: (1)本项目不组织实地查看资产,以实物移交为准,竞价会当日不进行本交易项目的相关答疑,有意竞价人(单位)在报名参与竞价前须自行向发包方详细了解本项目情况,一旦参与报名,即视为完全认可本项目。交易所不负责对农村集体资产交易标的物及方案的合法性和可行性进行查核。 (2)本公告仅为项目基础性条款,具体方案以《竞价文件》为准。 | ||||
| 九、联系方式 | ||||
| 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道石头村后一股份经济合作社 | 联系地址 | 石头村委会 | ||
| 联系人 | 霍先生 | 联系电话 | 83831268 | |
| 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道农业农村办公室 | 联系地址 | 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道办事处1号楼222室 | ||
| 联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 83109332 | |
| 石湾镇街道公共资源交易所 | 联系地址 | 佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇街道办事处副楼五楼557室 | ||
| 联系人 | 简先生 | 联系电话 | 83105993 | |
禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表
| 序 号 | 资产编号 | 资产名称 | 建筑 面积 (㎡) | 经营 用途 | 交易底价 (元/月/㎡) | 递增 规则 | 出租 期限 (年) | 竞价 保证金 (元) | 合同 保证金 (元) | 
| 1 | 20101390001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号 | 855.04 | 写字楼 | 45.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 115,500 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 2 | 20101390002 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层2号 | 119.27 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 12,600 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 3 | 20101390003 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层3号 | 90.07 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,500 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 4 | 20101390004 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层4号 | 88.00 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,300 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 5 | 20101390005 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层5号 | 95.03 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 10,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 6 | 20101390006 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层6号 | 88.00 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,300 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 7 | 20101390007 | 城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层10号 | 44.32 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 4,700 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 8 | 20101390008 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层1号 | 71.64 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 7,600 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 9 | 20101390009 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层2号 | 119.27 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 12,600 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 10 | 20101390010 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层3号 | 90.07 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,500 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 11 | 20101390011 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层4号 | 88.00 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,300 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 12 | 20101390012 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层5号 | 95.03 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 10,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 13 | 20101390013 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层6号 | 88.00 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,300 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 14 | 20101390014 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层7号 | 96.27 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 10,200 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 15 | 20101390015 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层8号 | 88.82 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 9,400 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 16 | 20101390016 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层9号 | 83.06 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 8,800 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 17 | 20101390017 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层10号 | 44.32 | 写字楼 | 35.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 4,700 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 18 | 20101400001 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座首层6号 | 59.08 | 商铺 | 130.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 23,100 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 19 | 20101400002 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座首层7号 | 34.67 | 商铺 | 140.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 14,600 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 20 | 20101400003 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层1号 | 32.05 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 4,900 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 21 | 20101400004 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层2号 | 40.02 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 6,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 22 | 20101400005 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层3号 | 35.52 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 5,400 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 23 | 20101400006 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层4号 | 67.49 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 10,200 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 24 | 20101400007 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层5号 | 34.78 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 5,300 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 25 | 20101400008 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层6号 | 81.26 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 12,200 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 26 | 20101400009 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层7号 | 35.52 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 5,400 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 27 | 20101400010 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层8号 | 39.95 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 6,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 28 | 20101400011 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层9号 | 20.28 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 3,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 29 | 20101400012 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园二座二层10号 | 18.10 | 商铺 | 50.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 2,800 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 30 | 20101410001 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园三座首层3号 | 32.53 | 商铺 | 60.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 5,900 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 31 | 20101410002 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园三座首层4号 | 16.49 | 商铺 | 60.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 3,000 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 32 | 20101410003 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园三座首层5号 | 16.03 | 商铺 | 60.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 2,900 | 按成交价计算3个月租金 | 
| 33 | 20101410004 | 佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北128号天禧华园三座首层6号 | 36.14 | 商铺 | 60.00 | 每3年 递增5% | 9年 | 6,500 | 按成交价计算3个月租金 | 
租金交付方式:租金每月付,先交付后使用,租金价格不含一切税费。
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

