佛山首个!顺德区心理危机干预中心揭牌成立
	 
 
兹有我司“吉利工业园村尾4号标准厂房”项目经“村民代表会议”表决通过,对以下资产合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
| 资产名称 | 计租面积 | 拟出租年租金 | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 测绘费 | 
| 吉利工业园村尾4号标准厂房 | 厂房建筑面积5724.25平方米,公摊面积2.6186亩 | 厂房交易底价为不低于17元/平方米/月,公摊面积(通道)底价为40000元/亩/年 | 以三年为一周期,每周期的租金在上一周期的租金基础上递增10%。 | 2022年7月1日起至2027年6月30日止 | 厂房/仓库 | 佛山市利广名不锈钢有限公司 | 13255.50元 | 
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用13255.50元由中标人支付。
对上述方案有疑问,可致电查询:
	  联系人:梁小姐/罗先生   联系电话:0757-85320982
        联系地址:佛山市禅城区南庄镇村尾村委会
联系人:罗先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
	
佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇村尾集团有限公司
2022年8月12日
	
| 2022年7月份 | 佛山市房地产交易情况(新建) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万㎡、套 | ||
| 区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
|  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 
| 全市 | 66.36 | 6034 | 15.81 | 5328 | 11.96 | 1267 | 3.73 | 647 | 
| 禅城区 | 10.67 | 933 | 3.99 | 1285 | 1.23 | 198 | 2.64 | 525 | 
| 南海区 | 24.07 | 2187 | 5.47 | 1873 | 1.86 | 226 | 1.09 | 122 | 
| 顺德区 | 19.89 | 1844 | 4.22 | 1406 | 8.34 | 751 | 0.00 | 0 | 
| 高明区 | 4.49 | 399 | 0.67 | 236 | 0.11 | 23 | 0.00 | 0 | 
| 三水区 | 7.23 | 671 | 1.46 | 528 | 0.42 | 69 | 0.00 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2022年7月份 | 佛山市房地产交易情况(存量) | |||||||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万㎡、套 | ||
| 区域 | 住宅 | 配套车位 | 商业 | 办公 | ||||
|  | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 
| 全市 | 61.93 | 5083 | 2.38 | 758 | 1.45 | 198 | 1.58 | 86 | 
| 禅城区 | 8.42 | 799 | 0.33 | 103 | 0.34 | 62 | 0.13 | 25 | 
| 南海区 | 21.69 | 1881 | 1.15 | 370 | 0.31 | 55 | 0.26 | 42 | 
| 顺德区 | 25.12 | 1757 | 0.70 | 223 | 0.63 | 64 | 0.02 | 3 | 
| 高明区 | 3.30 | 326 | 0.08 | 28 | 0.03 | 5 | 0.00 | 0 | 
| 三水区 | 3.40 | 320 | 0.12 | 34 | 0.13 | 12 | 1.17 | 16 | 
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

