顺德陈村镇大都股份合作经济社一环东三十四号等一批、沙洛塘之一等一批土地竞投项目中标公示
根据《顺德区农村集体资产公开交易试点管理办法》及陈村镇农村集体资产交易有关规定,佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社一环东三十四号等一批、沙洛塘之一等一批耕地租赁于2022年11月23日,在陈村镇农村集体资产交易管理所公开竞投,竞投会议结束,招标人评定以下个人为预中标人:
| 编号 | 地块名称 | 占地面积(亩) | 交易底价 (元/年) | 租赁年期 | 中标价 (元/年) | 预中标人 | 
| 1 | 一环东一号 | 3.9 | 50700 | 9年10个月 | 86190 | 何浩纯 | 
| 2 | 一环东二号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 57601 | 宋军 | 
| 3 | 一环东三号 | 3.1 | 40300 | 9年10个月 | 52700 | 卢王鳞 | 
| 4 | 一环东四号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | 99800 | 陈丽虹 | 
| 5 | 一环东五号 | 4.6 | 59800 | 9年10个月 | 78000 | 谢万清 | 
| 6 | 一环东六号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 65855.55 | 何杰德 | 
| 7 | 一环东七号 | 6.2 | 80600 | 9年10个月 | 106000 | 杨胜文 | 
| 8 | 一环东八号 | 7 | 91000 | 9年10个月 | 93170 | 张捷军 | 
| 9 | 一环东九号 | 7.9 | 102700 | 9年10个月 | 111390 | 张捷军 | 
| 10 | 一环东十号 | 14 | 182000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 11 | 一环东十二号 | 4.5 | 58500 | 9年10个月 | 58600 | 朱艺 | 
| 12 | 一环东十三号 | 5.3 | 68900 | 9年10个月 | 70490 | 谢成国 | 
| 13 | 一环东十四号 | 4.3 | 55900 | 9年10个月 | 56760 | 罗殿伟 | 
| 14 | 一环东十五号 | 7.8 | 101400 | 9年10个月 | 102960 | 罗殿伟 | 
| 15 | 一环东十六号 | 6.4 | 83200 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 16 | 一环东十七号 | 5.7 | 74100 | 9年10个月 | 74689.99 | 梁裕发 | 
| 17 | 一环东十八号 | 5 | 65000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 18 | 一环东十九号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | 57500 | 周建波 | 
| 19 | 一环东二十号 | 7.4 | 96200 | 9年10个月 | 133940 | 何浩纯 | 
| 20 | 一环东二十一号 | 4.65 | 60450 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 21 | 一环东二十二号 | 3.1 | 40300 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 22 | 一环东二十三号 | 11.9 | 154700 | 9年10个月 | 165279 | 林子慧 | 
| 23 | 一环东二十四号之一 | 5.9 | 76700 | 9年10个月 | 101185 | 翁潮亮 | 
| 24 | 一环东二十四号之二 | 2.3 | 29900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 25 | 一环东二十五号 | 4.8 | 62400 | 9年10个月 | 80999 | 翁泽鑫 | 
| 26 | 一环东二十六号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | 65000 | 梁洁珊 | 
| 27 | 一环东二十七号 | 5.9 | 76700 | 9年10个月 | 76900 | 郑敬亮 | 
| 28 | 一环东二十八号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | 57300 | 郑敬亮 | 
| 29 | 一环东二十九号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 46200 | 罗福成 | 
| 30 | 一环东三十号 | 5.5 | 71500 | 9年10个月 | 77300 | 廖国活 | 
| 31 | 一环东三十一号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 52600 | 叶勤亮 | 
| 32 | 一环东三十二号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 33 | 一环东三十三号 | 5.4 | 70200 | 9年10个月 | 76008 | 梁冠德 | 
| 34 | 一环东三十四号 | 7.7 | 100100 | 9年10个月 | 143000 | 陈丽虹 | 
| 35 | 一环东三十五号之一 | 9.2 | 119600 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 36 | 一环东三十五号之二 | 6.8 | 88400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 37 | 一环东三十六号 | 4.6 | 59800 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 38 | 一环东三十七号 | 3.8 | 49400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 39 | 一环东三十八号 | 3.3 | 42900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 40 | 一环东三十九号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 41948.8 | 刘寿根 | 
| 41 | 一环东四十号 | 6.6 | 85800 | 9年10个月 | 86704.2 | 刘寿根 | 
| 42 | 一环东四十一号 | 5.3 | 68900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 43 | 一环东四十二号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 44 | 一环东四十三号 | 4.3 | 55900 | 9年10个月 | 55900 | 吴解平 | 
| 45 | 一环东四十四号 | 4 | 52000 | 9年10个月 | 52010 | 梁泳梅 | 
| 46 | 一环东四十五号 | 1.4 | 18200 | 9年10个月 | 20200 | 田贵飞 | 
| 47 | 一环东四十六号 | 4.8 | 62400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 48 | 沙洛塘之一 | 2 | 26000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 49 | 沙洛塘之二 | 7 | 91000 | 9年10个月 | 92400 | 何汉杰 | 
| 50 | 沙洛塘之三 | 6 | 78000 | 9年10个月 | 79800 | 黎广辉 | 
| 51 | 滔围塘一号 | 11.6 | 150800 | 9年10个月 | 219100 | 林子慧 | 
| 52 | 滔围塘二号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 58240 | 杨平芝 | 
| 53 | 江元围北四号 | 6 | 78000 | 9年10个月 | 78200 | 区嘉成 | 
| 54 | 江元围北五号 | 6.1 | 79300 | 9年10个月 | 79500 | 区嘉成 | 
| 55 | 江元围北六号 | 6.2 | 80600 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 56 | 江元围北七号 | 7.5 | 97500 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 57 | 江元围北八号 | 7.5 | 97500 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
附本次竞投项目竞投公告链接:
陈村镇政务网: http://www.shunde.gov.cn/chencun/
顺德区农业农村局网站:http://www.shunde.gov.cn/nyj/
本公示自 2022年11月23日至 2022年11月30日止。特此公示!
招标人:佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社
联系人:梁先生 联系电话:0757—23833728
联系地址:陈村镇大都股份合作经济社
投诉受理单位:佛山市顺德区陈村镇农村集体资产交易管理所
联系人:区先生 联系电话:0757—23833391
地址:陈村镇建设大厦三楼陈村镇农村集体资产交易管理所
佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社
2022年11月23日
 
工程名称:美陶湾文化创意产业集聚区——红卫岗改造提升工程方案设计竞赛
招标单位:佛山市石湾信力投资发展有限公司
招标代理机构:佛山市佳信为工程管理有限公司
公示时间:从 2022年11月23日17时至2022年11月26日17时止
美陶湾文化创意产业集聚区——红卫岗改造提升工程方案设计竞赛招标的评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人。现将该项目评标过程、评标结果进行公示。
| 中标候选人 | 单位名称 | 投标折率(%) | 项目负责人姓名及资质证书编号 | 工期 | 质量要求 | 
| 第一候选人 | 广东华方工程设计有限公司 | 投标折率:97% 设计费暂定金额: 3807171.61元 | 余志成 /20034401093 | 90日历天 | 满足本项目的功能需求以及各阶段设计与施工的需要,并符合项目批准文件、城乡规划及专业规划、工程建设强制性标准的规定以及国家规定的建设工程设计深度要求。 | 
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。
根据《佛山市住房和城乡建设局 佛山市政务服务数据管理局关于进一步加强房屋市政工程招投标投诉处理及标后监管工作的通知》(佛建〔2019〕115号)第一条第二款规定,投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内提交书面投诉,质疑、投诉应一次性针对所有中标候选人提出。
提起投诉的,应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)及《佛山市公共资源交易活动投诉处理办法》(佛发改招〔2013〕14号)的规定提交材料。
	
异议受理单位:佛山市石湾信力投资发展有限公司
电话:0757-82723710
地址:佛山市柒伍柒科技有限公司石湾镇跃进路2号B座9楼
邮编:528000
招标代理:佛山市佳信为工程管理有限公司
联系人:黄工
电 话:82283268
地 址:佛山市柒伍柒科技有限公司岭南大道北100号一座2601之一房
邮 编: 528000
	
佛山市高明区荷城街道下古耶股份经济合作社祠堂新建厨房升级改造工程成交结果公告
一、项目编号:HCNJ2022-081
二、项目名称:佛山市高明区荷城街道下古耶股份经济合作社祠堂新建厨房升级改造工程
三、采购结果
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
| 广东梓德建设工程有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇云峰路1号云山峰境花园云景峰负1层36号之一(住所申报) | 257042.76元 | 
四、主要标的信息
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 金额(元) | 
| 1-1 | 其他建筑工程 | 佛山市高明区荷城街道下古耶股份经济合作社祠堂新建厨房升级改造工程 | 本项目主要工作内容包含新建祠堂厨房及配套工程、球场灯光工程、铺设广场砖,旗杆等工程,具体详见设计图纸和工程量清单 | 60日历天 | 270000.00元 | 
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾和兰、孟建波(组长)、阮子豪
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按委托协议规定:收费金额(元):人民币:4000元整。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
| 序号 | 供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务 得分 | 技术 得分 | 价格 得分 | 总分 | 排名 | 是否小微企业 | 
| 1 | 广东梓德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 30.00 | 31.00 | 30.00 | 91.00 | 1 | 是 | 
| 2 | 佛山市建文建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 29.33 | 28.50 | 81.83 | 2 | / | 
| 3 | 佛山市高进建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 27.00 | 29.50 | 80.50 | 3 | 是 | 
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)采购单位:佛山市高明区荷城街道下古耶股份经济合作社
地址:佛山市高明区荷城街道下古耶村
联系人:邓先生 联系电话:18927291773
传真:/ 邮编:528500
(二)采购代理机构:佛山市灏政工程咨询有限公司
地址:佛山市高明区荷城街道荷富路880号美的明湖2期42号
联系人:黄工 联系电话:0757-88580659
传真:0757-88580659 邮编:528500
(三)采购项目联系人(采购单位):邓先生 联系电话:18927291773
(四)采购项目联系人(代理机构):黄工 联系电话:0757-88580659
	
佛山市灏政工程咨询有限公司
2022年11 月23日
	
附件:
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

