佛山市科学技术局关于组织申报2022-2023年社会领域科技攻关专项的通知
各有关单位:
现将《佛山市科学技术局关于组织申报2022-2023年社会领域科技攻关专项的通知》(佛科通〔2022〕14号)转发给你们,请符合申报条件的单位根据通知要求做好项目申报工作。相关事项如下:
一、申报方式
项目申报单位通过佛山市扶持资金综合服务平台(http://www.fsfczj.gov.cn/#/home)提交有关资料。
二、申报时间
网上申报时间为:2022年11月29日9:00至12月28日17:00。
三、联系方式
区经科局产学研合作股联系电话:82340852、82340437;
地址:禅城区同济东路通济大院8楼808室。
	
附件:佛山市科学技术局关于组织申报2022-2023年社会领域科技攻关专项的通知.zip
	
	
禅城区经济和科技促进局
2022年11月23日
 
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将中标结果信息公告如下:
| 一 | 项目名称 | 朗宝工业园E座六楼 | |||
| 招标单位 | 张槎街道东鄱村巷口股份经济合作社 | ||||
| 二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑 面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) | 
| 朗宝工业园E座六楼 | 1974m2 | 冯嘉颖 | 18.3元/月/m2 | ||
| 三 | 交易地点 | 佛山市柒伍柒科技有限公司张槎一路125号2座三层之一 | |||
| 四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
| 五 | 交易时间 | 2022年11月23日 | |||
| 六 | 公示时间 | 2022年11月24日-2022年11月30日 | |||
张槎街道公共资源交易所
2022年11月23日
根据《顺德区农村集体资产公开交易试点管理办法》及陈村镇农村集体资产交易有关规定,佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社一环东三十四号等一批、沙洛塘之一等一批耕地租赁于2022年11月23日,在陈村镇农村集体资产交易管理所公开竞投,竞投会议结束,招标人评定以下个人为预中标人:
| 编号 | 地块名称 | 占地面积(亩) | 交易底价 (元/年) | 租赁年期 | 中标价 (元/年) | 预中标人 | 
| 1 | 一环东一号 | 3.9 | 50700 | 9年10个月 | 86190 | 何浩纯 | 
| 2 | 一环东二号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 57601 | 宋军 | 
| 3 | 一环东三号 | 3.1 | 40300 | 9年10个月 | 52700 | 卢王鳞 | 
| 4 | 一环东四号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | 99800 | 陈丽虹 | 
| 5 | 一环东五号 | 4.6 | 59800 | 9年10个月 | 78000 | 谢万清 | 
| 6 | 一环东六号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 65855.55 | 何杰德 | 
| 7 | 一环东七号 | 6.2 | 80600 | 9年10个月 | 106000 | 杨胜文 | 
| 8 | 一环东八号 | 7 | 91000 | 9年10个月 | 93170 | 张捷军 | 
| 9 | 一环东九号 | 7.9 | 102700 | 9年10个月 | 111390 | 张捷军 | 
| 10 | 一环东十号 | 14 | 182000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 11 | 一环东十二号 | 4.5 | 58500 | 9年10个月 | 58600 | 朱艺 | 
| 12 | 一环东十三号 | 5.3 | 68900 | 9年10个月 | 70490 | 谢成国 | 
| 13 | 一环东十四号 | 4.3 | 55900 | 9年10个月 | 56760 | 罗殿伟 | 
| 14 | 一环东十五号 | 7.8 | 101400 | 9年10个月 | 102960 | 罗殿伟 | 
| 15 | 一环东十六号 | 6.4 | 83200 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 16 | 一环东十七号 | 5.7 | 74100 | 9年10个月 | 74689.99 | 梁裕发 | 
| 17 | 一环东十八号 | 5 | 65000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 18 | 一环东十九号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | 57500 | 周建波 | 
| 19 | 一环东二十号 | 7.4 | 96200 | 9年10个月 | 133940 | 何浩纯 | 
| 20 | 一环东二十一号 | 4.65 | 60450 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 21 | 一环东二十二号 | 3.1 | 40300 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 22 | 一环东二十三号 | 11.9 | 154700 | 9年10个月 | 165279 | 林子慧 | 
| 23 | 一环东二十四号之一 | 5.9 | 76700 | 9年10个月 | 101185 | 翁潮亮 | 
| 24 | 一环东二十四号之二 | 2.3 | 29900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 25 | 一环东二十五号 | 4.8 | 62400 | 9年10个月 | 80999 | 翁泽鑫 | 
| 26 | 一环东二十六号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | 65000 | 梁洁珊 | 
| 27 | 一环东二十七号 | 5.9 | 76700 | 9年10个月 | 76900 | 郑敬亮 | 
| 28 | 一环东二十八号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | 57300 | 郑敬亮 | 
| 29 | 一环东二十九号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 46200 | 罗福成 | 
| 30 | 一环东三十号 | 5.5 | 71500 | 9年10个月 | 77300 | 廖国活 | 
| 31 | 一环东三十一号 | 3.5 | 45500 | 9年10个月 | 52600 | 叶勤亮 | 
| 32 | 一环东三十二号 | 4.9 | 63700 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 33 | 一环东三十三号 | 5.4 | 70200 | 9年10个月 | 76008 | 梁冠德 | 
| 34 | 一环东三十四号 | 7.7 | 100100 | 9年10个月 | 143000 | 陈丽虹 | 
| 35 | 一环东三十五号之一 | 9.2 | 119600 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 36 | 一环东三十五号之二 | 6.8 | 88400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 37 | 一环东三十六号 | 4.6 | 59800 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 38 | 一环东三十七号 | 3.8 | 49400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 39 | 一环东三十八号 | 3.3 | 42900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 40 | 一环东三十九号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 41948.8 | 刘寿根 | 
| 41 | 一环东四十号 | 6.6 | 85800 | 9年10个月 | 86704.2 | 刘寿根 | 
| 42 | 一环东四十一号 | 5.3 | 68900 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 43 | 一环东四十二号 | 4.4 | 57200 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 44 | 一环东四十三号 | 4.3 | 55900 | 9年10个月 | 55900 | 吴解平 | 
| 45 | 一环东四十四号 | 4 | 52000 | 9年10个月 | 52010 | 梁泳梅 | 
| 46 | 一环东四十五号 | 1.4 | 18200 | 9年10个月 | 20200 | 田贵飞 | 
| 47 | 一环东四十六号 | 4.8 | 62400 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 48 | 沙洛塘之一 | 2 | 26000 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 49 | 沙洛塘之二 | 7 | 91000 | 9年10个月 | 92400 | 何汉杰 | 
| 50 | 沙洛塘之三 | 6 | 78000 | 9年10个月 | 79800 | 黎广辉 | 
| 51 | 滔围塘一号 | 11.6 | 150800 | 9年10个月 | 219100 | 林子慧 | 
| 52 | 滔围塘二号 | 3.2 | 41600 | 9年10个月 | 58240 | 杨平芝 | 
| 53 | 江元围北四号 | 6 | 78000 | 9年10个月 | 78200 | 区嘉成 | 
| 54 | 江元围北五号 | 6.1 | 79300 | 9年10个月 | 79500 | 区嘉成 | 
| 55 | 江元围北六号 | 6.2 | 80600 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 56 | 江元围北七号 | 7.5 | 97500 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
| 57 | 江元围北八号 | 7.5 | 97500 | 9年10个月 | / | 流拍 | 
附本次竞投项目竞投公告链接:
陈村镇政务网: http://www.shunde.gov.cn/chencun/
顺德区农业农村局网站:http://www.shunde.gov.cn/nyj/
本公示自 2022年11月23日至 2022年11月30日止。特此公示!
招标人:佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社
联系人:梁先生 联系电话:0757—23833728
联系地址:陈村镇大都股份合作经济社
投诉受理单位:佛山市顺德区陈村镇农村集体资产交易管理所
联系人:区先生 联系电话:0757—23833391
地址:陈村镇建设大厦三楼陈村镇农村集体资产交易管理所
佛山市顺德区陈村镇大都股份合作经济社
2022年11月23日
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

