佛山市晋茂润沣物业经营有限公司公有物业竞租(2022年第6期)竞租结果公告
| 出租单位:佛山市晋茂润沣物业经营有限公司 | 交易机构:南庄镇公共资源交易所 | 
| 交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室 | 交易时间:2022年11月25日 | 
| 序号 | 物业名称 | 面积(平方米) | 底价 | 中标价 | 租期 (年) | 中标方 | 备注 | ||
| 月租金单价 底价(元/平方米) | 月租金总价 底价(元) | 月租金单价 中标价(元/平方米) | 月租金总价 中标价(元) | ||||||
| 1 | 龙津西路西区5号铺位 | 105.35 | 36.30 | 3824.21 | / | / | 3 | / | 流标 | 
 
一、项目编号:FSRFCG20221101
二、项目名称:罗格村人居环境整治项目资格库
三、中标(成交)信息:
评标委员会根据招标文件规定按评审得分由高到低顺序排列推荐5名成交候选人。
| 成交供应商 | 供应商地址 | 
| 佛山市威创建筑工程有限公司 | 佛山市南海区桂城街道东平路20号金百福都市广场A栋7楼01室(住所申报) | 
| 广东济通集团有限公司 | 佛山市柒伍柒科技有限公司五峰四路石湾海外公司大院四号楼之五 | 
| 广东汇通达建设工程有限公司 | 佛山市高明区荷城街道高明大道东780号3座101商铺(住所申报) | 
| 佛山市盈信保洁服务有限公司 | 佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇紫洞南路106号一座二栋509之二(住所申报) | 
| 广东瀚睿环境科技服务有限公司 | 佛山市柒伍柒科技有限公司佛山大道中35号第5层附楼之一(住所申报) | 
四、主要标的信息
| 
					服 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 
| 罗格村人居环境整治项目资格库 | 按《招标文件》要求 | 按《招标文件》要求 | 6个月 | 按《招标文件》要求 | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:李丽华、张孝清、陈光涛、叶健东、邓文其
自行选定专家名单:/
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
综合评分汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术部分 得分 | 商务部分 得分 | 
					综合 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 广东大耀建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 86.00 | 6 | / | 
| 2 | 广东金灿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 84.00 | 8 | / | 
| 3 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 40.00 | 85.00 | 7 | / | 
| 4 | 广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 84.00 | 8 | / | 
| 5 | 佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 40.00 | 96.00 | 1 | / | 
| 6 | 广东瀚睿环境科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 4 | / | 
| 7 | 广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 40.00 | 96.00 | 1 | / | 
| 8 | 广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 40.00 | 96.00 | 1 | / | 
| 9 | 佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 40.00 | 84.00 | 8 | / | 
| 10 | 佛山市盈信保洁服务有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 40.00 | 94.00 | 4 | / | 
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村村民委员会
地 址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇罗格村
联系方式:17786848199
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:佛山睿丰工程管理有限公司
地 址:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇季华西路168号瓷海国际商务中心412
联系方式:0757-88595672
3、项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:0757-88595672
	
	
发布人:佛山睿丰工程管理有限公司
发布时间:2022年11月25日
| 出租单位:佛山市柒伍柒科技有限公司南庄镇晋泰资产开发有限公司 | 交易机构:南庄镇公共资源交易所 | 
| 交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室 | 交易时间:2022年11月25日 | 
| 序号 | 物业名称 | 面积 | 底价 | 中标价 | 租期 (年) | 中标方 | 备注 | 
| 年租金(元) | 年租金(元) | ||||||
| 1 | 南庄二桥南庄方向上桥位西侧双面立柱广告牌 | 18M×6M×2面 | 326000 | 806000 | 2 | 佛山市陶名广告有限公司 | 
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 

