南海区第十次少代会召开:凝聚童心筑未来
“今天做祖国的好儿童,明天做祖国的建设者,我们对美好时代充满无限向往……”6月8日上午,一个个南海“后浪”的声音激荡在区机关小礼堂,中国少年先锋队佛山市南海区第十次代表大会在此召开。
会议审议通过了第九届区少工委工作报告,发布了南海区“少先队校外成长第一课”,选举产生了新一届区少工委委员,麦凌宇、冼兆鹏当选第十届南海区少工委主任。
会上,团南海区委书记、区少工委主任麦凌宇代表第九届少工委向大会作工作报告。报告指出,区第九次少代会以来,南海区少先队工作引领力不断提高,组织力稳步提升,行动力充分彰显,服务力显著增强。接下来,新一届少工委将继续坚持党领导下的群团组织优势,让少先队员更喜欢少先队;继续坚持少先队工作队伍专业化建设,让辅导员更热爱少先队;继续坚持推进“全域友好·活力成长计划”,让社会更支持少先队。
“南海区有27万名少先队员,占佛山市少先队员总数的40%,责任重大、使命光荣。”团佛山市委书记徐旭雁肯定了南海区少先队工作取得的成绩,表示要营造更具活力、更具关怀的社会氛围,不断促进南海区少先队工作创新发展。
当天,团区委、区少工委、区青少年宫推出南海区“少先队校外成长第一课”。“第一课”将打造融合仪式教育、素养教育和实践教育三大课程板块的一体化提升链条,充分发挥青少年宫作为少先队校外组织“桥头堡”的作用,联合各级少工委、少先队校外实践教育研学营地(基地)、少先队校外辅导员等,共同打造一个少先队校外成长赋能体系。
会上还为2022年全国优秀少先队集体、第四批广东省红领巾示范校、广东省2021-2022年度“红领巾奖章”四星章个人颁奖,为“南海区少先队名师工作室”颁牌。
“少先队员们,你们是社会主义建设者和接班人,也是现代化活力新南海建设的新生力量!”南海区委常委、组织部部长、区少工委名誉主任潘伟华表示,希望大家要志存高远、追求进步,要活力自信、茁壮成长,更要敢于实践、融入社会,当好南海的“小主人”。
区人大常委会副主任朱海腾、副区长孔小燕、区政协副主席冼富兰等参加会议。
相关稿件:
 
| 困难残疾人生活补贴2023年5月公示名单 | ||||
| 制表单位:佛山市顺德区伦教街道公共服务办公室 | ||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 补助金额(元) | 备注 | 
| 1 | 何嘉仪 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 2 | 严桂枝 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 3 | 曹显辉 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 4 | 孔少芬 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 5 | 李巧玲 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 6 | 陈耀权 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 7 | 邓桂青 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 8 | 陈玉佳 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 9 | 李志平 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 10 | 冯洪标 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 11 | 汤丽华 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 12 | 黎玉莲 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 13 | 翁志文 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 14 | 郑佩芝 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 15 | 冼钊荣 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 16 | 陆国洪 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 17 | 梁泽明 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 18 | 陈志祥 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 19 | 陆建华 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 20 | 郑锦华 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 21 | 冯少锋 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 22 | 冯华锋 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 23 | 李少儿 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 24 | 杨国英 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 25 | 冯作标 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 26 | 何苏虾 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 27 | 陈健东 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 28 | 李考满 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 29 | 阮景亮 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 30 | 黄浩华 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 31 | 汤醒球 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 32 | 谭草根 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 33 | 黄有开 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 34 | 农朝军 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 35 | 曾锦泉 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 36 | 何燕珍 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 37 | 黄有祥 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 38 | 何志辉 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 39 | 欧丽华 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 40 | 韩顺全 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 41 | 吴广杰 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 42 | 阮菊英 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 43 | 苏锦仪 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 44 | 刘惠敏 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 45 | 李建东 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 46 | 陈晓丹 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 47 | 蔡敏 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 48 | 何家健 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 49 | 李姣云 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 50 | 梁苏女 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 51 | 罗云 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 52 | 陈杏娟 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 53 | 周艳卿 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 54 | 梁焯开 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 55 | 冼燕琼 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 56 | 陈杏芬 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 57 | 张海滨 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 58 | 陈炎明 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 59 | 方建球 | 伦教街道 | 250.0 | |
| 60 | 曹宇雄 | 伦教街道 | 500.0 | 新增 | 
| 61 | 梁裕森 | 伦教街道 | 500.0 | 新增 | 
| 62 | 曾秋文 | 伦教街道 | 500.0 | 新增 | 
| 63 | 卢焕燕 | 伦教街道 | 500.0 | 新增 | 
| 重度残疾人护理补贴2023年5月公示名单 | ||||
| 制表单位:佛山市顺德区伦教街道公共服务办公室 | ||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 补助金额(元) | 备注 | 
| 1 | 刘耀祥 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 2 | 曾章金 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 3 | 陈晓东 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 4 | 袁永濂 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 5 | 胡彩玉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 6 | 梁样富 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 7 | 梁丽萍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 8 | 张嘉杰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 9 | 罗梓杰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 10 | 罗晓潼 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 11 | 吴志威 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 12 | 吴胜彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 13 | 李杏泉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 14 | 黎五妹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 15 | 卢焕苹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 16 | 刘金荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 17 | 李群芳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 18 | 陈转娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 19 | 刘纯耀 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 20 | 邱凤珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 21 | 黄有娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 22 | 黄志光 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 23 | 李慧英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 24 | 梁思堂 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 25 | 梁秀玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 26 | 何叶欢 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 27 | 张璇 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 28 | 梁锡辉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 29 | 龚秀玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 30 | 张富 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 31 | 黄清好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 32 | 郑湛全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 33 | 梁桂桃 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 34 | 赵桂琼 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 35 | 陈秀娟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 36 | 霍锐滔 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 37 | 梁经芬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 38 | 胡晓霖 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 39 | 吴凤联 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 40 | 陈铨强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 41 | 伍峰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 42 | 严丽秀 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 43 | 何钊洪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 44 | 周珍女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 45 | 廖汉文 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 46 | 冼效见 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 47 | 卢月好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 48 | 黄震坚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 49 | 老裕伟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 50 | 卢俊宏 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 51 | 林秀荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 52 | 杨少坤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 53 | 林莲娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 54 | 何国恩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 55 | 黄英华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 56 | 李俊华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 57 | 何学容 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 58 | 霍袁森 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 59 | 雷晓华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 60 | 梁智晴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 61 | 严桂红 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 62 | 黎锦秋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 63 | 杨志江 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 64 | 徐晓红 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 65 | 林炬权 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 66 | 罗泽斌 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 67 | 彭碧如 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 68 | 陈自力 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 69 | 刘润海 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 70 | 卢结芳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 71 | 陈少芝 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 72 | 黄贰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 73 | 麦泳桐 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 74 | 黄玉清 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 75 | 郑群英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 76 | 谭薇 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 77 | 邓宗平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 78 | 马婉玉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 79 | 罗首岸 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 80 | 李雪梅 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 81 | 叶先女太 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 82 | 龚志全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 83 | 梁焕女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 84 | 李世骚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 85 | 苏柳宽 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 86 | 霍焕财 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 87 | 韩七骚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 88 | 霍永强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 89 | 严嘉颖 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 90 | 冯群娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 91 | 苏玲珊 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 92 | 周展钊 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 93 | 陈燕群 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 94 | 黎慧莹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 95 | 潘炽杰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 96 | 石凤施 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 97 | 梁金婵 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 98 | 陈家森 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 99 | 李慧萍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 100 | 张平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 101 | 黄淑霞 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 102 | 陈兆 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 103 | 吴泽华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 104 | 黄建勇 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 105 | 龚喜珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 106 | 周丽华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 107 | 陆伟林 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 108 | 梁凯婷 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 109 | 周镜珊 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 110 | 赵善程 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 111 | 梁秀梅 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 112 | 郭柳英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 113 | 梁有心 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 114 | 郭锦全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 115 | 何雪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 116 | 冯启明 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 117 | 陈桂好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 118 | 李燕珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 119 | 何幸智 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 120 | 何彩源 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 121 | 何剑芳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 122 | 霍永强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 123 | 何炎彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 124 | 梁健发 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 125 | 何惠珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 126 | 梁桂金 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 127 | 邝源浩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 128 | 卢佩仪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 129 | 何惠坤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 130 | 梁珍女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 131 | 梁荣耀 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 132 | 何韶钊 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 133 | 周志锋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 134 | 潘嘉敏 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 135 | 区彩燕 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 136 | 陈松坚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 137 | 冯臻 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 138 | 何肖仪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 139 | 何梅女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 140 | 冯肖环 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 141 | 林国华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 142 | 郭秋培 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 143 | 何桂芳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 144 | 郭玉冰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 145 | 何杰安 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 146 | 吴焕洪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 147 | 霍波好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 148 | 何艳芬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 149 | 梁冠城 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 150 | 郭锦全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 151 | 霍润森 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 152 | 周彩银 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 153 | 张进球 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 154 | 关健雯 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 155 | 冯妹女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 156 | 陈润培 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 157 | 何艳玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 158 | 韩结丽 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 159 | 黄润萍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 160 | 何锡传 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 161 | 何智扬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 162 | 周颜娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 163 | 赵月银 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 164 | 郭润桂 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 165 | 郭美云 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 166 | 冼莲彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 167 | 李少梅 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 168 | 林英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 169 | 吴丽华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 170 | 何德华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 171 | 梁凤玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 172 | 严英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 173 | 何锦棉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 174 | 卢奀女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 175 | 黄丽言 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 176 | 李世民 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 177 | 李洁玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 178 | 关钰婷 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 179 | 李桂萍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 180 | 刘海平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 181 | 韩顺全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 182 | 吴俊潮 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 183 | 孙柏强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 184 | 郭旺娣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 185 | 韩广新 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 186 | 陈志祥 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 187 | 何满心 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 188 | 钟铨冰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 189 | 黄健明 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 190 | 郭培权 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 191 | 梁健球 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 192 | 谭梓厚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 193 | 冯丽分 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 194 | 梁焕转 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 195 | 周健莹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 196 | 郭潮坤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 197 | 何嘉亮 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 198 | 冯桂锦 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 199 | 梁洪芬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 200 | 黄骚锡 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 201 | 陈雪珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 202 | 梁桂 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 203 | 陈银婵 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 204 | 梁锦荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 205 | 梁彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 206 | 钟胜源 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 207 | 何汉光 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 208 | 冯满源 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 209 | 冯铨恒 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 210 | 郭焕英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 211 | 区瑁婉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 212 | 李杏 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 213 | 吴博坚 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 214 | 黄结好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 215 | 何钊灿 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 216 | 苏艳英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 217 | 何杏仪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 218 | 何贤伟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 219 | 何七妹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 220 | 郭海锋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 221 | 梁润妹 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 222 | 林钊华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 223 | 卢然明 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 224 | 何琪炯 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 225 | 洪锡锦 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 226 | 黄浩鸿 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 227 | 何碧玉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 228 | 庞健平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 229 | 黄胜好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 230 | 郑永明 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 231 | 卢志强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 232 | 冯永昌 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 233 | 何棠庆 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 234 | 冼胜佳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 235 | 梁润棠 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 236 | 麦锡祥 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 237 | 霍滔信 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 238 | 冯银宽 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 239 | 陈顺华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 240 | 罗金龙 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 241 | 周志球 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 242 | 黄志文 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 243 | 梁顺玖 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 244 | 钟秋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 245 | 梁清甜 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 246 | 黄金女 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 247 | 卢润弟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 248 | 罗钊荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 249 | 黄嘉辉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 250 | 陈金好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 251 | 黄润波 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 252 | 郭锡荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 253 | 吴炳生 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 254 | 何锦有 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 255 | 黄金有 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 256 | 霍桂香 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 257 | 林桂芬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 258 | 梁彩弟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 259 | 汪美云 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 260 | 周梅兴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 261 | 黄金顺 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 262 | 梁桂英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 263 | 郭锡坤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 264 | 吴金洪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 265 | 吴锐玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 266 | 陈根基 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 267 | 吴锐初 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 268 | 梁就显 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 269 | 黄有开 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 270 | 郑玉芳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 271 | 黄焕金 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 272 | 杨雄保 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 273 | 梁新宝 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 274 | 霍少珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 275 | 梁桂珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 276 | 吴海欣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 277 | 梁秀珍 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 278 | 郭牛仔 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 279 | 陈雄基 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 280 | 梁有新 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 281 | 李艳彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 282 | 翁炳新 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 283 | 刘嘉棋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 284 | 黄艳带 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 285 | 罗兆桐 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 286 | 周荣发 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 287 | 邓均强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 288 | 梁运明 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 289 | 彭伟强 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 290 | 罗锡全 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 291 | 黎明珠 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 292 | 吴翠霞 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 293 | 高银榴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 294 | 何燕清 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 295 | 彭伟基 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 296 | 翁伟洪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 297 | 何细苏 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 298 | 陈带好 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 299 | 潘火女太 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 300 | 冯妹胜 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 301 | 伍子林 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 302 | 梁培汶 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 303 | 霍少江 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 304 | 陈桂海 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 305 | 梁灿佳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 306 | 陈惠贞 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 307 | 汤醒球 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 308 | 马雪兴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 309 | 曹丽源 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 310 | 梁彩银 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 311 | 曾金珠 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 312 | 梁权胜 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 313 | 苏艳芬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 314 | 霍艳盼 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 315 | 黄庆环 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 316 | 李妍雅 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 317 | 陈火友 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 318 | 周宽 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 319 | 李建平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 320 | 周伟雄 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 321 | 李杰荣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 322 | 何绮坤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 323 | 霍敏仪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 324 | 邓文贵 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 325 | 丘清怀 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 326 | 周顺英 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 327 | 黄敏玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 328 | 罗瑞娴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 329 | 郭雪金 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 330 | 梁卫初 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 331 | 覃冬玲 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 332 | 王志栩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 333 | 谭家辉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 334 | 梁彩如 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 335 | 陈明铨 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 336 | 黄斯韵 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 337 | 罗华安 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 338 | 高胜彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 339 | 孙惠潮 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 340 | 梁汝梨 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 341 | 何新珠 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 342 | 何振庭 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 343 | 黄柱杰 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 344 | 梁来兴 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 345 | 韩锡松 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 346 | 冯华锋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 347 | 冯少锋 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 348 | 梁巨辉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 349 | 何嘉仪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 350 | 梁培成 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 351 | 李志平 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 352 | 欧倩锟 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 353 | 黄少卿 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 354 | 陈玉佳 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 355 | 关旺彩 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 356 | 翁丽群 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 357 | 区国华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 358 | 何嘉彬 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 359 | 伍铨洪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 360 | 叶维垣 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 361 | 卢兆棠 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 362 | 卢敏聪 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 363 | 何瑞红 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 364 | 何锡华 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 365 | 梁秋映 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 366 | 何淑婷 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 367 | 程亚群 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 368 | 何兴帮 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 369 | 伍淑环 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 370 | 何庆光 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 371 | 何锐勤 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 372 | 李彩环 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 373 | 黄健泉 | 伦教街道 | 300.0 | |
| 374 | 罗智锵 | 伦教街道 | 300.0 | |
