区委政法委(区来穗局):荔湾区召开来穗人员和网格化服务管理工作会议(组图)
(图:召开荔湾区来穗人员和网格化服务管理工作会议)
(图:召开荔湾区来穗人员和网格化服务管理工作会议)
2月14日上午,荔湾区召开来穗人员和网格化服务管理工作会议。会议深入学习党的二十大精神,贯彻落实省委政法工作会议、市委政法工作会议精神和区委、区政府工作部署,总结2022年来穗人员和网格化服务管理工作,分析问题形势,研究部署2023年来穗人员、出租屋和网格化服务管理工作,部署推进专职网格员招聘工作。区委政法委副书记、区来穗局局长王勇波主持会议并作工作部署。区委编办、区民政局、区财政局、区人力社保局分管负责同志,各街道分管负责同志和综合保障中心主任参加会议。
会议指出,2022年,荔湾区来穗人员和网格化服务管理系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实省、市、区工作部署,聚焦主责主业,坚持围绕中心、服务大局,务实举措推进来穗人员和网格化服务管理各项工作任务,不断提升精细化管理、精准化服务和专业化治理水平,取得了扎实的工作成效。
会议强调,一是做实综合网格工作,坚决落实市、区关于配齐专职网格员和做实综合网格的部署要求,加快专职网格员招聘,不断深化综合网格服务管理工作。二是抓细来穗人员工作,结合近期重点任务,抓紧抓实抓细积分制入户、入学和“粤居码”使用推广以及来穗人员融合服务等各项重点工作。三是强化出租屋安全管理,加强日常巡查,重点排查整治出租屋消防安全隐患问题,坚决预防和遏制重大安全生产和消防安全事故发生。

因西村街道办事处大楼公共区域照明设施老化,照明效果较差。为提升照明效果,同时消除消防隐患,我办拟对办事处大楼照明设施进行更换,同时对过期的灭火器与应急照明灯进行更换。现以公开询价方式征集报名并在符合要求的企业内择优选取一家作为供应商。
一、采购单位
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处。
二、采购内容
本项目公开询价确定一家中标供应商,为采购单位提供安装一批公共区域照明及消防设施,内容如下:
1、0.9米led光管280套
2、1.2米led光管102套
3、10寸LED筒灯20盏
4、2.5寸LED筒灯80盏
5、3.5寸LED筒灯108盏
6、4寸LED筒灯156盏
7、6寸LED筒灯50盏
8、8寸LED筒灯11盏
灭火器17个,灭火器箱1个
应急灯30套
三、采购价格
不超过8.0万元。
报价供应商资质基本要求
(一)报价人须符合《政府采购法》第二十二条要求;
(二)报价人需有相关经营范围,具备合格资质证明,
(三)报价人必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提交法人或其他组织的营业执照等证明文件。
(四)提供产品必须符合国家标准;
(五)提供安装支持和后续服务。
五、报名时间、地点、方式和报价资料
(一)报名时间:2023年2月17日至2月21日(3个工作日),上午9:00至12:00,下午14:30至18:00。
(二)收件地址:荔湾区协和路1号西村街道办事处306党政办公室。联系人:钟先生; 联系电话:020-26283900。
(三)报名方式:现场资料提交,所有纸质资料用文件袋装好密封递交。
(四)资料提交:
1.公司营业执照(复印件,并加盖公章);
2.提供产品参数和彩色图片(复印件,并加盖公章);
3.报价清单(原件,并加盖公章);
4.售后及服务内容(原件,并加盖公章)。
投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致,否则自行承担由此导致的任何损失。
六、中标单位确定
(一)在公告报价截止时间内收到的报价方为有效报价,在报名截止时间前收到3个或3个以上单位报价方为有效询价。
(二)将综合衡量投标人提供的资质、设计方案、报价、过往业绩、质保和售后服务等因素,由采购单位组织评标小组投票择优选择。
(三)确定中选单位后,将在网站公示,并向中选单位发出通知,其他未中选单位不再另行通知。当第一候选单位在收到确认中选通知后放弃本次服务工作或因其他原因无法履行承诺时,确认第二候选单位作为本次询比的中选单位,以此类推。
七、售后承诺
提供的产品是全新的、符合国家有关质量标准;在保修期内,若发现质量问题,供货单位给予更换,产生的费用由供货单位承担。
八、其他说明
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处对公告具有最终解释权。未尽事宜另行通知。
特此公告。
广州市荔湾区人民政府西村街道办事处
2023年2月17日
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年1月28日-2月3日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至2月3日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年2月8日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至2月3日,第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACD319 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACS595 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACV208 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ABT923 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ACS088 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤ADR311 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤ADD313 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤ACY140 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤AP9159 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤AFN932 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | 广州市广川运输有限公司 | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 是 | |
3 | 广州卓煌建材有限公司 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | ||
4 | 广州市广大运输有限公司 | 19 | 7 | 12 | 36.84% | 是 | |
5 | 广州市中泓物流有限公司 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | ||
6 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 82 | 41 | 41 | 50.00% | 是 | |
7 | 广州市方迅运输有限公司 | 27 | 15 | 12 | 55.56% | ||
8 | 广州高飞运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
9 | 广州市安源运输有限公司 | 40 | 32 | 8 | 80.00% | 是 | |
10 | 广州市穿梭物流有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 是 | |
11 | 广州市加承运输有限公司 | 42 | 34 | 8 | 80.95% | ||
12 | 广州市荣宴运输有限公司 | 72 | 61 | 11 | 84.72% |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:1月28日至2月3日)(第5次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市顺信运输有限公司 | 10 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
2 | 广州市广川运输有限公司 | 8 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市广凯物流有限公司 | 140 | 25 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
4 | 广州市弘润物流有限公司 | 46 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
5 | 广州雄鹰快运有限公司 | 6 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
6 | 弘阳物流(广州)有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:1月28日至2月3日)(第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACW187 | 广州市广凯物流有限公司 | 37 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
2 | 粤ABA027 | 广州市安源运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
3 | 粤ADT942 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AFF292 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东苏十顷站 | 2023-02-02 08:17:15 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤AHB775 | 广州恒源物流有限公司 | 广东笔村站 | 2023-02-02 19:00:55 | 无轨迹 | 2 | |
3 | 粤ADW257 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-02-02 19:08:04 | 无轨迹 | 3 | |
4 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-01-29 14:10:15 | 无轨迹 | 2 | |
5 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东碧江站 | 2023-01-29 02:27:51 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤ABT777 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-02 16:26:22 | 无轨迹 | 2 | |
7 | 粤AP8270 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东大沥站 | 2023-02-01 18:05:10 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤AAD905 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东百合站 | 2023-02-01 16:57:30 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤ADS573 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-01 15:46:35 | 无轨迹 | 1 | 是 |
10 | 粤ADZ620 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-01-28 17:18:30 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-02 01:44:59 | 无轨迹 | 4 | |
12 | 粤AFC687 | 广州市广川运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-01-29 15:01:56 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东永和站广惠 | 2023-02-02 19:32:25 | 无轨迹 | 4 | |
14 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-02-02 14:59:02 | 无轨迹 | 6 | 是 |
15 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-02 18:02:38 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大旺东站 | 2023-02-02 16:38:54 | 无轨迹 | 5 | |
17 | 粤ACL207 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海布站 | 2023-02-02 11:02:08 | 无轨迹 | 4 | |
18 | 粤AAP651 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东阳春西站 | 2023-02-02 17:08:13 | 无轨迹 | 1 | |
19 | 粤ADA955 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-02 01:34:53 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-01-30 16:51:41 | 无轨迹 | 1 | |
21 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-01-29 18:45:45 | 无轨迹 | 1 | |
22 | 粤ADK805 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东官华路站 | 2023-02-01 11:03:04 | 无轨迹 | 1 | |
23 | 粤AAJ171 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-02-02 08:21:05 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-02-02 05:22:21 | 无轨迹 | 4 | 是 |
25 | 粤ADH800 | 广州市弘安运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-31 12:56:28 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤AFT386 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东梁村站 | 2023-02-02 20:47:04 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东云浮东站 | 2023-02-02 10:24:43 | 无轨迹 | 4 | 是 |
28 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东外海B站 | 2023-02-02 09:42:08 | 无轨迹 | 6 | 是 |
29 | 粤AHU190 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-02-02 03:54:52 | 无轨迹 | 4 | |
30 | 粤AFG132 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南香山站 | 2023-02-02 00:33:37 | 无轨迹 | 5 | |
31 | 粤AFX005 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东端州站 | 2023-02-01 19:16:38 | 无轨迹 | 1 | |
32 | 粤ACM146 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东城南站 | 2023-02-02 20:12:08 | 无轨迹 | 4 | |
33 | 粤ABD799 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东机场西站 | 2023-01-31 04:02:10 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-01-29 13:17:55 | 无轨迹 | 1 | |
35 | 粤AAY112 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东大夫山站 | 2023-01-30 15:45:49 | 无轨迹 | 1 | |
36 | 粤AAY189 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-29 19:11:55 | 无轨迹 | 1 | |
37 | 粤ADA907 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-02-02 09:14:17 | 无轨迹 | 2 | |
38 | 粤AAL940 | 广州市惠龙运输有限公司 | 广东东莞站广深 | 2023-01-30 20:51:03 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤ADQ687 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东黄村站 | 2023-01-28 20:30:50 | 无轨迹 | 1 | |
40 | 粤ADF168 | 广州市加承运输有限公司 | 广东三水站 | 2023-02-01 14:04:51 | 无轨迹 | 2 | |
41 | 粤AAJ348 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东水沥站 | 2023-02-02 17:15:12 | 无轨迹 | 4 | |
42 | 粤AW9297 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-02-02 15:10:51 | 应接未接 | 1 | |
43 | 粤ADP583 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023-02-02 11:53:50 | 无轨迹 | 2 | |
44 | 粤AAJ152 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东狮岭站 | 2023-01-31 18:02:59 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤AAM020 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东天堂站 | 2023-01-29 21:31:08 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤AL4482 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-02 13:48:45 | 无轨迹 | 2 | |
47 | 粤ADG972 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-02-01 06:57:37 | 无轨迹 | 1 | |
48 | 粤AL7728 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东张槎站 | 2023-01-31 12:33:31 | 无轨迹 | 1 | |
49 | 粤AAQ280 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-01 18:09:52 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤AAU859 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东禺山站 | 2023-02-02 20:11:34 | 无轨迹 | 2 | 是 |
51 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东新塘站 | 2023-01-30 17:22:25 | 无轨迹 | 1 | |
52 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东广州南站 | 2023-01-28 19:20:55 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东源潭站 | 2023-02-02 14:38:25 | 无轨迹 | 2 | |
54 | 粤AFR288 | 广州市千里行物流有限公司 | 广东仙村站 | 2023-02-01 11:37:25 | 无轨迹 | 1 | |
55 | 粤ABA912 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-01-31 06:26:09 | 无轨迹 | 2 | 是 |
56 | 粤ACP569 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-01-31 16:38:40 | 无轨迹 | 2 | |
57 | 粤AAK419 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东道滘站 | 2023-01-30 01:15:48 | 无轨迹 | 1 | |
58 | 粤AAY409 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-29 22:36:29 | 无轨迹 | 1 | |
59 | 粤ADK075 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-02-01 00:21:03 | 无轨迹 | 2 | |
60 | 粤ADW386 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023-01-31 19:49:52 | 无轨迹 | 1 | |
61 | 粤AGF266 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东金山大道东站 | 2023-01-31 18:02:20 | 无轨迹 | 2 | |
62 | 粤AFL218 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-01-28 16:27:15 | 无轨迹 | 1 | |
63 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-01-31 01:08:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
64 | 粤AS3012 | 广州市腾宇运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-02-02 19:24:11 | 无轨迹 | 1 | |
65 | 粤AAF492 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-31 17:32:21 | 无轨迹 | 1 | |
66 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东上下柏站 | 2023-02-02 18:24:04 | 无轨迹 | 2 | |
67 | 粤AAG295 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东厚街站 | 2023-01-31 17:33:30 | 无轨迹 | 2 | |
68 | 粤ACB197 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023-02-02 14:11:05 | 无轨迹 | 4 | |
69 | 粤AFQ213 | 广州市源安运输有限公司 | 广东荷城站 | 2023-02-02 06:48:26 | 无轨迹 | 2 | |
70 | 粤AAG887 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东明城站 | 2023-01-30 17:26:09 | 无轨迹 | 1 | |
71 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-01-29 19:07:32 | 无轨迹 | 1 | 是 |
72 | 粤ADK077 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东更合东站 | 2023-02-01 20:44:48 | 无轨迹 | 1 | |
73 | 粤AFG395 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-01-30 22:04:27 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ABA098 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-28 18:57:41 | 无轨迹 | 1 | |
75 | 粤AGG158 | 广州市众力物流有限公司 | 广东清远西站 | 2023-02-01 18:27:14 | 无轨迹 | 1 | |
76 | 粤ADM130 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东仙涌站 | 2023-01-28 12:47:06 | 无轨迹 | 1 | |
77 | 粤AAK607 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-02-01 15:16:43 | 无轨迹 | 1 | |
78 | 粤AAW017 | 广州亿友物流有限公司 | 广东宝安站 | 2023-02-01 09:34:15 | 无轨迹 | 1 | |
79 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东华快凤凰站 | 2023-02-01 03:15:40 | 无轨迹 | 1 | |
80 | 粤ADL390 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东大学城站 | 2023-01-28 17:49:49 | 无轨迹 | 1 | |
81 | 粤AAQ901 | 广州中健运输有限公司 | 广东横坪站 | 2023-01-30 12:13:12 | 无轨迹 | 1 | |
82 | 粤ADB673 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-29 04:32:31 | 无轨迹 | 1 | |
83 | 粤ADQ528 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东顺德站 | 2023-01-28 04:25:16 | 无轨迹 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、未报警、未上传附件 | 是 | |
9 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、未报警、未上传附件 | 是 | |
11 | 粤AGA383 | 广州市骏安运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
13 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter