关于2023年1月28日至2月3日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报(荔交运字〔2023〕18号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年1月28日-2月3日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至2月3日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年2月8日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至2月3日,第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACD319 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACS595 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACV208 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ABT923 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ACS088 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤ADR311 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤ADD313 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤ACY140 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤AP9159 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤AFN932 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | 广州市广川运输有限公司 | 8 | 1 | 7 | 12.50% | 是 | |
3 | 广州卓煌建材有限公司 | 6 | 2 | 4 | 33.33% | ||
4 | 广州市广大运输有限公司 | 19 | 7 | 12 | 36.84% | 是 | |
5 | 广州市中泓物流有限公司 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | ||
6 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 82 | 41 | 41 | 50.00% | 是 | |
7 | 广州市方迅运输有限公司 | 27 | 15 | 12 | 55.56% | ||
8 | 广州高飞运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
9 | 广州市安源运输有限公司 | 40 | 32 | 8 | 80.00% | 是 | |
10 | 广州市穿梭物流有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 是 | |
11 | 广州市加承运输有限公司 | 42 | 34 | 8 | 80.95% | ||
12 | 广州市荣宴运输有限公司 | 72 | 61 | 11 | 84.72% |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:1月28日至2月3日)(第5次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市顺信运输有限公司 | 10 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
2 | 广州市广川运输有限公司 | 8 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市广凯物流有限公司 | 140 | 25 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
4 | 广州市弘润物流有限公司 | 46 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
5 | 广州雄鹰快运有限公司 | 6 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
6 | 弘阳物流(广州)有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:1月28日至2月3日)(第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACW187 | 广州市广凯物流有限公司 | 37 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
2 | 粤ABA027 | 广州市安源运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
3 | 粤ADT942 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AFF292 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东苏十顷站 | 2023-02-02 08:17:15 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤AHB775 | 广州恒源物流有限公司 | 广东笔村站 | 2023-02-02 19:00:55 | 无轨迹 | 2 | |
3 | 粤ADW257 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-02-02 19:08:04 | 无轨迹 | 3 | |
4 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-01-29 14:10:15 | 无轨迹 | 2 | |
5 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东碧江站 | 2023-01-29 02:27:51 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤ABT777 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-02 16:26:22 | 无轨迹 | 2 | |
7 | 粤AP8270 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东大沥站 | 2023-02-01 18:05:10 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤AAD905 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东百合站 | 2023-02-01 16:57:30 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤ADS573 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-01 15:46:35 | 无轨迹 | 1 | 是 |
10 | 粤ADZ620 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-01-28 17:18:30 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-02 01:44:59 | 无轨迹 | 4 | |
12 | 粤AFC687 | 广州市广川运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-01-29 15:01:56 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东永和站广惠 | 2023-02-02 19:32:25 | 无轨迹 | 4 | |
14 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-02-02 14:59:02 | 无轨迹 | 6 | 是 |
15 | 粤AAK711 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-02 18:02:38 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大旺东站 | 2023-02-02 16:38:54 | 无轨迹 | 5 | |
17 | 粤ACL207 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海布站 | 2023-02-02 11:02:08 | 无轨迹 | 4 | |
18 | 粤AAP651 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东阳春西站 | 2023-02-02 17:08:13 | 无轨迹 | 1 | |
19 | 粤ADA955 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-02 01:34:53 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-01-30 16:51:41 | 无轨迹 | 1 | |
21 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-01-29 18:45:45 | 无轨迹 | 1 | |
22 | 粤ADK805 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东官华路站 | 2023-02-01 11:03:04 | 无轨迹 | 1 | |
23 | 粤AAJ171 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-02-02 08:21:05 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-02-02 05:22:21 | 无轨迹 | 4 | 是 |
25 | 粤ADH800 | 广州市弘安运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-31 12:56:28 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤AFT386 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东梁村站 | 2023-02-02 20:47:04 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东云浮东站 | 2023-02-02 10:24:43 | 无轨迹 | 4 | 是 |
28 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东外海B站 | 2023-02-02 09:42:08 | 无轨迹 | 6 | 是 |
29 | 粤AHU190 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-02-02 03:54:52 | 无轨迹 | 4 | |
30 | 粤AFG132 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南香山站 | 2023-02-02 00:33:37 | 无轨迹 | 5 | |
31 | 粤AFX005 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东端州站 | 2023-02-01 19:16:38 | 无轨迹 | 1 | |
32 | 粤ACM146 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东城南站 | 2023-02-02 20:12:08 | 无轨迹 | 4 | |
33 | 粤ABD799 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东机场西站 | 2023-01-31 04:02:10 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-01-29 13:17:55 | 无轨迹 | 1 | |
35 | 粤AAY112 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东大夫山站 | 2023-01-30 15:45:49 | 无轨迹 | 1 | |
36 | 粤AAY189 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-29 19:11:55 | 无轨迹 | 1 | |
37 | 粤ADA907 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-02-02 09:14:17 | 无轨迹 | 2 | |
38 | 粤AAL940 | 广州市惠龙运输有限公司 | 广东东莞站广深 | 2023-01-30 20:51:03 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤ADQ687 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东黄村站 | 2023-01-28 20:30:50 | 无轨迹 | 1 | |
40 | 粤ADF168 | 广州市加承运输有限公司 | 广东三水站 | 2023-02-01 14:04:51 | 无轨迹 | 2 | |
41 | 粤AAJ348 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东水沥站 | 2023-02-02 17:15:12 | 无轨迹 | 4 | |
42 | 粤AW9297 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东石湖站 | 2023-02-02 15:10:51 | 应接未接 | 1 | |
43 | 粤ADP583 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023-02-02 11:53:50 | 无轨迹 | 2 | |
44 | 粤AAJ152 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东狮岭站 | 2023-01-31 18:02:59 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤AAM020 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东天堂站 | 2023-01-29 21:31:08 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤AL4482 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-02 13:48:45 | 无轨迹 | 2 | |
47 | 粤ADG972 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-02-01 06:57:37 | 无轨迹 | 1 | |
48 | 粤AL7728 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东张槎站 | 2023-01-31 12:33:31 | 无轨迹 | 1 | |
49 | 粤AAQ280 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-01 18:09:52 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤AAU859 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东禺山站 | 2023-02-02 20:11:34 | 无轨迹 | 2 | 是 |
51 | 粤AAU325 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东新塘站 | 2023-01-30 17:22:25 | 无轨迹 | 1 | |
52 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东广州南站 | 2023-01-28 19:20:55 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东源潭站 | 2023-02-02 14:38:25 | 无轨迹 | 2 | |
54 | 粤AFR288 | 广州市千里行物流有限公司 | 广东仙村站 | 2023-02-01 11:37:25 | 无轨迹 | 1 | |
55 | 粤ABA912 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东亚运城站 | 2023-01-31 06:26:09 | 无轨迹 | 2 | 是 |
56 | 粤ACP569 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-01-31 16:38:40 | 无轨迹 | 2 | |
57 | 粤AAK419 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东道滘站 | 2023-01-30 01:15:48 | 无轨迹 | 1 | |
58 | 粤AAY409 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-29 22:36:29 | 无轨迹 | 1 | |
59 | 粤ADK075 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-02-01 00:21:03 | 无轨迹 | 2 | |
60 | 粤ADW386 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东南丫匝道站 | 2023-01-31 19:49:52 | 无轨迹 | 1 | |
61 | 粤AGF266 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东金山大道东站 | 2023-01-31 18:02:20 | 无轨迹 | 2 | |
62 | 粤AFL218 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-01-28 16:27:15 | 无轨迹 | 1 | |
63 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-01-31 01:08:36 | 无轨迹 | 1 | 是 |
64 | 粤AS3012 | 广州市腾宇运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-02-02 19:24:11 | 无轨迹 | 1 | |
65 | 粤AAF492 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-31 17:32:21 | 无轨迹 | 1 | |
66 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东上下柏站 | 2023-02-02 18:24:04 | 无轨迹 | 2 | |
67 | 粤AAG295 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东厚街站 | 2023-01-31 17:33:30 | 无轨迹 | 2 | |
68 | 粤ACB197 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东盐南公路站 | 2023-02-02 14:11:05 | 无轨迹 | 4 | |
69 | 粤AFQ213 | 广州市源安运输有限公司 | 广东荷城站 | 2023-02-02 06:48:26 | 无轨迹 | 2 | |
70 | 粤AAG887 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东明城站 | 2023-01-30 17:26:09 | 无轨迹 | 1 | |
71 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-01-29 19:07:32 | 无轨迹 | 1 | 是 |
72 | 粤ADK077 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东更合东站 | 2023-02-01 20:44:48 | 无轨迹 | 1 | |
73 | 粤AFG395 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-01-30 22:04:27 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ABA098 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-28 18:57:41 | 无轨迹 | 1 | |
75 | 粤AGG158 | 广州市众力物流有限公司 | 广东清远西站 | 2023-02-01 18:27:14 | 无轨迹 | 1 | |
76 | 粤ADM130 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东仙涌站 | 2023-01-28 12:47:06 | 无轨迹 | 1 | |
77 | 粤AAK607 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-02-01 15:16:43 | 无轨迹 | 1 | |
78 | 粤AAW017 | 广州亿友物流有限公司 | 广东宝安站 | 2023-02-01 09:34:15 | 无轨迹 | 1 | |
79 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东华快凤凰站 | 2023-02-01 03:15:40 | 无轨迹 | 1 | |
80 | 粤ADL390 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东大学城站 | 2023-01-28 17:49:49 | 无轨迹 | 1 | |
81 | 粤AAQ901 | 广州中健运输有限公司 | 广东横坪站 | 2023-01-30 12:13:12 | 无轨迹 | 1 | |
82 | 粤ADB673 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-29 04:32:31 | 无轨迹 | 1 | |
83 | 粤ADQ528 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东顺德站 | 2023-01-28 04:25:16 | 无轨迹 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:1月28日至2月3日,第5次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、未报警、未上传附件 | 是 | |
9 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、未报警、未上传附件 | 是 | |
11 | 粤AGA383 | 广州市骏安运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
13 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |

春雨荡涤,万象更新。2023年2月4日,海珠区教育高质量发展劳动实践专题调研活动在广州市从化区柑橘省级现代农业产业园开展,出席本次调研活动的领导有海珠区人大常委会副主任吕肖林、教育局邓志军局长、农业农村局张海军局长、湿地办蔡莹主任,在从化区人大领导林康的陪同下,活动顺利举行。
本次调研活动的主要目的是学习借鉴从化区劳动教育的先进经验,并对海珠区劳动教育的发展进行规划:随着新年的到来,疫情的阴霾已经散去,当务之急是要全面恢复学校劳动教育常态化实施,除了日常的校内劳动和家务劳动以外,更要开展多样化的社会劳动实践,组织中小学生深入工厂、田间等劳动场所,参加力所能及的学工、学农生产劳动,与普通劳动者一起经历劳动过程;或是深入高新企业、科研院所等技术与工程领域,让学生体验现代科技条件下劳动实践新形态、新方式等。
在全国劳动模范、广东省十四届人大代表潘翠玲女士的带领下,海珠区政府各部门领导参观了产业园内的种植园、包装车间、展示大厅等区域。
在随后的座谈会中,与会人员一致认为从化区产业园的做法非常值得学习和借鉴,其中涉及运用的现代农业产业园果蔬种业科技、设施农业科技、网络科技、信息科技、数字科技和智能科技,对新时代青少年学习体验先进的现代农业科学技术具有重要教育意义。
海珠区目前共有30所市、区级小农田实验学校;16所市、区级劳动教育试点学校;5所广州市劳动教育特色学校;15所海珠湿地实验学校,各实验学校可以因地制宜发展一批农场林场、工厂企业、科研院所、城乡社区等作为本校学生劳动基地,开发特色课程,创新劳动教育形式,满足学生多样化、创新性的劳动实践需求。
一年之计在于春,牵手校外劳动实践基地,以多样化的社会实践活动为载体,将课堂延伸到室外,有助于落实五育并举,培养学生核心素养,通过自然生活中的实例,解密劳动、科学、综合实践活动等学科的内在涵义,促进书本知识和生活经验的深度融合,丰富学生的校园文化生活内涵。
2月15日,市委政法委副书记、市来穗人员服务管理局党组书记、局长沈小革带队赴深圳市学习考察网格化和出租屋服务管理工作。市来穗人员服务管理局分管领导,市委组织部、市公安局、各区委政法委领导及市来穗人员服务管理局相关处室负责人参加学习考察。
考察组与深圳市委政法委相关负责同志进行座谈,深圳市委政法委副书记胡庚祥和社区网格管理办公室等相关工作人员参加。考察组听取深圳在“十四五”期间网格化和出租屋服务管理工作成果、发展及创新做法,重点学习考察了网格化和出租屋服务管理体制机制、网格事项设置范围、处置原则、事件采办流程及网格员队伍管理、信息系统建设应用和人来登记人走注销等工作情况。随后,考察组前往宝安区新桥街道实地考察网格管理基层运作、楼栋长工作机制、网格员队伍发挥作用情况,了解基层网格管理源头性、基础性和关键性问题。
沈小革同志强调,深圳市是全国改革开放的试验田,其网格化和出租屋服务管理工作经验对我市工作具有十分重要的参考价值。考察组人员要认真学习深圳经验做法,结合我市实际情况研究管用、实用举措,推动我市网格化和出租屋服务管理工作高质量发展。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter